潮見表 › 北海道 › 吉岡

吉岡の潮見表と釣り日和

気象庁の潮位表(推算値)にもとづく満潮・干潮と潮回り、今日・明日の天気・風・波・水温。サインイン不要・無料。

今日・明日の釣り日和 ● ライブ

天気・風・波を読み込んでいます…

値は Open-Meteo の予報値をそのまま表示しています。安全のため、必ず気象庁の警報・注意報を確認してください。

出撃スコア・7日先・1時間ごと・あなたの釣り場の海況は、アプリで

写真から魚種を判定して記録。マイスポットに荒天のお知らせも届きます(無料)。

今日の潮

吉岡の潮見表

潮位は cm(潮位表基準面からの高さ)。時刻は日本時間。

2026年1月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 木中潮03:49 44 13:15 7805:53 42 21:56 407:0516:19
2 金中潮04:33 47 14:12 8307:05 44 22:43 007:0516:19
3 土大潮05:05 49 15:05 8708:13 42 23:24 -107:0516:20
4 日大潮05:34 50 15:54 8709:15 3907:0516:21
5 月大潮06:02 52 16:41 8500:02 1 10:11 3607:0516:22
6 火中潮06:30 53 17:25 8000:36 5 11:05 3307:0516:23
7 水中潮06:59 55 18:07 7301:05 9 11:58 3107:0516:24
8 木中潮07:29 57 18:48 6501:31 14 12:52 3107:0516:25
9 金中潮08:03 59 19:29 5601:52 19 13:52 3207:0416:26
10 土小潮08:39 60 20:12 4702:11 24 15:06 3307:0416:27
11 日小潮09:20 61 21:14 3902:29 28 16:52 3307:0416:28
12 月小潮10:07 6202:46 32 19:06 3007:0416:29
13 火長潮11:04 6320:35 2507:0316:30
14 水若潮12:08 6521:22 1907:0316:31
15 木中潮13:06 6821:58 1507:0316:32
16 金中潮04:30 46 13:55 7207:06 44 22:29 1207:0216:34
17 土中潮04:49 48 14:38 7508:08 42 22:58 907:0216:35
18 日大潮05:09 50 15:18 7709:00 40 23:26 807:0116:36
19 月大潮05:31 51 15:57 7809:46 37 23:52 807:0116:37
20 火大潮05:54 52 16:35 7710:29 3407:0016:38
21 水中潮06:17 53 17:14 7500:16 9 11:11 3107:0016:39
22 木中潮06:40 54 17:53 7000:38 11 11:53 2806:5916:41
23 金中潮07:02 55 18:34 6400:57 15 12:39 2706:5816:42
24 土中潮07:27 58 19:17 5701:13 19 13:31 2606:5816:43
25 日小潮07:55 61 20:07 4801:27 23 14:36 2706:5716:44
26 月小潮08:30 64 21:19 3901:40 28 16:10 2706:5616:46
27 火小潮09:17 6701:47 32 18:15 2406:5516:47
28 水長潮10:21 7020:03 1806:5416:48
29 木若潮11:47 7221:09 1106:5416:49
30 金中潮13:11 7621:56 606:5316:51
31 土中潮04:29 46 14:17 7907:07 43 22:34 406:5216:52
2026年2月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 日中潮04:44 48 15:11 8108:27 39 23:08 406:5116:53
2 月大潮05:04 51 15:57 8109:29 33 23:37 606:5016:54
3 火大潮05:26 54 16:40 7710:23 2806:4916:56
4 水大潮05:49 57 17:20 7200:02 9 11:12 2406:4816:57
5 木中潮06:14 59 17:58 6500:22 13 11:59 2206:4716:58
6 金中潮06:40 61 18:34 5800:39 17 12:46 2206:4617:00
7 土中潮07:07 63 19:10 5000:52 21 13:37 2406:4517:01
8 日中潮07:37 63 19:46 4301:04 24 14:36 2706:4317:02
9 月小潮08:09 63 20:28 3701:12 28 16:00 3006:4217:03
10 火小潮08:49 6301:04 31 18:25 3006:4117:05
11 水小潮09:43 6220:27 2506:4017:06
12 木長潮11:05 6321:10 2106:3917:07
13 金若潮12:34 6521:40 1606:3717:08
14 土中潮04:21 45 13:39 6806:54 43 22:07 1206:3617:10
15 日中潮04:26 47 14:28 7108:06 40 22:33 1006:3517:11
16 月中潮04:40 49 15:11 7209:00 35 22:56 906:3317:12
17 火大潮04:56 50 15:52 7309:47 29 23:18 906:3217:13
18 水大潮05:13 52 16:32 7110:30 24 23:36 1106:3117:15
19 木中潮05:31 55 17:11 6811:12 20 23:52 1406:2917:16
20 金中潮05:49 58 17:51 6311:55 1606:2817:17
21 土中潮06:09 62 18:33 5600:05 18 12:41 1506:2617:18
22 日中潮06:34 65 19:17 4900:17 22 13:33 1606:2517:20
23 月小潮07:05 68 20:09 4100:29 25 14:37 1806:2417:21
24 火小潮07:44 69 21:34 3400:40 29 16:09 2006:2217:22
25 水小潮08:35 6900:34 31 18:11 2006:2117:23
26 木長潮09:52 6819:55 1606:1917:24
27 金若潮11:46 6820:54 1206:1817:26
28 土中潮13:19 7021:34 1006:1617:27
2026年3月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 日中潮03:51 45 14:23 7107:39 37 22:07 906:1417:28
2 月中潮04:04 48 15:12 7208:47 30 22:34 906:1317:29
3 火大潮04:23 52 15:56 7009:41 23 22:56 1106:1117:30
4 水大潮04:43 56 16:36 6610:29 18 23:15 1306:1017:31
5 木大潮05:05 59 17:14 6211:13 14 23:30 1706:0817:33
6 金中潮05:27 62 17:51 5611:56 12 23:44 2006:0717:34
7 土中潮05:50 64 18:27 5012:39 13 23:56 2306:0517:35
8 日中潮06:15 65 19:02 4513:23 1606:0317:36
9 月中潮06:41 65 19:39 3900:08 26 14:13 2006:0217:37
10 火小潮07:11 65 20:25 3500:16 29 15:19 2406:0017:38
11 水小潮07:49 6300:10 31 17:06 2605:5817:39
12 木小潮08:42 6119:13 2405:5717:41
13 金長潮10:07 5920:17 2005:5517:42
14 土若潮11:56 5920:54 1605:5317:43
15 日中潮03:42 43 13:15 6106:54 40 21:22 1305:5217:44
16 月中潮03:44 45 14:12 6308:04 34 21:47 1205:5017:45
17 火中潮03:54 48 15:00 6408:58 27 22:08 1205:4817:46
18 水大潮04:07 50 15:45 6309:44 19 22:27 1305:4717:47
19 木大潮04:21 54 16:28 6110:28 12 22:42 1605:4517:48
20 金大潮04:37 59 17:11 5811:12 7 22:56 1905:4317:49
21 土中潮04:58 65 17:55 5311:57 4 23:11 2305:4117:50
22 日中潮05:23 69 18:40 4712:45 3 23:27 2605:4017:52
23 月中潮05:54 73 19:30 4113:39 6 23:44 2805:3817:53
24 火中潮06:31 73 20:32 3614:44 10 23:59 3005:3617:54
25 水小潮07:15 7216:07 1405:3517:55
26 木小潮08:13 6817:45 1605:3317:56
27 金小潮09:45 6319:10 1605:3117:57
28 土長潮11:48 6120:07 1505:2917:58
29 日若潮02:44 42 13:17 6106:37 37 20:46 1405:2817:59
30 月中潮02:56 46 14:18 6008:00 29 21:16 1405:2618:00
31 火中潮03:15 51 15:08 5908:58 21 21:40 1505:2418:01
2026年4月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 水中潮03:36 55 15:52 5709:47 14 22:00 1705:2318:02
2 木大潮03:58 59 16:33 5510:31 9 22:18 1905:2118:03
3 金大潮04:19 63 17:13 5211:12 6 22:35 2205:1918:04
4 土大潮04:41 65 17:51 4811:53 5 22:52 2505:1818:06
5 日中潮05:04 67 18:28 4512:32 7 23:09 2705:1618:07
6 月中潮05:29 68 19:05 4213:13 10 23:27 2905:1418:08
7 火中潮05:58 68 19:47 3913:57 14 23:43 3105:1318:09
8 水中潮06:31 67 20:43 3614:52 18 23:54 3305:1118:10
9 木小潮07:11 6416:05 2105:0918:11
10 金小潮08:05 6117:31 2105:0818:12
11 土小潮09:23 5718:44 2005:0618:13
12 日長潮11:07 5419:35 1705:0418:14
13 月若潮02:33 43 12:40 5406:45 35 20:11 1605:0318:15
14 火中潮02:40 45 13:50 5407:55 28 20:39 1705:0118:16
15 水中潮02:51 49 14:48 5408:49 19 21:01 1805:0018:17
16 木中潮03:06 54 15:40 5409:37 10 21:21 2104:5818:18
17 金大潮03:24 61 16:29 5210:24 3 21:40 2404:5718:20
18 土大潮03:47 67 17:17 5011:11 -3 22:00 2704:5518:21
19 日中潮04:15 74 18:05 4711:59 -5 22:23 2904:5418:22
20 月中潮04:49 78 18:55 4312:49 -4 22:49 3004:5218:23
21 火中潮05:28 79 19:48 4013:44 1 23:18 3204:5118:24
22 水中潮06:12 77 20:52 3714:44 6 23:51 3304:4918:25
23 木小潮07:03 72 22:13 3715:50 1104:4818:26
24 金小潮08:08 66 23:46 3800:31 35 16:59 1604:4618:27
25 土小潮09:40 5901:53 38 18:03 1804:4518:28
26 日長潮00:46 42 11:29 5404:55 37 18:54 2004:4318:29
27 月若潮01:23 46 13:00 5206:50 31 19:33 2104:4218:30
28 火中潮01:53 51 14:08 5008:03 24 20:05 2204:4118:32
29 水中潮02:21 56 15:03 4908:59 16 20:32 2304:3918:33
30 木中潮02:47 60 15:51 4909:47 10 20:57 2504:3818:34
2026年5月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 金大潮03:12 64 16:35 4810:30 6 21:21 2804:3618:35
2 土大潮03:36 67 17:16 4711:10 3 21:46 3004:3518:36
3 日大潮04:01 70 17:55 4611:49 3 22:11 3204:3418:37
4 月中潮04:27 71 18:32 4512:26 5 22:38 3304:3318:38
5 火中潮04:57 72 19:09 4413:04 8 23:05 3404:3118:39
6 水中潮05:30 72 19:51 4213:44 12 23:35 3504:3018:40
7 木中潮06:08 70 20:42 4114:29 1504:2918:41
8 金小潮06:52 66 21:48 4000:07 36 15:21 1804:2818:42
9 土小潮07:44 62 23:09 4100:46 38 16:18 1904:2718:43
10 日小潮08:51 5702:00 40 17:13 2004:2618:44
11 月長潮00:14 43 10:19 5204:32 39 18:02 2104:2418:46
12 火若潮00:49 46 11:59 4906:21 33 18:42 2304:2318:47
13 水中潮01:13 50 13:30 4807:36 25 19:14 2604:2218:48
14 木中潮01:36 56 14:42 4808:36 16 19:43 2904:2118:49
15 金中潮02:01 63 15:43 4909:30 7 20:11 3204:2018:50
16 土大潮02:32 71 16:36 4910:21 0 20:41 3404:1918:51
17 日大潮03:07 78 17:26 4811:11 -4 21:14 3604:1818:52
18 月大潮03:47 83 18:14 4712:01 -5 21:52 3604:1818:53
19 火中潮04:30 85 19:00 4612:50 -3 22:34 3604:1718:54
20 水中潮05:17 84 19:46 4513:40 2 23:21 3604:1618:55
21 木中潮06:07 80 20:33 4514:29 804:1518:56
22 金中潮07:02 73 21:22 4600:15 36 15:17 1404:1418:57
23 土小潮08:04 66 22:15 4801:23 37 16:04 1904:1318:57
24 日小潮09:19 58 23:09 5103:01 38 16:49 2304:1318:58
25 月小潮10:52 5104:59 36 17:30 2604:1218:59
26 火長潮00:01 55 12:35 4706:42 30 18:09 2904:1119:00
27 水若潮00:47 59 14:00 4507:58 24 18:47 3104:1119:01
28 木中潮01:26 63 15:04 4608:57 18 19:23 3404:1019:02
29 金中潮02:00 67 15:56 4709:46 13 19:59 3604:0919:03
30 土中潮02:31 70 16:40 4910:29 10 20:35 3804:0919:04
31 日大潮03:01 73 17:19 5011:08 8 21:11 3904:0819:04
2026年6月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 月大潮03:32 76 17:54 5011:44 8 21:47 4004:0819:05
2 火大潮04:05 77 18:27 5112:19 10 22:23 4004:0719:06
3 水中潮04:40 78 19:01 5012:53 12 23:01 4004:0719:07
4 木中潮05:18 77 19:36 5013:28 14 23:41 4004:0719:07
5 金中潮05:58 75 20:15 4914:03 1704:0619:08
6 土中潮06:42 71 20:57 4900:24 40 14:39 1904:0619:09
7 日小潮07:30 66 21:40 5001:15 40 15:16 2204:0619:09
8 月小潮08:26 60 22:21 5202:26 40 15:53 2504:0519:10
9 火小潮09:38 54 23:01 5604:04 39 16:30 2904:0519:11
10 水長潮11:20 48 23:40 6105:47 34 17:06 3304:0519:11
11 木若潮13:20 4607:15 27 17:44 3704:0519:12
12 金中潮00:23 67 14:51 4708:27 18 18:24 4104:0519:12
13 土中潮01:08 75 15:55 4909:28 11 19:08 4304:0419:13
14 日中潮01:57 82 16:47 5110:23 5 19:57 4404:0419:13
15 月大潮02:46 87 17:30 5211:13 2 20:49 4404:0419:14
16 火大潮03:36 91 18:08 5211:59 2 21:43 4204:0419:14
17 水中潮04:26 91 18:44 5312:42 5 22:39 4004:0419:14
18 木中潮05:16 88 19:18 5413:23 9 23:36 3804:0419:15
19 金中潮06:07 83 19:54 5613:59 1504:0519:15
20 土中潮06:57 76 20:31 5800:36 38 14:33 2104:0519:15
21 日小潮07:49 67 21:12 6001:42 38 15:04 2604:0519:16
22 月小潮08:46 58 21:57 6303:01 38 15:34 3104:0519:16
23 火小潮10:01 51 22:47 6504:38 38 16:05 3404:0519:16
24 水長潮12:08 46 23:40 6806:23 35 16:43 3804:0619:16
25 木若潮14:07 4607:54 30 17:28 4204:0619:16
26 金中潮00:32 70 15:18 4808:59 25 18:20 4504:0619:16
27 土中潮01:18 73 16:06 5109:48 21 19:13 4704:0719:16
28 日中潮02:00 76 16:43 5410:28 18 20:04 4704:0719:16
29 月大潮02:39 79 17:14 5611:03 17 20:52 4704:0719:16
30 火大潮03:17 82 17:42 5711:36 16 21:37 4604:0819:16
2026年7月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 水大潮03:55 83 18:09 5712:06 17 22:20 4404:0819:16
2 木中潮04:33 84 18:37 5812:35 18 23:03 4304:0919:16
3 金中潮05:12 82 19:05 5813:02 20 23:45 4104:0919:16
4 土中潮05:51 80 19:34 5913:28 2204:1019:16
5 日中潮06:32 75 20:03 6000:29 41 13:52 2504:1019:15
6 月小潮07:15 70 20:32 6101:18 40 14:14 2804:1119:15
7 火小潮08:04 63 21:05 6402:18 40 14:36 3304:1219:15
8 水小潮09:06 56 21:43 6803:38 39 14:59 3704:1219:15
9 木長潮10:48 49 22:30 7305:19 36 15:24 4204:1319:14
10 金若潮13:46 47 23:30 7807:05 31 15:57 4604:1319:14
11 土中潮—08:31 2404:1419:13
12 日中潮00:38 84 16:17 5309:34 17 18:21 5204:1519:13
13 月中潮01:43 89 16:48 5510:25 13 19:39 5104:1619:12
14 火大潮02:43 93 17:16 5711:08 11 20:49 4804:1619:12
15 水大潮03:37 95 17:43 5911:47 11 21:51 4404:1719:11
16 木中潮04:28 94 18:10 6112:22 14 22:49 4004:1819:11
17 金中潮05:15 90 18:38 6412:52 19 23:44 3704:1919:10
18 土中潮06:01 84 19:07 6713:17 2404:2019:09
19 日中潮06:44 76 19:40 6900:40 36 13:39 2904:2119:09
20 月小潮07:27 67 20:15 7101:38 37 13:58 3304:2119:08
21 火小潮08:12 59 20:54 7302:45 39 14:16 3704:2219:07
22 水小潮09:09 52 21:38 7304:10 41 14:34 4104:2319:06
23 木長潮11:49 47 22:32 7406:02 40 14:49 4504:2419:06
24 金若潮23:39 7507:55 3704:2519:05
25 土中潮—09:03 3304:2619:04
26 日中潮00:46 78 16:14 5609:45 29 18:42 5404:2719:03
27 月中潮01:42 80 16:34 5810:20 26 19:50 5304:2819:02
28 火大潮02:28 83 16:55 6010:50 24 20:46 5004:2919:01
29 水大潮03:10 86 17:17 6111:17 22 21:34 4704:3019:00
30 木大潮03:49 87 17:38 6311:42 22 22:19 4404:3118:59
31 金中潮04:27 86 18:00 6412:04 23 23:02 4104:3218:58
2026年8月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 土中潮05:05 84 18:22 6512:25 25 23:44 3904:3318:57
2 日中潮05:43 80 18:43 6712:42 2804:3418:56
3 月中潮06:22 76 19:06 7000:27 37 12:57 3104:3518:55
4 火小潮07:03 69 19:33 7301:14 37 13:11 3504:3618:54
5 水小潮07:49 62 20:05 7602:10 37 13:25 3904:3718:53
6 木小潮08:48 55 20:47 7903:26 38 13:38 4304:3818:51
7 金長潮10:48 48 21:44 8205:13 37 13:35 4704:3918:50
8 土若潮23:02 8407:13 3404:4018:49
9 日中潮—08:38 2804:4118:48
10 月中潮00:33 87 16:16 5609:33 22 18:16 5504:4218:46
11 火中潮01:48 90 16:25 5810:15 19 19:52 5104:4318:45
12 水大潮02:48 93 16:43 6110:50 19 21:03 4504:4418:44
13 木大潮03:39 93 17:05 6411:20 20 22:02 4004:4518:42
14 金大潮04:25 90 17:28 6811:45 23 22:55 3504:4618:41
15 土中潮05:09 85 17:53 7212:07 27 23:46 3204:4718:40
16 日中潮05:49 79 18:19 7512:24 3104:4818:38
17 月中潮06:29 71 18:48 7700:36 32 12:38 3404:4918:37
18 火中潮07:07 64 19:19 7801:27 34 12:52 3804:5018:36
19 水小潮07:47 57 19:53 7802:25 37 13:03 4204:5118:34
20 木小潮08:34 51 20:34 7703:41 40 13:07 4504:5218:33
21 金小潮21:27 7605:32 4204:5318:31
22 土長潮22:45 7607:42 4004:5418:30
23 日若潮—08:46 3604:5518:28
24 月中潮00:16 77 16:02 5809:23 32 18:31 5604:5618:27
25 火中潮01:24 80 16:08 6009:52 29 19:47 5204:5718:25
26 水中潮02:15 82 16:23 6110:18 26 20:44 4804:5818:23
27 木大潮02:59 83 16:39 6310:41 25 21:33 4304:5918:22
28 金大潮03:39 83 16:56 6511:01 25 22:17 3805:0018:20
29 土大潮04:18 82 17:12 6811:18 27 23:00 3305:0118:19
30 日中潮04:57 79 17:30 7111:33 29 23:42 3005:0218:17
31 月中潮05:36 75 17:49 7511:46 3205:0318:15
2026年9月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 火中潮06:17 70 18:13 7900:25 29 11:59 3605:0418:14
2 水中潮07:00 63 18:43 8201:14 29 12:13 3905:0518:12
3 木小潮07:48 57 19:21 8402:12 31 12:26 4205:0618:11
4 金小潮08:56 50 20:09 8403:31 33 12:34 4505:0718:09
5 土小潮21:16 8305:18 3405:0818:07
6 日長潮22:58 8207:09 3205:0918:05
7 月若潮—08:22 2805:1018:04
8 火中潮00:40 83 15:31 5609:08 25 18:55 5105:1118:02
9 水中潮01:52 84 15:41 6009:43 24 20:16 4405:1218:00
10 木中潮02:48 84 15:59 6410:11 24 21:17 3705:1317:59
11 金大潮03:36 83 16:20 6910:34 26 22:09 3005:1417:57
12 土大潮04:20 79 16:42 7310:54 28 22:58 2605:1517:55
13 日中潮05:01 75 17:06 7711:10 31 23:44 2405:1617:54
14 月中潮05:41 69 17:31 7911:25 3405:1717:52
15 火中潮06:20 63 17:58 8100:30 24 11:39 3705:1817:50
16 水中潮06:58 58 18:27 8101:16 27 11:54 4005:1917:48
17 木小潮07:39 53 18:59 8002:08 31 12:06 4305:2017:47
18 金小潮08:30 49 19:38 7803:12 36 12:09 4505:2117:45
19 土小潮20:30 7504:43 3805:2217:43
20 日長潮21:51 7306:32 3805:2317:41
21 月若潮23:35 7207:47 3505:2417:40
22 火中潮15:20 5608:29 31 18:33 5205:2517:38
23 水中潮00:56 73 15:24 5808:59 29 19:48 4705:2617:36
24 木中潮01:55 74 15:35 6009:24 27 20:43 4005:2717:34
25 金大潮02:44 74 15:48 6309:45 27 21:30 3305:2817:33
26 土大潮03:29 73 16:02 6710:03 28 22:14 2605:2917:31
27 日大潮04:12 71 16:18 7210:19 30 22:57 2105:3017:29
28 月中潮04:54 69 16:37 7710:33 33 23:41 1705:3117:27
29 火中潮05:37 65 17:02 8210:49 3605:3217:26
30 水中潮06:22 60 17:32 8500:27 16 11:07 3805:3317:24
2026年10月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 木中潮07:10 55 18:08 8701:18 18 11:26 4105:3417:22
2 金小潮08:07 50 18:51 8602:19 21 11:45 4205:3517:21
3 土小潮09:33 46 19:45 8203:34 25 11:56 4405:3717:19
4 日小潮21:04 7805:02 2805:3817:17
5 月長潮22:57 7406:28 2805:3917:16
6 火若潮14:19 5307:31 27 17:45 4905:4017:14
7 水中潮00:38 72 14:29 5708:15 27 19:26 4205:4117:12
8 木中潮01:49 71 14:49 6108:47 27 20:33 3405:4217:11
9 金中潮02:45 70 15:11 6709:12 28 21:26 2605:4317:09
10 土大潮03:33 68 15:34 7109:34 30 22:14 2005:4417:07
11 日大潮04:18 65 15:58 7609:53 32 22:59 1605:4517:06
12 月大潮05:00 62 16:22 7910:12 34 23:42 1405:4617:04
13 火中潮05:41 59 16:47 8110:32 3705:4717:02
14 水中潮06:21 56 17:14 8100:24 16 10:52 3905:4817:01
15 木中潮07:00 53 17:44 8101:06 19 11:13 4105:4916:59
16 金中潮07:43 50 18:17 7901:51 23 11:33 4305:5116:58
17 土小潮08:38 47 18:57 7602:43 27 11:50 4405:5216:56
18 日小潮19:48 7203:48 3005:5316:55
19 月小潮21:00 6705:03 3105:5416:53
20 火長潮22:39 6306:12 3105:5516:52
21 水若潮14:09 5307:03 29 18:30 4605:5616:50
22 木中潮00:16 62 14:19 5607:41 28 19:43 3905:5716:49
23 金中潮01:31 61 14:32 6008:10 28 20:37 3005:5916:47
24 土中潮02:31 61 14:46 6408:33 30 21:25 2206:0016:46
25 日大潮03:24 60 15:04 7008:54 32 22:10 1406:0116:44
26 月大潮04:12 60 15:26 7709:15 34 22:55 806:0216:43
27 火大潮05:00 58 15:54 8309:36 37 23:41 506:0316:42
28 水中潮05:46 56 16:27 8710:01 3906:0416:40
29 木中潮06:34 53 17:05 8900:29 5 10:29 4006:0616:39
30 金中潮07:25 50 17:47 8801:21 8 10:59 4106:0716:38
31 土中潮08:23 47 18:36 8302:17 13 11:33 4206:0816:36
2026年11月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 日小潮09:31 46 19:35 7703:18 18 12:14 4306:0916:35
2 月小潮10:51 47 20:54 6904:22 22 13:22 4506:1016:34
3 火小潮12:00 49 22:39 6305:24 25 15:57 4506:1216:32
4 水長潮12:47 5406:17 28 18:16 4006:1316:31
5 木若潮00:23 59 13:22 5906:59 29 19:40 3206:1416:30
6 金中潮01:43 56 13:54 6407:32 31 20:42 2406:1516:29
7 土中潮02:45 55 14:23 6908:02 32 21:32 1706:1716:28
8 日中潮03:37 55 14:51 7308:30 34 22:18 1206:1816:27
9 月大潮04:24 54 15:18 7608:57 36 22:59 906:1916:26
10 火大潮05:07 54 15:45 7909:25 38 23:38 806:2016:25
11 水中潮05:46 53 16:13 8009:54 4006:2116:24
12 木中潮06:24 52 16:43 8100:16 10 10:23 4106:2316:23
13 金中潮07:01 51 17:16 7900:53 13 10:54 4106:2416:22
14 土中潮07:40 50 17:53 7701:31 16 11:25 4206:2516:21
15 日小潮08:25 48 18:33 7302:12 20 12:00 4306:2616:20
16 月小潮09:21 48 19:20 6802:57 23 12:42 4406:2816:19
17 火小潮10:29 48 20:19 6203:46 25 13:50 4506:2916:18
18 水長潮11:37 49 21:38 5604:37 26 16:10 4506:3016:17
19 木若潮12:21 52 23:24 5105:25 27 18:10 4006:3116:17
20 金中潮12:50 5606:06 29 19:29 3206:3216:16
21 土中潮01:09 49 13:15 6106:41 32 20:28 2206:3416:15
22 日中潮02:28 49 13:41 6807:13 34 21:19 1306:3516:15
23 月大潮03:30 51 14:12 7507:44 37 22:07 606:3616:14
24 火大潮04:23 51 14:47 8208:17 39 22:54 006:3716:13
25 水大潮05:11 52 15:26 8708:52 41 23:41 -206:3816:13
26 木中潮05:56 51 16:08 9009:31 4106:3916:12
27 金中潮06:40 50 16:53 9000:28 -1 10:13 4006:4116:12
28 土中潮07:22 49 17:41 8601:15 3 11:00 3906:4216:11
29 日中潮08:05 49 18:32 7902:01 8 11:52 3906:4316:11
30 月小潮08:49 49 19:28 7102:45 14 12:55 3906:4416:11
2026年12月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 火小潮09:37 51 20:34 6103:29 20 14:20 4006:4516:10
2 水小潮10:29 54 22:01 5204:10 25 16:19 3806:4616:10
3 木長潮11:23 5804:50 29 18:17 3306:4716:10
4 金若潮00:00 46 12:14 6205:30 32 19:45 2606:4816:10
5 土中潮01:46 45 13:00 6606:11 34 20:48 1906:4916:09
6 日中潮02:58 46 13:40 7006:53 37 21:38 1406:5016:09
7 月中潮03:51 48 14:15 7307:35 39 22:20 1006:5116:09
8 火大潮04:35 50 14:48 7608:16 40 22:58 706:5216:09
9 水大潮05:13 51 15:20 7808:56 41 23:34 706:5316:09
10 木大潮05:46 52 15:53 7909:35 4106:5316:09
11 金中潮06:17 52 16:28 7900:07 8 10:13 4106:5416:09
12 土中潮06:47 52 17:03 7800:38 10 10:51 4006:5516:09
13 日中潮07:18 51 17:41 7501:09 13 11:31 3906:5616:09
14 月中潮07:52 51 18:20 7101:39 15 12:12 3906:5716:09
15 火小潮08:29 51 19:01 6502:08 18 13:00 3906:5716:10
16 水小潮09:08 51 19:49 5802:38 21 14:03 4006:5816:10
17 木小潮09:48 53 20:49 5103:09 24 15:36 3906:5916:10
18 金長潮10:28 55 22:25 4403:41 27 17:31 3506:5916:10
19 土若潮11:11 6004:16 31 19:08 2807:0016:11
20 日中潮01:00 41 11:56 6504:57 36 20:20 1907:0116:11
21 月中潮02:48 43 12:45 7205:44 40 21:18 1007:0116:12
22 火中潮03:52 46 13:35 7906:37 42 22:08 307:0216:12
23 水大潮04:39 48 14:25 8507:33 43 22:55 -107:0216:12
24 木大潮05:17 49 15:15 8908:29 42 23:38 -307:0316:13
25 金大潮05:51 50 16:04 9009:24 4007:0316:14
26 土中潮06:23 50 16:53 8700:19 -1 10:19 3707:0316:14
27 日中潮06:54 51 17:41 8200:57 3 11:14 3407:0416:15
28 月中潮07:25 53 18:29 7401:31 9 12:11 3207:0416:15
29 火中潮07:59 55 19:17 6502:01 15 13:14 3207:0416:16
30 水小潮08:36 58 20:08 5502:27 21 14:28 3307:0416:17
31 木小潮09:17 61 21:11 4502:46 25 16:07 3307:0516:18

近くの地点

北海道の地点一覧 ›

この地点について

北海道 松前郡 福島町・北緯 41°27′・東経 140°14′・気象庁の潮位表掲載地点(記号 Q0)。

潮位: 気象庁ホームページ「潮位表」の推算値(天文潮位)をもとに当サイトで作成(地点記号 Q0・潮位は潮位表基準面からの高さ cm)。天気・風・波・水温: Weather data by Open-Meteo.com(CC BY 4.0)。潮回りと日の出・日の入りは当サイトの天文計算。気象・海況の値は提供元のものをそのまま表示しており、当サイトが独自に予報するものではありません。釣行の判断の参考であり、安全を保証するものではありません。