潮見表 › 青森県 › 竜飛
竜飛の潮見表と釣り日和
気象庁の潮位表(推算値)にもとづく満潮・干潮と潮回り、今日・明日の天気・風・波・水温。サインイン不要・無料。
今日・明日の釣り日和 ● ライブ
値は Open-Meteo の予報値をそのまま表示しています。安全のため、必ず気象庁の警報・注意報を確認してください。
出撃スコア・7日先・1時間ごと・あなたの釣り場の海況は、アプリで
写真から魚種を判定して記録。マイスポットに荒天のお知らせも届きます(無料)。
竜飛の潮見表
潮位は cm(潮位表基準面からの高さ)。時刻は日本時間。
2026年1月
| 日 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入り |
| 1 木 | 中潮 | 02:33 38 12:39 53 | 06:28 29 21:10 6 | 07:04 | 16:19 |
| 2 金 | 中潮 | 03:26 40 13:39 55 | 07:33 29 22:04 2 | 07:04 | 16:19 |
| 3 土 | 大潮 | 04:05 42 14:32 56 | 08:32 27 22:49 0 | 07:04 | 16:20 |
| 4 日 | 大潮 | 04:40 43 15:21 57 | 09:26 23 23:29 0 | 07:04 | 16:21 |
| 5 月 | 大潮 | 05:12 44 16:06 57 | 10:14 20 | 07:04 | 16:22 |
| 6 火 | 中潮 | 05:42 44 16:51 55 | 00:04 1 11:00 17 | 07:04 | 16:23 |
| 7 水 | 中潮 | 06:13 44 17:35 52 | 00:35 3 11:43 15 | 07:04 | 16:24 |
| 8 木 | 中潮 | 06:44 44 18:19 47 | 01:03 7 12:27 15 | 07:03 | 16:25 |
| 9 金 | 中潮 | 07:16 44 19:05 43 | 01:27 11 13:14 17 | 07:03 | 16:26 |
| 10 土 | 小潮 | 07:50 44 19:54 38 | 01:51 15 14:07 19 | 07:03 | 16:27 |
| 11 日 | 小潮 | 08:25 43 20:56 33 | 02:17 19 15:22 22 | 07:03 | 16:28 |
| 12 月 | 小潮 | 09:04 43 23:28 30 | 02:49 24 17:18 22 | 07:03 | 16:29 |
| 13 火 | 長潮 | 09:54 43 | 03:41 27 19:09 20 | 07:02 | 16:30 |
| 14 水 | 若潮 | 01:59 32 11:05 43 | 05:03 29 20:24 17 | 07:02 | 16:31 |
| 15 木 | 中潮 | 02:47 34 12:23 44 | 06:21 30 21:13 13 | 07:02 | 16:32 |
| 16 金 | 中潮 | 03:18 37 13:23 46 | 07:25 28 21:50 9 | 07:01 | 16:33 |
| 17 土 | 中潮 | 03:46 39 14:10 49 | 08:19 25 22:22 6 | 07:01 | 16:35 |
| 18 日 | 大潮 | 04:13 40 14:51 50 | 09:06 22 22:51 4 | 07:00 | 16:36 |
| 19 月 | 大潮 | 04:40 41 15:29 52 | 09:48 19 23:18 3 | 07:00 | 16:37 |
| 20 火 | 大潮 | 05:07 41 16:06 52 | 10:26 16 23:42 3 | 06:59 | 16:38 |
| 21 水 | 中潮 | 05:31 41 16:43 51 | 11:02 14 | 06:58 | 16:39 |
| 22 木 | 中潮 | 05:53 41 17:21 50 | 00:03 4 11:37 12 | 06:58 | 16:41 |
| 23 金 | 中潮 | 06:15 42 18:02 47 | 00:22 6 12:12 12 | 06:57 | 16:42 |
| 24 土 | 中潮 | 06:38 43 18:46 43 | 00:39 9 12:51 12 | 06:57 | 16:43 |
| 25 日 | 小潮 | 07:06 44 19:36 38 | 00:59 12 13:39 13 | 06:56 | 16:44 |
| 26 月 | 小潮 | 07:40 45 20:40 33 | 01:24 16 14:48 15 | 06:55 | 16:45 |
| 27 火 | 小潮 | 08:23 45 22:59 28 | 01:54 21 16:43 16 | 06:54 | 16:47 |
| 28 水 | 長潮 | 09:21 44 | 02:36 26 18:44 14 | 06:53 | 16:48 |
| 29 木 | 若潮 | 02:00 30 10:54 43 | 04:27 29 20:14 9 | 06:53 | 16:49 |
| 30 金 | 中潮 | 02:51 34 12:39 45 | 06:27 29 21:13 5 | 06:52 | 16:50 |
| 31 土 | 中潮 | 03:23 36 13:49 48 | 07:45 25 21:57 1 | 06:51 | 16:52 |
2026年2月
| 日 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入り |
| 1 日 | 中潮 | 03:51 39 14:40 51 | 08:43 20 22:33 0 | 06:50 | 16:53 |
| 2 月 | 大潮 | 04:17 41 15:24 52 | 09:30 15 23:04 -1 | 06:49 | 16:54 |
| 3 火 | 大潮 | 04:42 42 16:04 52 | 10:13 11 23:30 1 | 06:48 | 16:56 |
| 4 水 | 大潮 | 05:06 44 16:44 50 | 10:53 8 23:51 3 | 06:47 | 16:57 |
| 5 木 | 中潮 | 05:31 45 17:23 48 | 11:32 7 | 06:46 | 16:58 |
| 6 金 | 中潮 | 05:57 45 18:02 44 | 00:10 6 12:11 8 | 06:45 | 16:59 |
| 7 土 | 中潮 | 06:22 45 18:41 39 | 00:27 10 12:49 10 | 06:44 | 17:01 |
| 8 日 | 中潮 | 06:48 44 19:21 35 | 00:45 14 13:30 13 | 06:42 | 17:02 |
| 9 月 | 小潮 | 07:16 43 20:06 30 | 01:03 18 14:21 17 | 06:41 | 17:03 |
| 10 火 | 小潮 | 07:48 41 21:32 26 | 01:19 21 15:58 19 | 06:40 | 17:04 |
| 11 水 | 小潮 | 08:34 39 | 01:13 24 18:38 19 | 06:39 | 17:06 |
| 12 木 | 長潮 | 09:59 38 | 20:13 15 | 06:38 | 17:07 |
| 13 金 | 若潮 | 02:50 30 12:07 38 | 06:05 27 20:57 10 | 06:36 | 17:08 |
| 14 土 | 中潮 | 03:07 33 13:19 41 | 07:22 24 21:29 6 | 06:35 | 17:09 |
| 15 日 | 中潮 | 03:28 35 14:06 44 | 08:16 20 21:56 3 | 06:34 | 17:11 |
| 16 月 | 中潮 | 03:51 37 14:45 46 | 09:01 16 22:20 1 | 06:33 | 17:12 |
| 17 火 | 大潮 | 04:12 38 15:21 48 | 09:40 12 22:41 1 | 06:31 | 17:13 |
| 18 水 | 大潮 | 04:31 40 15:57 49 | 10:16 8 23:00 1 | 06:30 | 17:14 |
| 19 木 | 中潮 | 04:49 41 16:34 48 | 10:51 5 23:16 3 | 06:28 | 17:16 |
| 20 金 | 中潮 | 05:06 43 17:13 46 | 11:26 3 23:33 5 | 06:27 | 17:17 |
| 21 土 | 中潮 | 05:27 45 17:54 43 | 12:02 3 23:52 8 | 06:26 | 17:18 |
| 22 日 | 中潮 | 05:52 46 18:38 39 | 12:43 4 | 06:24 | 17:19 |
| 23 月 | 小潮 | 06:21 46 19:27 33 | 00:15 12 13:32 7 | 06:23 | 17:20 |
| 24 火 | 小潮 | 06:56 45 20:32 27 | 00:40 16 14:46 10 | 06:21 | 17:22 |
| 25 水 | 小潮 | 07:40 42 | 01:04 20 16:48 12 | 06:20 | 17:23 |
| 26 木 | 長潮 | 08:46 39 | 18:47 11 | 06:18 | 17:24 |
| 27 金 | 若潮 | 11:17 37 | 20:05 7 | 06:17 | 17:25 |
| 28 土 | 中潮 | 02:37 31 13:05 40 | 06:52 24 20:54 3 | 06:15 | 17:26 |
2026年3月
| 日 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入り |
| 1 日 | 中潮 | 03:00 34 14:00 44 | 07:58 18 21:30 1 | 06:14 | 17:28 |
| 2 月 | 中潮 | 03:22 37 14:42 46 | 08:46 13 21:59 0 | 06:12 | 17:29 |
| 3 火 | 大潮 | 03:44 39 15:20 47 | 09:27 8 22:24 0 | 06:11 | 17:30 |
| 4 水 | 大潮 | 04:06 42 15:57 47 | 10:07 4 22:44 2 | 06:09 | 17:31 |
| 5 木 | 大潮 | 04:27 44 16:34 46 | 10:44 2 23:01 4 | 06:07 | 17:32 |
| 6 金 | 中潮 | 04:49 45 17:11 43 | 11:21 1 23:19 7 | 06:06 | 17:33 |
| 7 土 | 中潮 | 05:11 46 17:48 40 | 11:56 3 23:38 10 | 06:04 | 17:34 |
| 8 日 | 中潮 | 05:34 45 18:25 36 | 12:31 5 23:59 13 | 06:03 | 17:36 |
| 9 月 | 中潮 | 05:58 44 19:04 32 | 13:08 9 | 06:01 | 17:37 |
| 10 火 | 小潮 | 06:26 42 19:49 28 | 00:20 16 13:55 12 | 05:59 | 17:38 |
| 11 水 | 小潮 | 07:00 40 21:08 24 | 00:39 19 15:21 15 | 05:58 | 17:39 |
| 12 木 | 小潮 | 07:50 36 | 00:48 22 17:43 16 | 05:56 | 17:40 |
| 13 金 | 長潮 | 09:33 34 | 19:25 12 | 05:54 | 17:41 |
| 14 土 | 若潮 | 02:23 27 11:57 35 | 05:55 24 20:13 8 | 05:53 | 17:42 |
| 15 日 | 中潮 | 02:38 30 13:06 38 | 07:13 20 20:45 5 | 05:51 | 17:43 |
| 16 月 | 中潮 | 02:57 32 13:51 41 | 08:05 15 21:10 2 | 05:49 | 17:44 |
| 17 火 | 中潮 | 03:14 35 14:31 43 | 08:47 11 21:32 2 | 05:48 | 17:46 |
| 18 水 | 大潮 | 03:30 37 15:09 45 | 09:25 6 21:51 2 | 05:46 | 17:47 |
| 19 木 | 大潮 | 03:45 41 15:48 45 | 10:02 2 22:09 3 | 05:44 | 17:48 |
| 20 金 | 大潮 | 04:01 44 16:28 44 | 10:39 -2 22:29 5 | 05:43 | 17:49 |
| 21 土 | 中潮 | 04:22 47 17:09 42 | 11:18 -4 22:52 7 | 05:41 | 17:50 |
| 22 日 | 中潮 | 04:47 49 17:53 39 | 12:00 -3 23:18 10 | 05:39 | 17:51 |
| 23 月 | 中潮 | 05:16 49 18:40 35 | 12:47 -1 23:46 13 | 05:37 | 17:52 |
| 24 火 | 中潮 | 05:50 47 19:34 30 | 13:47 3 | 05:36 | 17:53 |
| 25 水 | 小潮 | 06:30 44 20:52 25 | 00:17 16 15:10 7 | 05:34 | 17:54 |
| 26 木 | 小潮 | 07:22 39 23:22 23 | 00:50 20 16:50 9 | 05:32 | 17:55 |
| 27 金 | 小潮 | 09:01 35 | 01:43 23 18:21 8 | 05:31 | 17:56 |
| 28 土 | 長潮 | 01:13 26 11:54 35 | 05:18 23 19:25 6 | 05:29 | 17:57 |
| 29 日 | 若潮 | 01:50 30 13:06 38 | 06:55 18 20:10 4 | 05:27 | 17:58 |
| 30 月 | 中潮 | 02:18 33 13:53 41 | 07:51 13 20:44 4 | 05:26 | 17:59 |
| 31 火 | 中潮 | 02:42 37 14:34 42 | 08:37 8 21:11 4 | 05:24 | 18:01 |
2026年4月
| 日 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入り |
| 1 水 | 中潮 | 03:04 40 15:12 43 | 09:18 4 21:33 5 | 05:22 | 18:02 |
| 2 木 | 大潮 | 03:25 43 15:50 43 | 09:58 1 21:54 7 | 05:21 | 18:03 |
| 3 金 | 大潮 | 03:46 45 16:27 42 | 10:35 -1 22:15 9 | 05:19 | 18:04 |
| 4 土 | 大潮 | 04:07 47 17:04 40 | 11:11 -1 22:38 11 | 05:17 | 18:05 |
| 5 日 | 中潮 | 04:30 47 17:41 37 | 11:46 1 23:04 13 | 05:16 | 18:06 |
| 6 月 | 中潮 | 04:54 46 18:19 35 | 12:21 3 23:31 15 | 05:14 | 18:07 |
| 7 火 | 中潮 | 05:22 45 19:00 32 | 13:02 6 | 05:12 | 18:08 |
| 8 水 | 中潮 | 05:55 42 19:51 28 | 00:01 17 13:55 10 | 05:11 | 18:09 |
| 9 木 | 小潮 | 06:36 39 21:06 25 | 00:32 19 15:12 12 | 05:09 | 18:10 |
| 10 金 | 小潮 | 07:35 35 23:26 24 | 01:10 21 16:47 12 | 05:07 | 18:11 |
| 11 土 | 小潮 | 09:23 33 | 02:52 23 18:08 11 | 05:06 | 18:12 |
| 12 日 | 長潮 | 01:11 26 11:22 34 | 05:27 22 19:02 8 | 05:04 | 18:13 |
| 13 月 | 若潮 | 01:42 29 12:34 36 | 06:47 18 19:38 7 | 05:03 | 18:14 |
| 14 火 | 中潮 | 02:02 32 13:27 38 | 07:40 14 20:06 6 | 05:01 | 18:15 |
| 15 水 | 中潮 | 02:18 36 14:13 40 | 08:24 8 20:30 7 | 04:59 | 18:17 |
| 16 木 | 中潮 | 02:34 40 14:57 42 | 09:06 3 20:54 8 | 04:58 | 18:18 |
| 17 金 | 大潮 | 02:52 45 15:42 43 | 09:48 -2 21:20 9 | 04:56 | 18:19 |
| 18 土 | 大潮 | 03:16 49 16:26 42 | 10:31 -5 21:49 11 | 04:55 | 18:20 |
| 19 日 | 中潮 | 03:44 52 17:12 40 | 11:17 -6 22:22 13 | 04:53 | 18:21 |
| 20 月 | 中潮 | 04:16 52 17:59 38 | 12:06 -5 22:57 15 | 04:52 | 18:22 |
| 21 火 | 中潮 | 04:53 51 18:49 34 | 13:01 -2 23:34 16 | 04:50 | 18:23 |
| 22 水 | 中潮 | 05:34 48 19:45 31 | 14:02 2 | 04:49 | 18:24 |
| 23 木 | 小潮 | 06:23 43 20:55 28 | 00:16 18 15:11 6 | 04:47 | 18:25 |
| 24 金 | 小潮 | 07:32 39 22:21 28 | 01:10 20 16:23 8 | 04:46 | 18:26 |
| 25 土 | 小潮 | 09:36 36 23:44 29 | 02:46 22 17:31 9 | 04:44 | 18:27 |
| 26 日 | 長潮 | 11:34 36 | 05:09 20 18:26 9 | 04:43 | 18:28 |
| 27 月 | 若潮 | 00:42 33 12:43 37 | 06:34 16 19:09 10 | 04:42 | 18:29 |
| 28 火 | 中潮 | 01:22 37 13:37 39 | 07:33 12 19:44 10 | 04:40 | 18:31 |
| 29 水 | 中潮 | 01:52 40 14:23 40 | 08:23 8 20:14 12 | 04:39 | 18:32 |
| 30 木 | 中潮 | 02:18 44 15:06 41 | 09:08 5 20:41 13 | 04:38 | 18:33 |
2026年5月
| 日 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入り |
| 1 金 | 大潮 | 02:41 46 15:46 41 | 09:50 3 21:08 15 | 04:36 | 18:34 |
| 2 土 | 大潮 | 03:04 48 16:24 41 | 10:28 2 21:37 16 | 04:35 | 18:35 |
| 3 日 | 大潮 | 03:28 49 17:01 40 | 11:05 2 22:09 17 | 04:34 | 18:36 |
| 4 月 | 中潮 | 03:56 49 17:38 39 | 11:42 3 22:42 18 | 04:32 | 18:37 |
| 5 火 | 中潮 | 04:26 49 18:17 37 | 12:20 4 23:18 18 | 04:31 | 18:38 |
| 6 水 | 中潮 | 05:00 47 18:59 35 | 13:03 7 23:56 19 | 04:30 | 18:39 |
| 7 木 | 中潮 | 05:40 45 19:48 32 | 13:52 9 | 04:29 | 18:40 |
| 8 金 | 小潮 | 06:26 42 20:47 30 | 00:36 20 14:48 11 | 04:28 | 18:41 |
| 9 土 | 小潮 | 07:26 39 21:58 30 | 01:26 22 15:49 12 | 04:27 | 18:42 |
| 10 日 | 小潮 | 08:48 37 23:10 31 | 02:44 24 16:48 13 | 04:25 | 18:43 |
| 11 月 | 長潮 | 10:23 36 | 04:37 23 17:38 13 | 04:24 | 18:44 |
| 12 火 | 若潮 | 00:03 33 11:48 36 | 06:04 20 18:17 14 | 04:23 | 18:45 |
| 13 水 | 中潮 | 00:36 37 12:59 38 | 07:06 15 18:52 15 | 04:22 | 18:46 |
| 14 木 | 中潮 | 01:03 42 13:59 40 | 07:58 10 19:26 16 | 04:21 | 18:48 |
| 15 金 | 中潮 | 01:31 47 14:52 41 | 08:48 4 20:01 18 | 04:20 | 18:49 |
| 16 土 | 大潮 | 02:02 51 15:43 42 | 09:38 0 20:39 19 | 04:19 | 18:50 |
| 17 日 | 大潮 | 02:37 55 16:31 43 | 10:29 -3 21:20 20 | 04:18 | 18:51 |
| 18 月 | 大潮 | 03:15 57 17:17 42 | 11:21 -4 22:03 20 | 04:17 | 18:52 |
| 19 火 | 中潮 | 03:57 57 18:03 41 | 12:12 -2 22:48 20 | 04:17 | 18:53 |
| 20 水 | 中潮 | 04:41 54 18:49 39 | 13:03 0 23:35 20 | 04:16 | 18:53 |
| 21 木 | 中潮 | 05:30 51 19:37 37 | 13:54 4 | 04:15 | 18:54 |
| 22 金 | 中潮 | 06:26 47 20:28 36 | 00:27 21 14:45 8 | 04:14 | 18:55 |
| 23 土 | 小潮 | 07:35 43 21:24 36 | 01:28 21 15:37 11 | 04:13 | 18:56 |
| 24 日 | 小潮 | 09:05 40 22:22 38 | 02:50 22 16:28 14 | 04:13 | 18:57 |
| 25 月 | 小潮 | 10:44 38 23:20 40 | 04:36 22 17:16 17 | 04:12 | 18:58 |
| 26 火 | 長潮 | 12:11 37 | 06:05 20 17:59 19 | 04:11 | 18:59 |
| 27 水 | 若潮 | 00:11 43 13:22 38 | 07:14 17 18:39 21 | 04:11 | 19:00 |
| 28 木 | 中潮 | 00:52 46 14:20 40 | 08:12 14 19:16 23 | 04:10 | 19:01 |
| 29 金 | 中潮 | 01:25 49 15:07 41 | 09:02 11 19:53 25 | 04:09 | 19:02 |
| 30 土 | 中潮 | 01:55 51 15:48 42 | 09:46 9 20:30 25 | 04:09 | 19:02 |
| 31 日 | 大潮 | 02:26 53 16:24 43 | 10:26 7 21:10 25 | 04:08 | 19:03 |
2026年6月
| 日 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入り |
| 1 月 | 大潮 | 02:58 54 16:59 44 | 11:04 7 21:50 25 | 04:08 | 19:04 |
| 2 火 | 大潮 | 03:33 54 17:34 43 | 11:40 7 22:31 24 | 04:07 | 19:05 |
| 3 水 | 中潮 | 04:10 54 18:11 43 | 12:16 8 23:11 23 | 04:07 | 19:05 |
| 4 木 | 中潮 | 04:48 52 18:49 41 | 12:53 9 23:52 23 | 04:07 | 19:06 |
| 5 金 | 中潮 | 05:30 50 19:29 40 | 13:30 10 | 04:06 | 19:07 |
| 6 土 | 中潮 | 06:14 48 20:11 39 | 00:33 24 14:07 12 | 04:06 | 19:07 |
| 7 日 | 小潮 | 07:04 46 20:52 39 | 01:18 25 14:44 15 | 04:06 | 19:08 |
| 8 月 | 小潮 | 08:04 43 21:32 40 | 02:16 26 15:22 17 | 04:05 | 19:09 |
| 9 火 | 小潮 | 09:18 40 22:14 43 | 03:39 26 16:03 20 | 04:05 | 19:09 |
| 10 水 | 長潮 | 10:52 38 22:57 46 | 05:12 24 16:47 23 | 04:05 | 19:10 |
| 11 木 | 若潮 | 12:35 38 23:44 51 | 06:31 20 17:36 26 | 04:05 | 19:10 |
| 12 金 | 中潮 | 13:57 40 | 07:39 15 18:26 28 | 04:05 | 19:11 |
| 13 土 | 中潮 | 00:34 55 14:59 43 | 08:41 10 19:18 30 | 04:05 | 19:11 |
| 14 日 | 中潮 | 01:23 58 15:50 45 | 09:40 5 20:10 30 | 04:04 | 19:12 |
| 15 月 | 大潮 | 02:12 61 16:35 46 | 10:34 3 21:03 29 | 04:04 | 19:12 |
| 16 火 | 大潮 | 03:00 62 17:16 47 | 11:22 2 21:55 27 | 04:04 | 19:13 |
| 17 水 | 中潮 | 03:48 62 17:54 47 | 12:07 3 22:46 25 | 04:04 | 19:13 |
| 18 木 | 中潮 | 04:37 60 18:32 47 | 12:48 5 23:36 24 | 04:05 | 19:13 |
| 19 金 | 中潮 | 05:26 57 19:09 47 | 13:26 8 | 04:05 | 19:14 |
| 20 土 | 中潮 | 06:18 53 19:48 47 | 00:27 23 14:01 12 | 04:05 | 19:14 |
| 21 日 | 小潮 | 07:13 49 20:28 48 | 01:22 24 14:36 17 | 04:05 | 19:14 |
| 22 月 | 小潮 | 08:15 45 21:11 48 | 02:28 25 15:11 21 | 04:05 | 19:14 |
| 23 火 | 小潮 | 09:33 41 21:57 49 | 03:55 27 15:49 26 | 04:05 | 19:15 |
| 24 水 | 長潮 | 11:29 38 22:47 51 | 05:33 26 16:35 30 | 04:06 | 19:15 |
| 25 木 | 若潮 | 13:21 39 23:40 52 | 07:00 24 17:27 33 | 04:06 | 19:15 |
| 26 金 | 中潮 | 14:31 41 | 08:10 22 18:21 35 | 04:06 | 19:15 |
| 27 土 | 中潮 | 00:31 54 15:16 44 | 09:05 19 19:14 35 | 04:07 | 19:15 |
| 28 日 | 中潮 | 01:18 56 15:51 46 | 09:49 16 20:05 35 | 04:07 | 19:15 |
| 29 月 | 大潮 | 02:01 58 16:22 48 | 10:26 14 20:54 33 | 04:07 | 19:15 |
| 30 火 | 大潮 | 02:42 59 16:52 49 | 10:59 12 21:40 31 | 04:08 | 19:15 |
2026年7月
| 日 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入り |
| 1 水 | 大潮 | 03:21 60 17:23 49 | 11:30 11 22:23 29 | 04:08 | 19:15 |
| 2 木 | 中潮 | 04:00 60 17:54 49 | 11:59 11 23:04 28 | 04:09 | 19:15 |
| 3 金 | 中潮 | 04:38 59 18:24 49 | 12:26 12 23:42 27 | 04:09 | 19:15 |
| 4 土 | 中潮 | 05:16 58 18:53 49 | 12:51 14 | 04:10 | 19:14 |
| 5 日 | 中潮 | 05:57 56 19:20 49 | 00:20 27 13:12 16 | 04:10 | 19:14 |
| 6 月 | 小潮 | 06:40 53 19:47 50 | 00:59 28 13:33 19 | 04:11 | 19:14 |
| 7 火 | 小潮 | 07:29 49 20:18 52 | 01:47 28 13:57 23 | 04:12 | 19:14 |
| 8 水 | 小潮 | 08:29 45 20:55 54 | 02:53 29 14:27 27 | 04:12 | 19:13 |
| 9 木 | 長潮 | 09:59 41 21:42 56 | 04:27 28 15:09 32 | 04:13 | 19:13 |
| 10 金 | 若潮 | 12:35 40 22:43 58 | 06:08 25 16:13 36 | 04:14 | 19:13 |
| 11 土 | 中潮 | 14:19 43 23:55 60 | 07:37 21 17:34 39 | 04:14 | 19:12 |
| 12 日 | 中潮 | 15:14 46 | 08:49 16 18:52 39 | 04:15 | 19:12 |
| 13 月 | 中潮 | 01:05 63 15:54 49 | 09:45 12 20:00 37 | 04:16 | 19:11 |
| 14 火 | 大潮 | 02:05 65 16:29 51 | 10:31 9 21:01 34 | 04:16 | 19:11 |
| 15 水 | 大潮 | 02:58 66 17:00 53 | 11:11 8 21:55 30 | 04:17 | 19:10 |
| 16 木 | 中潮 | 03:45 66 17:29 54 | 11:45 9 22:44 27 | 04:18 | 19:09 |
| 17 金 | 中潮 | 04:31 65 17:59 55 | 12:16 11 23:31 25 | 04:19 | 19:09 |
| 18 土 | 中潮 | 05:16 62 18:29 56 | 12:42 15 | 04:20 | 19:08 |
| 19 日 | 中潮 | 06:01 58 19:00 57 | 00:17 25 13:04 19 | 04:21 | 19:08 |
| 20 月 | 小潮 | 06:46 54 19:32 57 | 01:05 26 13:25 23 | 04:21 | 19:07 |
| 21 火 | 小潮 | 07:33 49 20:05 57 | 01:59 29 13:46 28 | 04:22 | 19:06 |
| 22 水 | 小潮 | 08:28 44 20:42 57 | 03:11 31 14:09 33 | 04:23 | 19:05 |
| 23 木 | 長潮 | 10:16 40 21:26 57 | 04:55 33 14:38 37 | 04:24 | 19:04 |
| 24 金 | 若潮 | 22:29 56 | 06:49 31 | 04:25 | 19:04 |
| 25 土 | 中潮 | 14:56 45 23:51 57 | 08:14 28 17:35 43 | 04:26 | 19:03 |
| 26 日 | 中潮 | 15:21 47 | 09:05 25 18:54 42 | 04:27 | 19:02 |
| 27 月 | 中潮 | 01:00 59 15:45 50 | 09:42 21 19:56 40 | 04:28 | 19:01 |
| 28 火 | 大潮 | 01:52 61 16:09 52 | 10:12 18 20:48 37 | 04:29 | 19:00 |
| 29 水 | 大潮 | 02:35 63 16:35 53 | 10:39 16 21:34 34 | 04:30 | 18:59 |
| 30 木 | 大潮 | 03:13 64 16:59 54 | 11:04 15 22:15 31 | 04:31 | 18:58 |
| 31 金 | 中潮 | 03:50 64 17:23 55 | 11:25 15 22:53 29 | 04:32 | 18:57 |
2026年8月
| 日 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入り |
| 1 土 | 中潮 | 04:26 64 17:44 56 | 11:44 16 23:29 28 | 04:33 | 18:56 |
| 2 日 | 中潮 | 05:03 62 18:03 57 | 12:00 18 | 04:34 | 18:55 |
| 3 月 | 中潮 | 05:41 60 18:24 59 | 00:04 27 12:15 21 | 04:35 | 18:54 |
| 4 火 | 小潮 | 06:22 57 18:49 61 | 00:42 27 12:33 24 | 04:35 | 18:53 |
| 5 水 | 小潮 | 07:08 52 19:19 62 | 01:27 28 12:55 28 | 04:36 | 18:52 |
| 6 木 | 小潮 | 08:04 47 19:58 62 | 02:29 29 13:20 33 | 04:37 | 18:50 |
| 7 金 | 長潮 | 09:36 42 20:48 62 | 04:08 30 13:44 38 | 04:39 | 18:49 |
| 8 土 | 若潮 | 22:04 61 | 06:07 29 | 04:40 | 18:48 |
| 9 日 | 中潮 | 14:51 46 23:50 61 | 07:44 24 17:13 45 | 04:41 | 18:47 |
| 10 月 | 中潮 | 15:15 49 | 08:48 20 19:01 43 | 04:42 | 18:45 |
| 11 火 | 中潮 | 01:13 64 15:40 52 | 09:34 16 20:11 38 | 04:43 | 18:44 |
| 12 水 | 大潮 | 02:11 66 16:04 55 | 10:10 14 21:07 33 | 04:44 | 18:43 |
| 13 木 | 大潮 | 02:58 68 16:28 58 | 10:41 14 21:55 29 | 04:45 | 18:41 |
| 14 金 | 大潮 | 03:42 68 16:52 60 | 11:07 15 22:39 26 | 04:46 | 18:40 |
| 15 土 | 中潮 | 04:23 66 17:17 62 | 11:29 17 23:22 24 | 04:47 | 18:39 |
| 16 日 | 中潮 | 05:04 64 17:42 64 | 11:47 21 | 04:48 | 18:37 |
| 17 月 | 中潮 | 05:45 60 18:08 64 | 00:04 24 12:05 25 | 04:49 | 18:36 |
| 18 火 | 中潮 | 06:25 55 18:35 64 | 00:47 26 12:23 29 | 04:50 | 18:35 |
| 19 水 | 小潮 | 07:07 50 19:03 62 | 01:33 29 12:41 33 | 04:51 | 18:33 |
| 20 木 | 小潮 | 07:55 46 19:36 61 | 02:32 32 12:56 37 | 04:52 | 18:32 |
| 21 金 | 小潮 | 09:20 42 20:20 59 | 04:09 35 12:45 40 | 04:53 | 18:30 |
| 22 土 | 長潮 | 21:35 57 | 06:20 34 | 04:54 | 18:29 |
| 23 日 | 若潮 | 14:56 47 23:37 57 | 07:51 31 17:22 46 | 04:55 | 18:27 |
| 24 月 | 中潮 | 15:04 50 | 08:38 27 18:57 43 | 04:56 | 18:26 |
| 25 火 | 中潮 | 00:56 59 15:22 52 | 09:11 23 19:58 39 | 04:57 | 18:24 |
| 26 水 | 中潮 | 01:46 61 15:42 54 | 09:37 21 20:46 35 | 04:58 | 18:23 |
| 27 木 | 大潮 | 02:26 63 16:02 56 | 09:59 19 21:27 32 | 04:59 | 18:21 |
| 28 金 | 大潮 | 03:03 64 16:20 58 | 10:19 18 22:05 28 | 05:00 | 18:19 |
| 29 土 | 大潮 | 03:39 65 16:36 60 | 10:36 19 22:41 25 | 05:01 | 18:18 |
| 30 日 | 中潮 | 04:16 64 16:52 62 | 10:51 20 23:17 23 | 05:02 | 18:16 |
| 31 月 | 中潮 | 04:54 62 17:10 64 | 11:08 22 23:53 22 | 05:03 | 18:15 |
2026年9月
| 日 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入り |
| 1 火 | 中潮 | 05:34 60 17:33 66 | 11:27 25 | 05:04 | 18:13 |
| 2 水 | 中潮 | 06:17 56 18:01 67 | 00:33 23 11:49 29 | 05:05 | 18:11 |
| 3 木 | 小潮 | 07:05 51 18:34 66 | 01:21 25 12:14 33 | 05:06 | 18:10 |
| 4 金 | 小潮 | 08:07 46 19:15 63 | 02:30 27 12:38 37 | 05:07 | 18:08 |
