潮見表 › 福岡県 › 砂津
砂津の潮見表と釣り日和
気象庁の潮位表(推算値)にもとづく満潮・干潮と潮回り、今日・明日の天気・風・波・水温。サインイン不要・無料。
今日・明日の釣り日和 ● ライブ
値は Open-Meteo の予報値をそのまま表示しています。安全のため、必ず気象庁の警報・注意報を確認してください。
出撃スコア・7日先・1時間ごと・あなたの釣り場の海況は、アプリで
写真から魚種を判定して記録。マイスポットに荒天のお知らせも届きます(無料)。
砂津の潮見表
潮位は cm(潮位表基準面からの高さ)。時刻は日本時間。
2026年1月
| 日 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入り |
| 1 木 | 中潮 | 08:21 112 19:40 139 | 01:51 14 13:30 57 | 07:21 | 17:17 |
| 2 金 | 中潮 | 09:18 120 20:38 146 | 02:48 3 14:25 51 | 07:21 | 17:18 |
| 3 土 | 大潮 | 10:07 126 21:33 152 | 03:40 -5 15:13 44 | 07:21 | 17:19 |
| 4 日 | 大潮 | 10:50 129 22:24 153 | 04:27 -9 15:57 38 | 07:21 | 17:19 |
| 5 月 | 大潮 | 11:29 129 23:11 150 | 05:10 -8 16:38 34 | 07:22 | 17:20 |
| 6 火 | 中潮 | 12:06 127 23:53 143 | 05:48 -3 17:18 33 | 07:22 | 17:21 |
| 7 水 | 中潮 | 12:39 123 | 06:22 7 17:57 34 | 07:22 | 17:22 |
| 8 木 | 中潮 | 00:32 132 13:08 118 | 06:51 18 18:36 38 | 07:22 | 17:23 |
| 9 金 | 中潮 | 01:08 118 13:36 114 | 07:16 30 19:19 43 | 07:22 | 17:24 |
| 10 土 | 小潮 | 01:46 105 14:04 110 | 07:40 41 20:12 49 | 07:22 | 17:24 |
| 11 日 | 小潮 | 02:33 92 14:40 107 | 08:08 51 21:30 53 | 07:22 | 17:25 |
| 12 月 | 小潮 | 03:50 82 15:36 105 | 08:54 60 23:26 52 | 07:21 | 17:26 |
| 13 火 | 長潮 | 05:50 80 16:50 106 | 10:26 67 | 07:21 | 17:27 |
| 14 水 | 若潮 | 07:30 86 18:01 110 | 00:57 44 12:05 67 | 07:21 | 17:28 |
| 15 木 | 中潮 | 08:26 94 18:57 116 | 01:54 35 13:09 61 | 07:21 | 17:29 |
| 16 金 | 中潮 | 09:06 102 19:46 123 | 02:38 27 13:56 54 | 07:21 | 17:30 |
| 17 土 | 中潮 | 09:41 108 20:31 130 | 03:15 19 14:37 46 | 07:21 | 17:31 |
| 18 日 | 大潮 | 10:13 114 21:14 136 | 03:48 13 15:14 39 | 07:20 | 17:32 |
| 19 月 | 大潮 | 10:44 117 21:56 140 | 04:19 8 15:50 33 | 07:20 | 17:33 |
| 20 火 | 大潮 | 11:14 120 22:37 142 | 04:48 5 16:26 29 | 07:20 | 17:34 |
| 21 水 | 中潮 | 11:42 121 23:16 140 | 05:15 4 17:02 26 | 07:19 | 17:35 |
| 22 木 | 中潮 | 12:10 121 23:56 135 | 05:42 7 17:39 25 | 07:19 | 17:36 |
| 23 金 | 中潮 | 12:37 120 | 06:09 12 18:19 26 | 07:18 | 17:37 |
| 24 土 | 中潮 | 00:36 127 13:02 118 | 06:36 20 19:03 29 | 07:18 | 17:38 |
| 25 日 | 小潮 | 01:19 115 13:30 116 | 07:04 31 19:56 33 | 07:17 | 17:39 |
| 26 月 | 小潮 | 02:11 102 14:06 114 | 07:38 43 21:08 37 | 07:17 | 17:40 |
| 27 火 | 小潮 | 03:27 88 15:06 111 | 08:23 56 22:56 37 | 07:16 | 17:41 |
| 28 水 | 長潮 | 05:36 83 16:49 111 | 09:50 67 | 07:16 | 17:42 |
| 29 木 | 若潮 | 07:30 90 18:29 118 | 00:42 29 12:08 68 | 07:15 | 17:43 |
| 30 金 | 中潮 | 08:35 102 19:46 128 | 01:56 16 13:28 59 | 07:15 | 17:44 |
| 31 土 | 中潮 | 09:20 113 20:48 139 | 02:51 4 14:24 46 | 07:14 | 17:45 |
2026年2月
| 日 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入り |
| 1 日 | 中潮 | 09:59 122 21:40 147 | 03:37 -5 15:11 34 | 07:13 | 17:46 |
| 2 月 | 大潮 | 10:35 129 22:25 150 | 04:16 -9 15:53 25 | 07:13 | 17:47 |
| 3 火 | 大潮 | 11:07 132 23:04 148 | 04:51 -8 16:32 19 | 07:12 | 17:48 |
| 4 水 | 大潮 | 11:36 132 23:38 140 | 05:22 -3 17:08 17 | 07:11 | 17:49 |
| 5 木 | 中潮 | 12:02 129 | 05:48 6 17:42 19 | 07:10 | 17:50 |
| 6 金 | 中潮 | 00:09 130 12:22 126 | 06:09 16 18:15 23 | 07:10 | 17:51 |
| 7 土 | 中潮 | 00:36 117 12:39 121 | 06:26 27 18:47 30 | 07:09 | 17:51 |
| 8 日 | 中潮 | 01:03 104 12:55 117 | 06:42 37 19:24 37 | 07:08 | 17:52 |
| 9 月 | 小潮 | 01:33 91 13:18 112 | 07:00 47 20:12 46 | 07:07 | 17:53 |
| 10 火 | 小潮 | 02:18 78 13:57 105 | 07:20 57 21:46 53 | 07:06 | 17:54 |
| 11 水 | 小潮 | 04:47 70 15:19 99 | 07:38 68 | 07:05 | 17:55 |
| 12 木 | 長潮 | 08:13 78 17:18 99 | 00:37 50 11:24 72 | 07:04 | 17:56 |
| 13 金 | 若潮 | 08:36 88 18:38 106 | 01:57 39 12:51 64 | 07:03 | 17:57 |
| 14 土 | 中潮 | 09:01 98 19:38 116 | 02:35 29 13:44 53 | 07:02 | 17:58 |
| 15 日 | 中潮 | 09:27 107 20:29 126 | 03:05 20 14:26 42 | 07:01 | 17:59 |
| 16 月 | 中潮 | 09:54 115 21:14 135 | 03:32 12 15:04 32 | 07:00 | 18:00 |
| 17 火 | 大潮 | 10:20 122 21:55 142 | 03:58 6 15:41 23 | 06:59 | 18:01 |
| 18 水 | 大潮 | 10:47 127 22:35 145 | 04:25 2 16:18 15 | 06:58 | 18:02 |
| 19 木 | 中潮 | 11:14 131 23:13 145 | 04:52 2 16:55 10 | 06:57 | 18:03 |
| 20 金 | 中潮 | 11:39 133 23:50 139 | 05:18 6 17:33 8 | 06:56 | 18:04 |
| 21 土 | 中潮 | 12:03 132 | 05:43 13 18:11 10 | 06:55 | 18:05 |
| 22 日 | 中潮 | 00:27 128 12:24 130 | 06:07 23 18:53 16 | 06:54 | 18:06 |
| 23 月 | 小潮 | 01:07 113 12:46 125 | 06:32 35 19:41 24 | 06:53 | 18:06 |
| 24 火 | 小潮 | 01:53 97 13:15 118 | 06:58 48 20:49 34 | 06:52 | 18:07 |
| 25 水 | 小潮 | 03:08 81 14:10 109 | 07:32 61 22:47 39 | 06:50 | 18:08 |
| 26 木 | 長潮 | 06:04 77 16:45 104 | 09:07 73 | 06:49 | 18:09 |
| 27 金 | 若潮 | 07:49 89 18:44 113 | 00:49 32 12:16 69 | 06:48 | 18:10 |
| 28 土 | 中潮 | 08:29 102 19:57 125 | 01:58 20 13:34 54 | 06:47 | 18:11 |
2026年3月
| 日 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入り |
| 1 日 | 中潮 | 09:04 114 20:49 136 | 02:43 10 14:23 39 | 06:46 | 18:12 |
| 2 月 | 中潮 | 09:36 125 21:32 144 | 03:19 3 15:05 25 | 06:44 | 18:12 |
| 3 火 | 大潮 | 10:07 132 22:10 146 | 03:52 0 15:43 16 | 06:43 | 18:13 |
| 4 水 | 大潮 | 10:35 136 22:45 144 | 04:21 2 16:19 10 | 06:42 | 18:14 |
| 5 木 | 大潮 | 10:59 137 23:15 137 | 04:47 7 16:52 9 | 06:41 | 18:15 |
| 6 金 | 中潮 | 11:20 136 23:43 128 | 05:10 14 17:23 11 | 06:39 | 18:16 |
| 7 土 | 中潮 | 11:35 133 | 05:29 23 17:52 15 | 06:38 | 18:17 |
| 8 日 | 中潮 | 00:09 118 11:48 130 | 05:46 31 18:21 22 | 06:37 | 18:17 |
| 9 月 | 中潮 | 00:34 106 12:03 125 | 06:03 40 18:51 31 | 06:35 | 18:18 |
| 10 火 | 小潮 | 01:00 94 12:25 119 | 06:21 48 19:28 41 | 06:34 | 18:19 |
| 11 水 | 小潮 | 01:33 82 12:57 109 | 06:39 58 20:28 51 | 06:33 | 18:20 |
| 12 木 | 小潮 | 03:04 71 13:57 99 | 06:39 68 23:14 55 | 06:31 | 18:21 |
| 13 金 | 長潮 | 08:08 78 16:40 95 | 10:35 76 | 06:30 | 18:21 |
| 14 土 | 若潮 | 08:10 88 18:17 103 | 01:31 45 12:30 66 | 06:29 | 18:22 |
| 15 日 | 中潮 | 08:30 99 19:23 114 | 02:05 35 13:26 53 | 06:27 | 18:23 |
| 16 月 | 中潮 | 08:53 109 20:15 126 | 02:31 26 14:08 40 | 06:26 | 18:24 |
| 17 火 | 中潮 | 09:18 120 21:00 137 | 02:57 17 14:47 26 | 06:25 | 18:24 |
| 18 水 | 大潮 | 09:44 129 21:41 145 | 03:24 12 15:25 14 | 06:23 | 18:25 |
| 19 木 | 大潮 | 10:11 137 22:21 149 | 03:52 9 16:04 5 | 06:22 | 18:26 |
| 20 金 | 大潮 | 10:38 143 23:00 147 | 04:21 10 16:43 -1 | 06:21 | 18:27 |
| 21 土 | 中潮 | 11:05 145 23:39 140 | 04:50 15 17:22 -2 | 06:19 | 18:27 |
| 22 日 | 中潮 | 11:29 144 | 05:17 24 18:03 2 | 06:18 | 18:28 |
| 23 月 | 中潮 | 00:18 127 11:52 139 | 05:44 34 18:46 11 | 06:16 | 18:29 |
| 24 火 | 中潮 | 01:00 111 12:17 132 | 06:10 45 19:37 23 | 06:15 | 18:30 |
| 25 水 | 小潮 | 01:50 95 12:50 121 | 06:39 57 20:48 35 | 06:14 | 18:30 |
| 26 木 | 小潮 | 03:18 81 14:04 108 | 07:21 68 22:43 41 | 06:12 | 18:31 |
| 27 金 | 小潮 | 06:01 83 17:10 106 | 09:34 76 | 06:11 | 18:32 |
| 28 土 | 長潮 | 07:17 94 18:44 115 | 00:33 36 12:23 66 | 06:10 | 18:33 |
| 29 日 | 若潮 | 07:56 107 19:45 125 | 01:33 29 13:26 49 | 06:08 | 18:33 |
| 30 月 | 中潮 | 08:30 118 20:32 134 | 02:13 22 14:10 34 | 06:07 | 18:34 |
| 31 火 | 中潮 | 09:01 128 21:12 139 | 02:46 18 14:49 22 | 06:05 | 18:35 |
2026年4月
| 日 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入り |
| 1 水 | 中潮 | 09:29 136 21:48 140 | 03:16 17 15:25 14 | 06:04 | 18:36 |
| 2 木 | 大潮 | 09:55 140 22:21 139 | 03:44 19 15:59 9 | 06:03 | 18:36 |
| 3 金 | 大潮 | 10:17 142 22:52 134 | 04:09 23 16:32 9 | 06:01 | 18:37 |
| 4 土 | 大潮 | 10:35 142 23:20 128 | 04:32 29 17:02 11 | 06:00 | 18:38 |
| 5 日 | 中潮 | 10:50 140 23:48 120 | 04:54 34 17:31 15 | 05:59 | 18:39 |
| 6 月 | 中潮 | 11:07 138 | 05:16 40 18:00 22 | 05:57 | 18:39 |
| 7 火 | 中潮 | 00:15 110 11:28 133 | 05:39 47 18:30 31 | 05:56 | 18:40 |
| 8 水 | 中潮 | 00:44 100 11:54 125 | 06:03 54 19:06 40 | 05:55 | 18:41 |
| 9 木 | 小潮 | 01:20 89 12:29 115 | 06:31 62 19:58 49 | 05:53 | 18:42 |
| 10 金 | 小潮 | 02:37 80 13:29 104 | 07:10 71 21:35 55 | 05:52 | 18:42 |
| 11 土 | 小潮 | 05:54 82 16:00 99 | 09:34 77 23:42 52 | 05:51 | 18:43 |
| 12 日 | 長潮 | 06:59 92 17:40 106 | 11:48 69 | 05:50 | 18:44 |
| 13 月 | 若潮 | 07:32 103 18:49 116 | 00:51 45 12:52 55 | 05:48 | 18:45 |
| 14 火 | 中潮 | 08:01 115 19:46 128 | 01:32 37 13:39 39 | 05:47 | 18:45 |
| 15 水 | 中潮 | 08:30 127 20:36 139 | 02:06 30 14:21 24 | 05:46 | 18:46 |
| 16 木 | 中潮 | 09:00 138 21:21 146 | 02:40 26 15:04 11 | 05:45 | 18:47 |
| 17 金 | 大潮 | 09:30 147 22:05 149 | 03:15 25 15:46 1 | 05:43 | 18:48 |
| 18 土 | 大潮 | 10:01 153 22:47 147 | 03:49 27 16:28 -4 | 05:42 | 18:48 |
| 19 日 | 中潮 | 10:32 156 23:30 139 | 04:23 32 17:12 -4 | 05:41 | 18:49 |
| 20 月 | 中潮 | 11:02 154 | 04:55 39 17:56 2 | 05:40 | 18:50 |
| 21 火 | 中潮 | 00:13 127 11:34 147 | 05:28 47 18:43 13 | 05:39 | 18:51 |
| 22 水 | 中潮 | 01:00 114 12:10 137 | 06:01 56 19:38 26 | 05:37 | 18:51 |
| 23 木 | 小潮 | 01:58 101 13:03 124 | 06:41 64 20:47 38 | 05:36 | 18:52 |
| 24 金 | 小潮 | 03:23 93 15:02 113 | 07:41 72 22:16 45 | 05:35 | 18:53 |
| 25 土 | 小潮 | 05:00 95 16:56 112 | 09:49 74 23:40 45 | 05:34 | 18:54 |
| 26 日 | 長潮 | 06:14 103 18:15 117 | 11:57 64 | 05:33 | 18:55 |
| 27 月 | 若潮 | 07:04 113 19:16 123 | 00:42 43 13:01 49 | 05:32 | 18:55 |
| 28 火 | 中潮 | 07:42 124 20:04 128 | 01:25 41 13:47 37 | 05:31 | 18:56 |
| 29 水 | 中潮 | 08:15 133 20:46 132 | 02:01 39 14:26 27 | 05:30 | 18:57 |
| 30 木 | 中潮 | 08:44 139 21:23 134 | 02:33 39 15:03 21 | 05:29 | 18:58 |
2026年5月
| 日 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入り |
| 1 金 | 大潮 | 09:09 144 21:58 134 | 03:03 40 15:38 17 | 05:28 | 18:59 |
| 2 土 | 大潮 | 09:31 146 22:31 133 | 03:31 42 16:11 16 | 05:27 | 18:59 |
| 3 日 | 大潮 | 09:52 147 23:02 129 | 03:58 45 16:43 18 | 05:26 | 19:00 |
| 4 月 | 中潮 | 10:14 147 23:33 123 | 04:26 48 17:14 22 | 05:25 | 19:01 |
| 5 火 | 中潮 | 10:39 144 | 04:54 51 17:45 28 | 05:24 | 19:02 |
| 6 水 | 中潮 | 00:04 116 11:07 139 | 05:23 55 18:17 34 | 05:23 | 19:02 |
| 7 木 | 中潮 | 00:38 108 11:40 132 | 05:53 60 18:53 42 | 05:22 | 19:03 |
| 8 金 | 小潮 | 01:20 101 12:23 124 | 06:29 66 19:39 48 | 05:21 | 19:04 |
| 9 土 | 小潮 | 02:27 95 13:29 115 | 07:19 72 20:42 54 | 05:20 | 19:05 |
| 10 日 | 小潮 | 04:03 95 15:19 110 | 08:52 76 22:01 55 | 05:19 | 19:06 |
| 11 月 | 長潮 | 05:19 102 16:52 113 | 10:46 70 23:15 54 | 05:18 | 19:06 |
| 12 火 | 若潮 | 06:13 112 18:07 120 | 12:04 58 | 05:18 | 19:07 |
| 13 水 | 中潮 | 06:55 124 19:13 129 | 00:16 51 13:02 43 | 05:17 | 19:08 |
| 14 木 | 中潮 | 07:33 136 20:10 138 | 01:08 48 13:53 28 | 05:16 | 19:09 |
| 15 金 | 中潮 | 08:11 147 21:02 144 | 01:55 46 14:41 15 | 05:15 | 19:09 |
| 16 土 | 大潮 | 08:49 157 21:51 147 | 02:38 46 15:29 6 | 05:15 | 19:10 |
| 17 日 | 大潮 | 09:28 163 22:38 146 | 03:20 47 16:16 1 | 05:14 | 19:11 |
| 18 月 | 大潮 | 10:08 165 23:25 140 | 04:00 50 17:04 2 | 05:13 | 19:12 |
| 19 火 | 中潮 | 10:49 162 | 04:39 53 17:52 8 | 05:13 | 19:12 |
| 20 水 | 中潮 | 00:12 132 11:34 155 | 05:18 57 18:42 18 | 05:12 | 19:13 |
| 21 木 | 中潮 | 01:02 123 12:27 145 | 05:58 62 19:34 29 | 05:11 | 19:14 |
| 22 金 | 中潮 | 01:56 116 13:35 134 | 06:46 67 20:29 41 | 05:11 | 19:15 |
| 23 土 | 小潮 | 02:55 111 14:58 124 | 07:50 71 21:29 51 | 05:10 | 19:15 |
| 24 日 | 小潮 | 03:57 111 16:16 119 | 09:27 72 22:30 57 | 05:10 | 19:16 |
| 25 月 | 小潮 | 04:59 115 17:30 117 | 11:10 66 23:29 61 | 05:09 | 19:17 |
| 26 火 | 長潮 | 05:54 122 18:37 118 | 12:25 57 | 05:09 | 19:17 |
| 27 水 | 若潮 | 06:41 130 19:34 122 | 00:22 62 13:18 48 | 05:08 | 19:18 |
| 28 木 | 中潮 | 07:19 137 20:21 126 | 01:07 62 14:02 40 | 05:08 | 19:19 |
| 29 金 | 中潮 | 07:52 143 21:03 130 | 01:47 61 14:42 34 | 05:07 | 19:19 |
| 30 土 | 中潮 | 08:22 147 21:41 132 | 02:24 61 15:19 31 | 05:07 | 19:20 |
| 31 日 | 大潮 | 08:50 151 22:17 133 | 02:59 60 15:54 29 | 05:07 | 19:21 |
2026年6月
| 日 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入り |
| 1 月 | 大潮 | 09:20 153 22:52 132 | 03:32 59 16:29 30 | 05:06 | 19:21 |
| 2 火 | 大潮 | 09:51 153 23:26 129 | 04:04 59 17:02 31 | 05:06 | 19:22 |
| 3 水 | 中潮 | 10:24 152 | 04:37 60 17:34 34 | 05:06 | 19:23 |
| 4 木 | 中潮 | 00:00 125 10:59 148 | 05:09 62 18:06 39 | 05:06 | 19:23 |
| 5 金 | 中潮 | 00:35 121 11:39 143 | 05:43 65 18:39 43 | 05:05 | 19:24 |
| 6 土 | 中潮 | 01:15 117 12:26 136 | 06:22 68 19:17 48 | 05:05 | 19:24 |
| 7 日 | 小潮 | 02:00 115 13:26 129 | 07:11 72 20:01 53 | 05:05 | 19:25 |
| 8 月 | 小潮 | 02:53 115 14:42 124 | 08:20 74 20:54 59 | 05:05 | 19:25 |
| 9 火 | 小潮 | 03:52 119 16:03 122 | 09:47 70 21:56 63 | 05:05 | 19:26 |
| 10 水 | 長潮 | 04:50 125 17:25 123 | 11:13 62 23:04 67 | 05:05 | 19:26 |
| 11 木 | 若潮 | 05:45 135 18:44 128 | 12:26 50 | 05:05 | 19:27 |
| 12 金 | 中潮 | 06:36 145 19:52 135 | 00:13 68 13:28 37 | 05:05 | 19:27 |
| 13 土 | 中潮 | 07:27 155 20:51 141 | 01:15 68 14:24 25 | 05:05 | 19:27 |
| 14 日 | 中潮 | 08:17 164 21:44 145 | 02:09 66 15:18 16 | 05:05 | 19:28 |
| 15 月 | 大潮 | 09:08 170 22:35 147 | 02:58 64 16:10 11 | 05:05 | 19:28 |
| 16 火 | 大潮 | 09:59 173 23:22 146 | 03:44 62 16:59 11 | 05:05 | 19:29 |
| 17 水 | 中潮 | 10:52 172 | 04:28 61 17:47 15 | 05:05 | 19:29 |
| 18 木 | 中潮 | 00:07 143 11:44 166 | 05:11 61 18:32 24 | 05:05 | 19:29 |
| 19 金 | 中潮 | 00:50 139 12:37 157 | 05:55 62 19:14 35 | 05:05 | 19:29 |
| 20 土 | 中潮 | 01:32 135 13:29 146 | 06:43 65 19:54 47 | 05:05 | 19:30 |
| 21 日 | 小潮 | 02:13 131 14:24 134 | 07:39 69 20:33 59 | 05:05 | 19:30 |
| 22 月 | 小潮 | 02:56 129 15:24 123 | 08:48 73 21:15 69 | 05:05 | 19:30 |
| 23 火 | 小潮 | 03:43 129 16:35 116 | 10:13 73 22:06 77 | 05:06 | 19:30 |
| 24 水 | 長潮 | 04:36 131 17:56 114 | 11:42 69 23:11 82 | 05:06 | 19:30 |
| 25 木 | 若潮 | 05:31 135 19:09 117 | 12:50 63 | 05:06 | 19:31 |
| 26 金 | 中潮 | 06:21 140 20:06 123 | 00:16 82 13:42 56 | 05:06 | 19:31 |
| 27 土 | 中潮 | 07:05 146 20:52 129 | 01:10 80 14:27 50 | 05:07 | 19:31 |
| 28 日 | 中潮 | 07:46 151 21:33 133 | 01:55 77 15:07 45 | 05:07 | 19:31 |
| 29 月 | 大潮 | 08:24 155 22:11 137 | 02:35 73 15:45 42 | 05:07 | 19:31 |
| 30 火 | 大潮 | 09:03 159 22:46 138 | 03:12 69 16:19 40 | 05:08 | 19:31 |
2026年7月
| 日 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入り |
| 1 水 | 大潮 | 09:42 161 23:19 139 | 03:47 66 16:51 39 | 05:08 | 19:31 |
| 2 木 | 中潮 | 10:21 161 23:50 138 | 04:22 65 17:21 40 | 05:09 | 19:31 |
| 3 金 | 中潮 | 11:01 159 | 04:57 64 17:50 42 | 05:09 | 19:31 |
| 4 土 | 中潮 | 00:21 137 11:42 156 | 05:33 65 18:19 45 | 05:10 | 19:31 |
| 5 日 | 中潮 | 00:52 136 12:26 150 | 06:12 67 18:48 50 | 05:10 | 19:31 |
| 6 月 | 小潮 | 01:23 135 13:14 143 | 06:58 69 19:22 57 | 05:10 | 19:30 |
| 7 火 | 小潮 | 01:58 135 14:11 135 | 07:53 70 20:02 66 | 05:11 | 19:30 |
| 8 水 | 小潮 | 02:40 136 15:21 127 | 09:03 70 20:52 75 | 05:11 | 19:30 |
| 9 木 | 長潮 | 03:35 139 16:52 123 | 10:31 67 22:00 84 | 05:12 | 19:30 |
| 10 金 | 若潮 | 04:43 144 18:29 125 | 12:00 59 23:32 88 | 05:13 | 19:30 |
| 11 土 | 中潮 | 05:55 151 19:48 132 | 13:15 48 | 05:13 | 19:29 |
| 12 日 | 中潮 | 07:02 160 20:51 140 | 00:51 86 14:18 37 | 05:14 | 19:29 |
| 13 月 | 中潮 | 08:05 169 21:44 148 | 01:53 80 15:15 27 | 05:14 | 19:29 |
| 14 火 | 大潮 | 09:07 177 22:29 153 | 02:46 73 16:05 21 | 05:15 | 19:28 |
| 15 水 | 大潮 | 10:04 181 23:10 156 | 03:34 66 16:51 20 | 05:15 | 19:28 |
| 16 木 | 中潮 | 10:55 182 23:48 157 | 04:20 61 17:31 24 | 05:16 | 19:27 |
| 17 金 | 中潮 | 11:41 177 | 05:04 58 18:08 32 | 05:17 | 19:27 |
| 18 土 | 中潮 | 00:23 155 12:23 167 | 05:47 58 18:40 44 | 05:17 | 19:27 |
| 19 日 | 中潮 | 00:55 152 13:03 154 | 06:29 62 19:07 56 | 05:18 | 19:26 |
| 20 月 | 小潮 | 01:24 148 13:42 140 | 07:14 67 19:33 69 | 05:19 | 19:26 |
| 21 火 | 小潮 | 01:52 144 14:27 126 | 08:04 74 20:00 80 | 05:19 | 19:25 |
| 22 水 | 小潮 | 02:25 141 15:31 115 | 09:12 79 20:39 90 | 05:20 | 19:24 |
| 23 木 | 長潮 | 03:13 138 17:17 111 | 10:50 81 21:55 97 | 05:21 | 19:24 |
| 24 金 | 若潮 | 04:24 137 19:05 115 | 12:27 77 23:36 98 | 05:21 | 19:23 |
| 25 土 | 中潮 | 05:38 140 20:09 123 | 13:34 69 | 05:22 | 19:23 |
| 26 日 | 中潮 | 06:37 146 20:52 131 | 00:46 94 14:22 62 | 05:23 | 19:22 |
| 27 月 | 中潮 | 07:28 153 21:28 138 | 01:36 87 15:01 55 | 05:23 | 19:21 |
| 28 火 | 大潮 | 08:15 159 22:00 143 | 02:19 79 15:35 50 | 05:24 | 19:21 |
| 29 水 | 大潮 | 08:59 165 22:30 147 | 02:57 73 16:05 46 | 05:25 | 19:20 |
| 30 木 | 大潮 | 09:41 169 22:58 150 | 03:34 67 16:33 43 | 05:26 | 19:19 |
| 31 金 | 中潮 | 10:22 171 23:26 152 | 04:10 63 17:00 42 | 05:26 | 19:18 |
2026年8月
| 日 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入り |
| 1 土 | 中潮 | 11:01 171 23:52 153 | 04:46 61 17:25 44 | 05:27 | 19:17 |
| 2 日 | 中潮 | 11:39 167 | 05:23 60 17:50 48 | 05:28 | 19:17 |
| 3 月 | 中潮 | 00:17 153 12:18 160 | 06:01 60 18:16 55 | 05:28 | 19:16 |
| 4 火 | 小潮 | 00:42 153 12:59 151 | 06:43 63 18:43 64 | 05:29 | 19:15 |
| 5 水 | 小潮 | 01:07 151 13:46 139 | 07:31 66 19:15 75 | 05:30 | 19:14 |
| 6 木 | 小潮 | 01:39 149 14:49 127 | 08:34 70 19:57 87 | 05:31 | 19:13 |
| 7 金 | 長潮 | 02:31 147 16:37 118 | 10:06 72 21:05 98 | 05:31 | 19:12 |
| 8 土 | 若潮 | 04:01 146 18:40 122 | 11:54 67 23:14 102 | 05:32 | 19:11 |
| 9 日 | 中潮 | 05:44 151 20:00 132 | 13:17 56 | 05:33 | 19:10 |
| 10 月 | 中潮 | 07:05 161 20:51 143 | 00:47 95 14:19 44 | 05:34 | 19:09 |
| 11 火 | 中潮 | 08:14 172 21:33 153 | 01:50 83 15:09 35 | 05:34 | 19:08 |
| 12 水 | 大潮 | 09:12 182 22:11 161 | 02:41 71 15:52 29 | 05:35 | 19:07 |
| 13 木 | 大潮 | 10:01 187 22:45 166 | 03:28 60 16:29 29 | 05:36 | 19:06 |
| 14 金 | 大潮 | 10:45 186 23:17 168 | 04:11 53 17:03 34 | 05:37 | 19:05 |
| 15 土 | 中潮 | 11:23 180 23:45 167 | 04:52 51 17:32 42 | 05:37 | 19:04 |
| 16 日 | 中潮 | 11:58 169 | 05:30 52 17:57 53 | 05:38 | 19:03 |
| 17 月 | 中潮 | 00:09 163 12:30 155 | 06:07 57 18:17 65 | 05:39 | 19:02 |
| 18 火 | 中潮 | 00:29 159 13:01 141 | 06:43 64 18:35 75 | 05:39 | 19:01 |
| 19 水 | 小潮 | 00:46 154 13:35 127 | 07:22 72 18:54 85 | 05:40 | 19:00 |
| 20 木 | 小潮 | 01:08 148 14:25 115 | 08:13 81 19:19 95 | 05:41 | 18:58 |
| 21 金 | 小潮 | 01:47 141 16:46 108 | 09:46 87 20:15 105 | 05:42 | 18:57 |
| 22 土 | 長潮 | 03:13 135 19:31 115 | 12:10 85 23:07 107 | 05:42 | 18:56 |
| 23 日 | 若潮 | 05:10 136 20:09 125 | 13:31 76 | 05:43 | 18:55 |
| 24 月 | 中潮 | 06:25 143 20:39 134 | 00:32 99 14:13 67 | 05:44 | 18:54 |
| 25 火 | 中潮 | 07:21 152 21:06 141 | 01:24 88 14:44 59 | 05:44 | 18:52 |
| 26 水 | 中潮 | 08:10 160 21:33 149 | 02:06 78 15:12 52 | 05:45 | 18:51 |
| 27 木 | 大潮 | 08:53 168 21:59 155 | 02:43 68 15:37 47 | 05:46 | 18:50 |
| 28 金 | 大潮 | 09:34 174 22:25 160 | 03:20 60 16:02 44 | 05:47 | 18:49 |
| 29 土 | 大潮 | 10:13 177 22:51 164 | 03:57 54 16:28 44 | 05:47 | 18:47 |
| 30 日 | 中潮 | 10:51 176 23:15 166 | 04:33 49 16:54 47 | 05:48 | 18:46 |
| 31 月 | 中潮 | 11:28 172 23:38 166 | 05:11 48 17:19 53 | 05:49 | 18:45 |
2026年9月
| 日 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入り |
| 1 火 | 中潮 | 12:05 163 23:59 164 | 05:49 49 17:44 61 | 05:49 | 18:43 |
| 2 水 | 中潮 | 12:45 150 | 06:30 53 18:09 71 | 05:50 | 18:42 |
