潮見表 › 山口県 › 大山の鼻
大山の鼻の潮見表と釣り日和
気象庁の潮位表(推算値)にもとづく満潮・干潮と潮回り、今日・明日の天気・風・波・水温。サインイン不要・無料。
今日・明日の釣り日和 ● ライブ
値は Open-Meteo の予報値をそのまま表示しています。安全のため、必ず気象庁の警報・注意報を確認してください。
出撃スコア・7日先・1時間ごと・あなたの釣り場の海況は、アプリで
写真から魚種を判定して記録。マイスポットに荒天のお知らせも届きます(無料)。
大山の鼻の潮見表
潮位は cm(潮位表基準面からの高さ)。時刻は日本時間。
2026年1月
| 日 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入り |
| 1 木 | 中潮 | 08:40 108 19:48 142 | 01:35 4 13:38 58 | 07:21 | 17:17 |
| 2 金 | 中潮 | 09:39 114 20:46 149 | 02:32 -8 14:35 51 | 07:21 | 17:18 |
| 3 土 | 大潮 | 10:28 118 21:41 154 | 03:24 -17 15:24 43 | 07:21 | 17:19 |
| 4 日 | 大潮 | 11:12 120 22:32 155 | 04:11 -21 16:09 36 | 07:21 | 17:19 |
| 5 月 | 大潮 | 11:52 120 23:18 151 | 04:54 -20 16:50 31 | 07:22 | 17:20 |
| 6 火 | 中潮 | 12:27 117 | 05:33 -14 17:30 29 | 07:22 | 17:21 |
| 7 水 | 中潮 | 00:01 144 12:59 114 | 06:09 -4 18:08 31 | 07:22 | 17:22 |
| 8 木 | 中潮 | 00:39 132 13:25 111 | 06:41 9 18:47 35 | 07:22 | 17:23 |
| 9 金 | 中潮 | 01:15 119 13:46 109 | 07:11 23 19:29 40 | 07:22 | 17:23 |
| 10 土 | 小潮 | 01:53 106 14:05 109 | 07:39 37 20:20 45 | 07:22 | 17:24 |
| 11 日 | 小潮 | 02:41 95 14:40 109 | 08:11 50 21:31 48 | 07:22 | 17:25 |
| 12 月 | 小潮 | 03:55 85 15:41 109 | 08:55 62 23:04 47 | 07:21 | 17:26 |
| 13 火 | 長潮 | 05:48 82 16:58 112 | 10:21 71 | 07:21 | 17:27 |
| 14 水 | 若潮 | 07:41 87 18:06 117 | 00:28 40 12:13 71 | 07:21 | 17:28 |
| 15 木 | 中潮 | 08:44 93 19:01 124 | 01:28 31 13:22 64 | 07:21 | 17:29 |
| 16 金 | 中潮 | 09:25 99 19:49 130 | 02:14 22 14:10 56 | 07:21 | 17:30 |
| 17 土 | 中潮 | 09:59 103 20:35 135 | 02:54 13 14:51 47 | 07:20 | 17:31 |
| 18 日 | 大潮 | 10:31 106 21:18 139 | 03:29 5 15:27 39 | 07:20 | 17:32 |
| 19 月 | 大潮 | 11:01 109 22:01 141 | 04:02 -2 16:02 32 | 07:20 | 17:33 |
| 20 火 | 大潮 | 11:30 111 22:43 141 | 04:34 -7 16:36 27 | 07:20 | 17:34 |
| 21 水 | 中潮 | 11:59 112 23:23 139 | 05:06 -9 17:10 23 | 07:19 | 17:35 |
| 22 木 | 中潮 | 12:25 113 | 05:37 -6 17:46 21 | 07:19 | 17:36 |
| 23 金 | 中潮 | 00:02 134 12:48 113 | 06:09 1 18:25 21 | 07:18 | 17:37 |
| 24 土 | 中潮 | 00:41 126 13:04 113 | 06:40 12 19:08 23 | 07:18 | 17:37 |
| 25 日 | 小潮 | 01:23 115 13:17 114 | 07:12 26 20:01 26 | 07:17 | 17:38 |
| 26 月 | 小潮 | 02:14 102 13:49 114 | 07:47 42 21:09 30 | 07:17 | 17:39 |
| 27 火 | 小潮 | 03:33 89 14:53 113 | 08:31 57 22:42 30 | 07:16 | 17:40 |
| 28 水 | 長潮 | 05:50 83 16:55 114 | 09:49 70 | 07:16 | 17:41 |
| 29 木 | 若潮 | 07:52 89 18:32 123 | 00:19 22 12:16 71 | 07:15 | 17:42 |
| 30 金 | 中潮 | 08:57 99 19:48 133 | 01:34 9 13:38 60 | 07:15 | 17:43 |
| 31 土 | 中潮 | 09:42 108 20:52 142 | 02:32 -4 14:34 45 | 07:14 | 17:44 |
2026年2月
| 日 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入り |
| 1 日 | 中潮 | 10:21 115 21:47 149 | 03:19 -14 15:20 31 | 07:13 | 17:45 |
| 2 月 | 大潮 | 10:56 120 22:34 150 | 04:01 -20 16:01 20 | 07:13 | 17:46 |
| 3 火 | 大潮 | 11:28 122 23:14 146 | 04:37 -20 16:39 13 | 07:12 | 17:47 |
| 4 水 | 大潮 | 11:56 122 23:50 138 | 05:10 -15 17:14 11 | 07:11 | 17:48 |
| 5 木 | 中潮 | 12:18 120 | 05:39 -5 17:46 13 | 07:10 | 17:49 |
| 6 金 | 中潮 | 00:21 127 12:33 119 | 06:04 7 18:18 17 | 07:10 | 17:50 |
| 7 土 | 中潮 | 00:47 115 12:38 118 | 06:26 20 18:49 23 | 07:09 | 17:51 |
| 8 日 | 中潮 | 01:11 103 12:47 117 | 06:47 34 19:26 31 | 07:08 | 17:52 |
| 9 月 | 小潮 | 01:41 92 13:13 114 | 07:07 47 20:13 40 | 07:07 | 17:53 |
| 10 火 | 小潮 | 02:33 80 14:02 109 | 07:26 60 21:32 48 | 07:06 | 17:54 |
| 11 水 | 小潮 | 04:48 73 15:49 104 | 07:30 71 23:48 47 | 07:05 | 17:55 |
| 12 木 | 長潮 | 08:58 81 17:29 107 | 11:38 77 | 07:04 | 17:56 |
| 13 金 | 若潮 | 09:02 88 18:37 114 | 01:23 38 13:13 67 | 07:03 | 17:57 |
| 14 土 | 中潮 | 09:23 95 19:35 122 | 02:09 26 14:00 55 | 07:02 | 17:58 |
| 15 日 | 中潮 | 09:46 101 20:28 129 | 02:43 15 14:38 42 | 07:01 | 17:59 |
| 16 月 | 中潮 | 10:11 107 21:18 135 | 03:14 4 15:13 30 | 07:00 | 18:00 |
| 17 火 | 大潮 | 10:37 113 22:04 139 | 03:44 -5 15:47 19 | 06:59 | 18:01 |
| 18 水 | 大潮 | 11:04 118 22:46 141 | 04:14 -10 16:21 10 | 06:58 | 18:02 |
| 19 木 | 中潮 | 11:30 122 23:25 139 | 04:45 -11 16:56 3 | 06:57 | 18:03 |
| 20 金 | 中潮 | 11:54 124 | 05:15 -7 17:32 0 | 06:56 | 18:04 |
| 21 土 | 中潮 | 00:03 133 12:13 125 | 05:44 3 18:09 1 | 06:55 | 18:05 |
| 22 日 | 中潮 | 00:40 123 12:22 125 | 06:13 17 18:50 7 | 06:54 | 18:05 |
| 23 月 | 小潮 | 01:18 109 12:29 124 | 06:40 33 19:38 16 | 06:53 | 18:06 |
| 24 火 | 小潮 | 02:03 94 12:56 121 | 07:07 49 20:42 27 | 06:52 | 18:07 |
| 25 水 | 小潮 | 03:25 80 13:55 113 | 07:36 64 22:25 34 | 06:50 | 18:08 |
| 26 木 | 長潮 | 06:40 78 16:48 110 | 08:38 77 | 06:49 | 18:09 |
| 27 金 | 若潮 | 08:19 89 18:38 118 | 00:22 28 12:28 72 | 06:48 | 18:10 |
| 28 土 | 中潮 | 08:53 100 19:57 129 | 01:36 16 13:39 54 | 06:47 | 18:11 |
2026年3月
| 日 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入り |
| 1 日 | 中潮 | 09:25 110 20:55 139 | 02:25 4 14:27 35 | 06:46 | 18:12 |
| 2 月 | 中潮 | 09:57 118 21:43 144 | 03:04 -5 15:08 20 | 06:44 | 18:12 |
| 3 火 | 大潮 | 10:27 124 22:24 144 | 03:39 -10 15:45 8 | 06:43 | 18:13 |
| 4 水 | 大潮 | 10:54 127 23:00 139 | 04:11 -9 16:19 2 | 06:42 | 18:14 |
| 5 木 | 大潮 | 11:17 129 23:31 132 | 04:40 -4 16:51 0 | 06:41 | 18:15 |
| 6 金 | 中潮 | 11:33 128 23:59 123 | 05:05 4 17:20 2 | 06:39 | 18:16 |
| 7 土 | 中潮 | 11:39 128 | 05:28 15 17:48 7 | 06:38 | 18:16 |
| 8 日 | 中潮 | 00:22 113 11:43 128 | 05:49 27 18:15 14 | 06:37 | 18:17 |
| 9 月 | 中潮 | 00:43 103 11:58 126 | 06:08 39 18:46 24 | 06:35 | 18:18 |
| 10 火 | 小潮 | 01:05 93 12:23 121 | 06:26 50 19:24 35 | 06:34 | 18:19 |
| 11 水 | 小潮 | 01:36 82 12:59 113 | 06:39 61 20:20 47 | 06:33 | 18:20 |
| 12 木 | 小潮 | 03:39 73 14:28 103 | 06:27 70 22:32 54 | 06:31 | 18:20 |
| 13 金 | 長潮 | 16:52 102 | — | 06:30 | 18:21 |
| 14 土 | 若潮 | 08:42 88 18:10 109 | 01:03 45 12:52 69 | 06:29 | 18:22 |
| 15 日 | 中潮 | 08:52 96 19:15 118 | 01:44 34 13:37 54 | 06:27 | 18:23 |
| 16 月 | 中潮 | 09:10 104 20:15 127 | 02:14 21 14:14 38 | 06:26 | 18:24 |
| 17 火 | 中潮 | 09:34 113 21:08 134 | 02:44 10 14:49 22 | 06:25 | 18:24 |
| 18 水 | 大潮 | 10:00 121 21:54 139 | 03:14 2 15:24 8 | 06:23 | 18:25 |
| 19 木 | 大潮 | 10:28 129 22:37 141 | 03:46 -2 16:01 -4 | 06:22 | 18:26 |
| 20 金 | 大潮 | 10:54 135 23:18 139 | 04:18 -1 16:38 -11 | 06:21 | 18:27 |
| 21 土 | 中潮 | 11:19 138 23:57 132 | 04:50 6 17:15 -13 | 06:19 | 18:27 |
| 22 日 | 中潮 | 11:39 138 | 05:20 18 17:54 -9 | 06:18 | 18:28 |
| 23 月 | 中潮 | 00:36 120 11:51 136 | 05:49 32 18:36 1 | 06:16 | 18:29 |
| 24 火 | 中潮 | 01:17 106 12:03 132 | 06:17 46 19:25 15 | 06:15 | 18:30 |
| 25 水 | 小潮 | 02:08 91 12:35 124 | 06:44 59 20:32 30 | 06:14 | 18:30 |
| 26 木 | 小潮 | 03:53 80 13:58 113 | 07:17 72 22:19 39 | 06:12 | 18:31 |
| 27 金 | 小潮 | 06:53 83 16:59 111 | 09:52 80 | 06:11 | 18:32 |
| 28 土 | 長潮 | 07:47 94 18:39 119 | 00:13 35 12:25 67 | 06:10 | 18:33 |
| 29 日 | 若潮 | 08:20 105 19:50 128 | 01:18 26 13:24 47 | 06:08 | 18:33 |
| 30 月 | 中潮 | 08:51 115 20:43 135 | 02:00 18 14:08 29 | 06:07 | 18:34 |
| 31 火 | 中潮 | 09:20 123 21:27 137 | 02:36 12 14:47 15 | 06:05 | 18:35 |
2026年4月
| 日 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入り |
| 1 水 | 中潮 | 09:48 130 22:06 136 | 03:09 10 15:22 6 | 06:04 | 18:36 |
| 2 木 | 大潮 | 10:12 134 22:40 132 | 03:39 11 15:55 1 | 06:03 | 18:36 |
| 3 金 | 大潮 | 10:31 136 23:11 127 | 04:06 15 16:25 -1 | 06:01 | 18:37 |
| 4 土 | 大潮 | 10:43 137 23:38 120 | 04:32 22 16:53 1 | 06:00 | 18:38 |
| 5 日 | 中潮 | 10:52 138 | 04:56 30 17:21 6 | 05:59 | 18:39 |
| 6 月 | 中潮 | 00:02 113 11:07 138 | 05:20 39 17:49 13 | 05:57 | 18:39 |
| 7 火 | 中潮 | 00:24 106 11:29 134 | 05:42 49 18:20 23 | 05:56 | 18:40 |
| 8 水 | 中潮 | 00:47 97 11:57 128 | 06:04 58 18:57 34 | 05:55 | 18:41 |
| 9 木 | 小潮 | 01:16 88 12:34 119 | 06:24 66 19:47 46 | 05:53 | 18:42 |
| 10 金 | 小潮 | 02:49 79 13:49 109 | 06:41 74 21:16 55 | 05:52 | 18:42 |
| 11 土 | 小潮 | 16:08 106 | 23:28 53 | 05:51 | 18:43 |
| 12 日 | 長潮 | 07:28 91 17:31 111 | 11:59 71 | 05:49 | 18:44 |
| 13 月 | 若潮 | 07:49 100 18:42 119 | 00:41 43 12:55 54 | 05:48 | 18:45 |
| 14 火 | 中潮 | 08:15 111 19:50 126 | 01:24 33 13:38 36 | 05:47 | 18:45 |
| 15 水 | 中潮 | 08:44 122 20:48 134 | 02:01 24 14:18 18 | 05:46 | 18:46 |
| 16 木 | 中潮 | 09:15 132 21:38 139 | 02:37 19 14:58 2 | 05:44 | 18:47 |
| 17 金 | 大潮 | 09:46 141 22:24 141 | 03:14 17 15:38 -10 | 05:43 | 18:48 |
| 18 土 | 大潮 | 10:17 148 23:07 138 | 03:50 20 16:19 -16 | 05:42 | 18:48 |
| 19 日 | 中潮 | 10:46 151 23:50 130 | 04:25 27 17:00 -16 | 05:41 | 18:49 |
| 20 月 | 中潮 | 11:13 151 | 05:00 37 17:43 -10 | 05:40 | 18:50 |
| 21 火 | 中潮 | 00:34 119 11:39 147 | 05:34 48 18:29 3 | 05:38 | 18:51 |
| 22 水 | 中潮 | 01:22 107 12:09 139 | 06:09 58 19:22 18 | 05:37 | 18:51 |
| 23 木 | 小潮 | 02:25 96 13:02 129 | 06:49 68 20:28 33 | 05:36 | 18:52 |
| 24 金 | 小潮 | 03:57 90 14:58 119 | 07:53 76 21:58 43 | 05:35 | 18:53 |
| 25 土 | 小潮 | 05:34 94 16:47 117 | 10:06 76 23:29 45 | 05:34 | 18:54 |
| 26 日 | 長潮 | 06:42 102 18:14 121 | 11:53 63 | 05:33 | 18:55 |
| 27 月 | 若潮 | 07:26 112 19:25 125 | 00:34 42 12:55 47 | 05:32 | 18:55 |
| 28 火 | 中潮 | 08:02 122 20:20 128 | 01:19 38 13:40 32 | 05:31 | 18:56 |
| 29 水 | 中潮 | 08:32 130 21:05 130 | 01:57 36 14:20 20 | 05:30 | 18:57 |
| 30 木 | 中潮 | 08:59 137 21:44 129 | 02:31 35 14:56 12 | 05:28 | 18:58 |
2026年5月
| 日 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入り |
| 1 金 | 大潮 | 09:22 142 22:19 128 | 03:03 36 15:29 8 | 05:27 | 18:58 |
| 2 土 | 大潮 | 09:40 145 22:51 125 | 03:34 38 16:00 7 | 05:26 | 18:59 |
| 3 日 | 大潮 | 09:58 147 23:20 121 | 04:03 42 16:30 9 | 05:25 | 19:00 |
| 4 月 | 中潮 | 10:19 148 23:47 116 | 04:32 47 17:00 13 | 05:25 | 19:01 |
| 5 火 | 中潮 | 10:45 146 | 05:00 53 17:32 19 | 05:24 | 19:02 |
| 6 水 | 中潮 | 00:14 110 11:14 142 | 05:28 59 18:06 27 | 05:23 | 19:02 |
| 7 木 | 中潮 | 00:43 104 11:47 136 | 05:56 65 18:44 36 | 05:22 | 19:03 |
| 8 金 | 小潮 | 01:21 97 12:29 128 | 06:29 71 19:31 45 | 05:21 | 19:04 |
| 9 土 | 小潮 | 02:36 93 13:39 120 | 07:18 77 20:34 52 | 05:20 | 19:05 |
| 10 日 | 小潮 | 04:21 94 15:21 116 | 08:59 79 21:56 55 | 05:19 | 19:06 |
| 11 月 | 長潮 | 05:32 100 16:45 118 | 10:51 71 23:15 53 | 05:18 | 19:06 |
| 12 火 | 若潮 | 06:23 110 18:00 122 | 12:03 55 | 05:17 | 19:07 |
| 13 水 | 中潮 | 07:05 122 19:18 127 | 00:19 49 12:57 37 | 05:17 | 19:08 |
| 14 木 | 中潮 | 07:45 133 20:25 133 | 01:11 45 13:45 20 | 05:16 | 19:09 |
| 15 金 | 中潮 | 08:24 145 21:21 137 | 01:58 43 14:32 4 | 05:15 | 19:09 |
| 16 土 | 大潮 | 09:03 154 22:12 139 | 02:42 43 15:18 -6 | 05:14 | 19:10 |
| 17 日 | 大潮 | 09:42 161 23:00 137 | 03:25 45 16:04 -12 | 05:14 | 19:11 |
| 18 月 | 大潮 | 10:21 164 23:47 131 | 04:06 49 16:50 -10 | 05:13 | 19:12 |
| 19 火 | 中潮 | 11:01 163 | 04:47 53 17:37 -3 | 05:12 | 19:12 |
| 20 水 | 中潮 | 00:35 124 11:43 158 | 05:28 58 18:26 8 | 05:12 | 19:13 |
| 21 木 | 中潮 | 01:26 116 12:33 149 | 06:11 64 19:17 22 | 05:11 | 19:14 |
| 22 金 | 中潮 | 02:22 110 13:38 139 | 07:01 69 20:13 37 | 05:11 | 19:15 |
| 23 土 | 小潮 | 03:21 108 14:55 130 | 08:07 73 21:15 49 | 05:10 | 19:15 |
| 24 日 | 小潮 | 04:22 109 16:13 124 | 09:36 72 22:22 57 | 05:10 | 19:16 |
| 25 月 | 小潮 | 05:20 115 17:30 121 | 11:06 64 23:27 61 | 05:09 | 19:17 |
| 26 火 | 長潮 | 06:11 122 18:47 121 | 12:15 53 | 05:09 | 19:17 |
| 27 水 | 若潮 | 06:53 131 19:51 122 | 00:23 62 13:07 42 | 05:08 | 19:18 |
| 28 木 | 中潮 | 07:28 138 20:41 124 | 01:11 62 13:51 33 | 05:08 | 19:19 |
| 29 金 | 中潮 | 07:58 145 21:23 126 | 01:52 61 14:29 27 | 05:07 | 19:19 |
| 30 土 | 中潮 | 08:27 150 22:01 127 | 02:31 60 15:05 22 | 05:07 | 19:20 |
| 31 日 | 大潮 | 08:56 154 22:37 126 | 03:07 60 15:40 21 | 05:07 | 19:21 |
2026年6月
| 日 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入り |
| 1 月 | 大潮 | 09:27 156 23:10 125 | 03:41 60 16:14 20 | 05:06 | 19:21 |
| 2 火 | 大潮 | 09:59 157 23:42 122 | 04:15 61 16:47 22 | 05:06 | 19:22 |
| 3 水 | 中潮 | 10:32 155 | 04:47 63 17:21 25 | 05:06 | 19:23 |
| 4 木 | 中潮 | 00:14 118 11:06 152 | 05:19 65 17:56 30 | 05:05 | 19:23 |
| 5 金 | 中潮 | 00:47 115 11:44 147 | 05:53 68 18:32 36 | 05:05 | 19:24 |
| 6 土 | 中潮 | 01:24 112 12:28 141 | 06:31 72 19:13 43 | 05:05 | 19:24 |
| 7 日 | 小潮 | 02:09 111 13:28 134 | 07:21 74 20:00 50 | 05:05 | 19:25 |
| 8 月 | 小潮 | 03:02 113 14:42 129 | 08:31 74 20:55 57 | 05:05 | 19:25 |
| 9 火 | 小潮 | 04:00 118 15:59 126 | 09:53 69 21:59 63 | 05:05 | 19:26 |
| 10 水 | 長潮 | 04:56 125 17:21 125 | 11:11 57 23:09 67 | 05:05 | 19:26 |
| 11 木 | 若潮 | 05:50 135 18:50 127 | 12:18 43 | 05:04 | 19:27 |
| 12 金 | 中潮 | 06:42 146 20:07 131 | 00:19 69 13:17 27 | 05:04 | 19:27 |
| 13 土 | 中潮 | 07:35 156 21:10 135 | 01:22 69 14:12 14 | 05:04 | 19:27 |
| 14 日 | 中潮 | 08:27 165 22:06 138 | 02:17 67 15:04 5 | 05:04 | 19:28 |
| 15 月 | 大潮 | 09:19 172 22:57 139 | 03:07 65 15:55 -1 | 05:04 | 19:28 |
| 16 火 | 大潮 | 10:11 175 23:45 138 | 03:54 62 16:44 -1 | 05:05 | 19:29 |
| 17 水 | 中潮 | 11:02 174 | 04:40 61 17:31 4 | 05:05 | 19:29 |
| 18 木 | 中潮 | 00:31 135 11:53 169 | 05:24 60 18:16 14 | 05:05 | 19:29 |
| 19 金 | 中潮 | 01:13 132 12:44 161 | 06:09 61 18:59 27 | 05:05 | 19:29 |
| 20 土 | 中潮 | 01:54 129 13:35 150 | 06:56 64 19:40 42 | 05:05 | 19:30 |
| 21 日 | 小潮 | 02:33 127 14:29 138 | 07:49 68 20:23 56 | 05:05 | 19:30 |
| 22 月 | 小潮 | 03:13 127 15:28 128 | 08:54 70 21:09 69 | 05:05 | 19:30 |
| 23 火 | 小潮 | 03:54 129 16:37 120 | 10:10 70 22:05 79 | 05:06 | 19:30 |
| 24 水 | 長潮 | 04:42 134 18:01 117 | 11:28 65 23:13 85 | 05:06 | 19:30 |
| 25 木 | 若潮 | 05:32 140 19:23 119 | 12:32 58 | 05:06 | 19:31 |
| 26 金 | 中潮 | 06:21 146 20:24 123 | 00:22 86 13:24 50 | 05:06 | 19:31 |
| 27 土 | 中潮 | 07:07 153 21:12 127 | 01:20 83 14:09 44 | 05:07 | 19:31 |
| 28 日 | 中潮 | 07:49 158 21:53 129 | 02:07 79 14:50 38 | 05:07 | 19:31 |
| 29 月 | 大潮 | 08:29 162 22:31 131 | 02:49 75 15:27 34 | 05:07 | 19:31 |
| 30 火 | 大潮 | 09:09 164 23:05 131 | 03:26 71 16:03 31 | 05:08 | 19:31 |
2026年7月
| 日 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入り |
| 1 水 | 大潮 | 09:48 165 23:37 131 | 04:02 68 16:36 29 | 05:08 | 19:31 |
| 2 木 | 中潮 | 10:27 164 | 04:36 66 17:09 29 | 05:09 | 19:31 |
| 3 金 | 中潮 | 00:07 131 11:05 162 | 05:09 66 17:41 31 | 05:09 | 19:31 |
| 4 土 | 中潮 | 00:36 130 11:45 158 | 05:44 66 18:14 36 | 05:09 | 19:31 |
| 5 日 | 中潮 | 01:04 130 12:27 153 | 06:22 67 18:49 43 | 05:10 | 19:31 |
| 6 月 | 小潮 | 01:31 131 13:16 146 | 07:07 67 19:26 53 | 05:10 | 19:30 |
| 7 火 | 小潮 | 01:58 133 14:12 138 | 08:01 68 20:07 64 | 05:11 | 19:30 |
| 8 水 | 小潮 | 02:35 136 15:22 130 | 09:08 66 20:57 76 | 05:11 | 19:30 |
| 9 木 | 長潮 | 03:31 140 16:53 125 | 10:27 61 22:03 86 | 05:12 | 19:30 |
| 10 金 | 若潮 | 04:45 147 18:38 125 | 11:48 52 23:34 92 | 05:12 | 19:30 |
| 11 土 | 中潮 | 05:59 155 20:05 129 | 13:00 40 | 05:13 | 19:29 |
| 12 日 | 中潮 | 07:07 164 21:12 136 | 01:00 90 14:03 28 | 05:14 | 19:29 |
| 13 月 | 中潮 | 08:12 173 22:06 141 | 02:05 83 14:59 17 | 05:14 | 19:29 |
| 14 火 | 大潮 | 09:14 180 22:52 146 | 02:59 74 15:49 10 | 05:15 | 19:28 |
| 15 水 | 大潮 | 10:12 184 23:33 148 | 03:47 65 16:35 9 | 05:15 | 19:28 |
| 16 木 | 中潮 | 11:04 183 | 04:32 58 17:16 12 | 05:16 | 19:27 |
| 17 金 | 中潮 | 00:10 149 11:51 178 | 05:14 55 17:54 22 | 05:17 | 19:27 |
| 18 土 | 中潮 | 00:44 148 12:34 168 | 05:55 55 18:28 35 | 05:17 | 19:27 |
| 19 日 | 中潮 | 01:13 146 13:14 155 | 06:35 58 18:59 50 | 05:18 | 19:26 |
| 20 月 | 小潮 | 01:38 144 13:53 142 | 07:18 63 19:28 65 | 05:19 | 19:26 |
| 21 火 | 小潮 | 01:58 143 14:38 129 | 08:06 70 19:59 80 | 05:19 | 19:25 |
| 22 水 | 小潮 | 02:25 143 15:42 119 | 09:08 75 20:37 92 | 05:20 | 19:24 |
| 23 木 | 長潮 | 03:17 143 17:19 115 | 10:32 77 21:47 102 | 05:21 | 19:24 |
| 24 金 | 若潮 | 04:31 144 19:15 118 | 12:00 73 23:43 104 | 05:21 | 19:23 |
| 25 土 | 中潮 | 05:41 149 20:29 124 | 13:09 66 | 05:22 | 19:23 |
| 26 日 | 中潮 | 06:38 155 21:13 130 | 01:02 99 14:00 58 | 05:23 | 19:22 |
| 27 月 | 中潮 | 07:28 161 21:48 134 | 01:54 90 14:41 50 | 05:23 | 19:21 |
| 28 火 | 大潮 | 08:14 166 22:20 138 | 02:36 82 15:17 43 | 05:24 | 19:21 |
| 29 水 | 大潮 | 08:59 169 22:49 140 | 03:13 74 15:49 37 | 05:25 | 19:20 |
| 30 木 | 大潮 | 09:44 171 23:16 143 | 03:47 67 16:20 33 | 05:25 | 19:19 |
| 31 金 | 中潮 | 10:27 171 23:43 145 | 04:21 62 16:50 31 | 05:26 | 19:18 |
2026年8月
| 日 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入り |
| 1 土 | 中潮 | 11:08 170 | 04:55 58 17:19 32 | 05:27 | 19:17 |
| 2 日 | 中潮 | 00:08 147 11:47 166 | 05:29 56 17:49 38 | 05:28 | 19:17 |
| 3 月 | 中潮 | 00:30 148 12:25 159 | 06:06 56 18:19 48 | 05:28 | 19:16 |
| 4 火 | 小潮 | 00:46 149 13:05 150 | 06:46 57 18:50 61 | 05:29 | 19:15 |
| 5 水 | 小潮 | 00:57 150 13:51 140 | 07:34 60 19:23 75 | 05:30 | 19:14 |
| 6 木 | 小潮 | 01:22 151 14:56 128 | 08:34 64 20:02 89 | 05:31 | 19:13 |
| 7 金 | 長潮 | 02:15 150 16:48 120 | 09:56 66 21:01 102 | 05:31 | 19:12 |
| 8 土 | 若潮 | 04:03 151 18:56 122 | 11:34 62 23:15 108 | 05:32 | 19:11 |
| 9 日 | 中潮 | 05:47 157 20:22 130 | 12:58 51 | 05:33 | 19:10 |
| 10 月 | 中潮 | 07:05 167 21:13 140 | 00:59 99 14:02 38 | 05:34 | 19:09 |
| 11 火 | 中潮 | 08:16 177 21:55 148 | 02:02 85 14:53 26 | 05:34 | 19:08 |
| 12 水 | 大潮 | 09:19 184 22:32 154 | 02:52 69 15:37 19 | 05:35 | 19:07 |
| 13 木 | 大潮 | 10:11 187 23:06 158 | 03:37 57 16:16 18 | 05:36 | 19:06 |
| 14 金 | 大潮 | 10:57 185 23:37 160 | 04:18 48 16:51 22 | 05:36 | 19:05 |
| 15 土 | 中潮 | 11:37 177 | 04:56 45 17:23 32 | 05:37 | 19:04 |
| 16 日 | 中潮 | 00:04 159 12:14 166 | 05:32 45 17:51 44 | 05:38 | 19:03 |
| 17 月 | 中潮 | 00:24 158 12:46 153 | 06:06 50 18:15 59 | 05:39 | 19:02 |
| 18 火 | 中潮 | 00:34 156 13:16 140 | 06:41 57 18:37 73 | 05:39 | 19:01 |
| 19 水 | 小潮 | 00:40 155 13:49 128 | 07:18 66 18:58 87 | 05:40 | 19:00 |
| 20 木 | 小潮 | 01:02 152 14:43 118 | 08:05 76 19:20 99 | 05:41 | 18:58 |
| 21 金 | 小潮 | 01:50 147 16:51 112 | 09:23 84 19:42 109 | 05:42 | 18:57 |
| 22 土 | 長潮 | 03:35 142 20:13 119 | 11:34 84 23:21 114 | 05:42 | 18:56 |
| 23 日 | 若潮 | 05:13 145 20:37 126 | 13:05 76 | 05:43 | 18:55 |
| 24 月 | 中潮 | 06:19 152 21:02 132 | 00:55 104 13:53 66 | 05:44 | 18:54 |
| 25 火 | 中潮 | 07:13 159 21:26 138 | 01:43 91 14:27 56 | 05:44 | 18:52 |
| 26 水 | 中潮 | 08:04 165 21:51 143 | 02:20 79 14:56 47 | 05:45 | 18:51 |
| 27 木 | 大潮 | 08:53 169 22:16 148 | 02:54 68 15:25 39 | 05:46 | 18:50 |
| 28 金 | 大潮 | 09:40 172 22:42 153 | 03:28 58 15:53 34 | 05:46 | 18:49 |
| 29 土 | 大潮 | 10:23 173 23:07 157 | 04:01 50 16:22 33 | 05:47 | 18:47 |
| 30 日 | 中潮 | 11:03 171 23:31 160 | 04:35 44 16:52 36 | 05:48 | 18:46 |
| 31 月 | 中潮 | 11:42 166 23:50 161 | 05:10 40 17:21 44 | 05:49 | 18:45 |
2026年9月
| 日 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入り |
| 1 火 | 中潮 | 12:19 157 23:59 161 | 05:46 41 17:50 56 | 05:49 | 18:43 |
| 2 水 | 中潮 | 12:57 146 | 06:26 45 18:17 70 | 05:50 | 18:42 |
