潮見表 › 佐賀県 › 大浦

大浦の潮見表と釣り日和

気象庁の潮位表(推算値)にもとづく満潮・干潮と潮回り、今日・明日の天気・風・波・水温。サインイン不要・無料。

今日・明日の釣り日和 ● ライブ

天気・風・波を読み込んでいます…

値は Open-Meteo の予報値をそのまま表示しています。安全のため、必ず気象庁の警報・注意報を確認してください。

出撃スコア・7日先・1時間ごと・あなたの釣り場の海況は、アプリで

写真から魚種を判定して記録。マイスポットに荒天のお知らせも届きます(無料)。

今日の潮

大浦の潮見表

潮位は cm(潮位表基準面からの高さ)。時刻は日本時間。

2026年1月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 木中潮07:24 423 19:08 41400:42 44 13:24 15407:2117:22
2 金中潮08:29 450 20:10 43101:44 15 14:28 13707:2217:23
3 土大潮09:25 471 21:05 44802:42 -9 15:23 11807:2217:24
4 日大潮10:14 483 21:54 45903:35 -23 16:10 10307:2217:24
5 月大潮10:56 485 22:38 46004:22 -25 16:51 9407:2217:25
6 火中潮11:32 477 23:17 45105:02 -14 17:28 9307:2217:26
7 水中潮12:02 461 23:52 43105:36 9 18:00 9807:2217:27
8 木中潮12:28 44206:06 41 18:29 10707:2217:28
9 金中潮00:25 405 12:52 42006:34 78 19:01 11807:2217:28
10 土小潮01:02 375 13:19 39807:05 118 19:39 13107:2217:29
11 日小潮01:49 345 13:55 37307:45 158 20:33 14207:2217:30
12 月小潮02:57 321 14:49 35008:46 194 21:49 14507:2217:31
13 火長潮04:38 316 16:10 33710:21 214 23:11 13207:2217:32
14 水若潮06:11 335 17:34 34211:56 20907:2217:33
15 木中潮07:15 361 18:39 36100:17 110 13:05 19007:2217:34
16 金中潮08:04 386 19:30 38401:11 85 13:56 16707:2117:35
17 土中潮08:46 407 20:16 40701:58 61 14:39 14507:2117:35
18 日大潮09:24 425 20:58 42702:40 39 15:17 12607:2117:36
19 月大潮09:59 440 21:37 44203:19 21 15:53 10907:2117:37
20 火大潮10:31 452 22:15 45203:56 9 16:27 9607:2017:38
21 水中潮11:01 458 22:51 45304:30 4 16:59 8707:2017:39
22 木中潮11:28 459 23:26 44705:02 9 17:29 8307:2017:40
23 金中潮11:54 45405:33 25 18:00 8207:1917:41
24 土中潮00:02 432 12:22 44206:05 52 18:33 8507:1917:42
25 日小潮00:42 411 12:53 42306:41 88 19:14 9207:1817:43
26 月小潮01:32 384 13:32 39707:25 132 20:11 10207:1817:44
27 火小潮02:40 358 14:29 36908:28 176 21:32 10807:1717:45
28 水長潮04:18 345 15:59 34810:08 207 23:09 9607:1717:46
29 木若潮06:08 362 17:47 35512:05 20307:1617:47
30 金中潮07:29 398 19:09 38500:34 67 13:30 17207:1617:48
31 土中潮08:30 435 20:12 42101:44 31 14:29 13507:1517:49
2026年2月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 日中潮09:18 464 21:04 45102:41 0 15:17 10207:1417:50
2 月大潮10:00 482 21:49 47003:29 -19 15:58 7707:1417:51
3 火大潮10:35 488 22:28 47504:10 -24 16:34 6307:1317:52
4 水大潮11:04 484 23:02 46704:44 -13 17:05 5807:1217:53
5 木中潮11:28 473 23:31 45005:13 10 17:31 6007:1217:54
6 金中潮11:47 457 23:59 42505:37 40 17:53 6807:1117:55
7 土中潮12:05 43905:59 74 18:15 8007:1017:56
8 日中潮00:27 396 12:26 41506:21 112 18:41 9707:0917:57
9 月小潮01:00 363 12:51 38506:49 154 19:16 12107:0817:57
10 火小潮01:46 328 13:26 34907:27 197 20:14 14607:0717:58
11 水小潮03:10 300 14:31 31408:48 235 22:00 15907:0717:59
12 木長潮05:47 305 16:46 30411:29 239 23:45 14307:0618:00
13 金若潮07:09 336 18:21 32912:57 21007:0518:01
14 土中潮07:54 369 19:18 36600:53 111 13:45 17507:0418:02
15 日中潮08:30 399 20:04 40301:43 77 14:24 14207:0318:03
16 月中潮09:04 427 20:47 43502:25 45 15:00 11107:0218:04
17 火大潮09:37 451 21:27 46003:04 19 15:35 8307:0118:05
18 水大潮10:08 470 22:06 47603:41 2 16:09 6107:0018:06
19 木中潮10:37 480 22:43 48104:16 -2 16:41 4506:5918:07
20 金中潮11:04 481 23:18 47404:49 7 17:11 3806:5818:07
21 土中潮11:29 472 23:53 45605:20 30 17:40 3806:5718:08
22 日中潮11:54 45405:50 64 18:10 4706:5618:09
23 月小潮00:30 428 12:21 42806:22 106 18:46 6506:5518:10
24 火小潮01:14 393 12:54 39507:00 153 19:36 9206:5318:11
25 水小潮02:17 354 13:44 35407:57 201 21:01 11906:5218:12
26 木長潮04:07 332 15:34 32109:57 233 23:01 11806:5118:13
27 金若潮06:14 353 17:56 33812:19 21106:5018:13
28 土中潮07:27 396 19:14 38500:35 85 13:30 16206:4918:14
2026年3月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 日中潮08:16 434 20:08 42901:39 46 14:19 11606:4818:15
2 月中潮08:57 463 20:54 46202:29 15 14:59 7906:4618:16
3 火大潮09:32 480 21:34 48003:11 0 15:35 5306:4518:17
4 水大潮10:02 486 22:09 48303:47 -1 16:07 4006:4418:17
5 木大潮10:27 483 22:40 47604:18 12 16:34 3506:4318:18
6 金中潮10:49 475 23:08 46004:44 33 16:56 3706:4118:19
7 土中潮11:07 463 23:33 43905:07 60 17:16 4406:4018:20
8 日中潮11:25 446 23:58 41205:28 89 17:36 5706:3918:20
9 月中潮11:44 42205:50 123 17:58 7706:3818:21
10 火小潮00:26 380 12:06 39006:13 160 18:25 10506:3618:22
11 水小潮01:00 344 12:33 35306:42 200 19:06 13906:3518:23
12 木小潮01:57 308 13:16 31407:33 238 20:33 17006:3418:23
13 金長潮04:46 294 15:41 28710:46 253 22:59 16706:3318:24
14 土若潮06:39 326 17:56 31712:33 21806:3118:25
15 日中潮07:20 363 18:56 36300:21 132 13:17 17506:3018:26
16 月中潮07:54 400 19:43 40901:14 92 13:54 13206:2918:26
17 火中潮08:28 434 20:26 44801:57 57 14:31 9206:2718:27
18 水大潮09:01 462 21:09 47802:39 30 15:07 5706:2618:28
19 木大潮09:35 482 21:50 49703:18 16 15:42 2906:2518:29
20 金大潮10:06 490 22:29 50103:56 16 16:16 1206:2318:29
21 土中潮10:36 488 23:07 49204:32 31 16:49 606:2218:30
22 日中潮11:03 475 23:44 47005:06 58 17:20 1106:2118:31
23 月中潮11:30 45205:38 94 17:52 2906:1918:31
24 火中潮00:22 437 11:58 42206:11 136 18:29 5906:1818:32
25 水小潮01:08 396 12:33 38406:52 179 19:21 9706:1718:33
26 木小潮02:14 357 13:30 33907:57 220 20:54 13106:1518:34
27 金小潮04:08 339 15:50 31410:14 233 22:56 13006:1418:34
28 土長潮05:58 362 17:57 34712:10 19506:1318:35
29 日若潮06:59 400 19:02 39500:20 101 13:09 14406:1118:36
30 月中潮07:43 433 19:50 43701:17 69 13:52 9906:1018:36
31 火中潮08:19 456 20:32 46402:02 47 14:29 6506:0918:37
2026年4月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 水中潮08:52 470 21:10 47802:41 39 15:02 4306:0718:38
2 木大潮09:20 475 21:44 48103:16 42 15:32 3106:0618:39
3 金大潮09:46 474 22:16 47503:47 54 15:58 2706:0518:39
4 土大潮10:09 468 22:45 46204:15 71 16:22 2906:0318:40
5 日中潮10:31 458 23:11 44404:40 91 16:43 3606:0218:41
6 月中潮10:52 442 23:37 42105:05 115 17:05 5006:0118:41
7 火中潮11:14 41905:29 141 17:27 7105:5918:42
8 水中潮00:04 393 11:38 39105:53 171 17:55 9805:5818:43
9 木小潮00:36 361 12:06 35806:23 202 18:33 13105:5718:43
10 金小潮01:24 331 12:52 32407:12 232 19:44 16305:5618:44
11 土小潮03:06 312 14:47 29909:28 246 21:51 17105:5418:45
12 日長潮05:17 329 17:07 32211:32 216 23:27 14505:5318:46
13 月若潮06:18 366 18:18 36912:28 16905:5218:46
14 火中潮07:00 404 19:10 41700:29 110 13:11 12005:5118:47
15 水中潮07:40 438 19:58 45801:19 80 13:51 7505:4918:48
16 木中潮08:18 465 20:45 48802:06 59 14:31 3705:4818:49
17 金大潮08:56 481 21:30 50502:51 51 15:11 905:4718:49
18 土大潮09:33 487 22:14 50903:34 56 15:50 -705:4618:50
19 日中潮10:08 482 22:57 49804:15 71 16:28 -905:4518:51
20 月中潮10:41 468 23:39 47504:54 95 17:05 305:4318:51
21 火中潮11:14 44505:32 125 17:43 2705:4218:52
22 水中潮00:22 443 11:50 41506:11 158 18:26 6205:4118:53
23 木小潮01:11 407 12:35 37806:59 190 19:24 10105:4018:54
24 金小潮02:16 375 13:47 34208:12 213 20:51 13305:3918:54
25 土小潮03:46 362 15:50 33110:00 211 22:28 13805:3818:55
26 日長潮05:11 375 17:30 35911:31 177 23:44 12405:3718:56
27 月若潮06:10 400 18:33 39812:29 13405:3618:57
28 火中潮06:54 424 19:21 43100:40 107 13:12 9505:3518:57
29 水中潮07:31 442 20:03 45301:25 95 13:49 6605:3418:58
30 木中潮08:05 454 20:42 46502:05 91 14:22 4605:3318:59
2026年5月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 金大潮08:36 459 21:18 46902:42 94 14:54 3605:3219:00
2 土大潮09:06 459 21:53 46603:16 101 15:23 3205:3119:00
3 日大潮09:34 456 22:25 45703:49 111 15:51 3505:3019:01
4 月中潮10:02 448 22:55 44404:20 124 16:18 4205:2919:02
5 火中潮10:29 435 23:23 42604:49 139 16:44 5505:2819:03
6 水中潮10:56 418 23:52 40505:16 157 17:11 7205:2719:04
7 木中潮11:25 39605:45 176 17:42 9405:2619:04
8 金小潮00:25 384 11:59 37206:18 196 18:22 11905:2519:05
9 土小潮01:09 364 12:51 34607:08 214 19:23 14505:2419:06
10 日小潮02:17 351 14:19 33008:35 220 20:52 15905:2419:07
11 月長潮03:45 356 16:08 34210:16 200 22:24 15205:2319:07
12 火若潮05:01 380 17:30 37911:27 158 23:36 13305:2219:08
13 水中潮05:58 410 18:32 42212:20 11005:2119:09
14 木中潮06:47 438 19:28 45800:36 114 13:08 6605:2119:10
15 金中潮07:33 459 20:21 48501:31 102 13:55 3005:2019:10
16 土大潮08:18 471 21:13 50002:23 99 14:41 505:1919:11
17 日大潮09:03 476 22:03 50403:13 103 15:27 -705:1919:12
18 月大潮09:46 473 22:51 49704:01 112 16:13 -805:1819:12
19 火中潮10:28 463 23:37 48104:47 125 16:58 505:1719:13
20 水中潮11:10 44705:30 141 17:42 2805:1719:14
21 木中潮00:22 457 11:54 42306:15 159 18:29 6005:1619:15
22 金中潮01:09 430 12:44 39407:03 176 19:21 9605:1619:15
23 土小潮02:00 406 13:50 36708:03 187 20:25 12905:1519:16
24 日小潮03:00 390 15:16 35409:18 186 21:38 15105:1419:17
25 月小潮04:05 387 16:44 36410:34 166 22:50 15805:1419:17
26 火長潮05:05 396 17:53 38711:36 137 23:51 15505:1419:18
27 水若潮05:56 410 18:47 41312:24 10605:1319:19
28 木中潮06:39 424 19:33 43300:43 150 13:06 8205:1319:19
29 金中潮07:19 435 20:16 44701:29 145 13:44 6405:1219:20
30 土中潮07:57 442 20:56 45402:11 142 14:20 5405:1219:21
31 日大潮08:33 445 21:35 45502:52 142 14:55 4905:1219:21
2026年6月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 月大潮09:09 446 22:11 45203:30 144 15:29 4905:1119:22
2 火大潮09:43 443 22:44 44504:05 147 16:02 5305:1119:22
3 水中潮10:16 437 23:15 43604:38 153 16:33 6005:1119:23
4 木中潮10:48 428 23:44 42605:08 160 17:04 7005:1119:23
5 金中潮11:21 41505:39 170 17:36 8505:1019:24
6 土中潮00:16 416 11:58 39906:13 179 18:15 10305:1019:25
7 日小潮00:53 406 12:47 38106:56 186 19:04 12505:1019:25
8 月小潮01:40 397 13:53 36807:56 187 20:08 14605:1019:26
9 火小潮02:40 394 15:17 36909:12 174 21:25 15905:1019:26
10 水長潮03:48 399 16:42 38810:27 145 22:43 16205:1019:26
11 木若潮04:55 413 17:56 41811:31 107 23:55 15805:1019:27
12 金中潮05:57 430 19:02 44812:29 7005:1019:27
13 土中潮06:54 445 20:03 47201:02 153 13:25 3905:1019:28
14 日中潮07:50 458 21:02 49002:03 147 14:20 1705:1019:28
15 月大潮08:44 467 21:57 50003:01 142 15:15 305:1019:28
16 火大潮09:36 473 22:47 50203:54 137 16:06 -105:1019:29
17 水中潮10:25 473 23:32 49504:42 134 16:54 705:1019:29
18 木中潮11:10 46505:26 136 17:39 2605:1019:29
19 金中潮00:12 481 11:54 44906:08 141 18:20 5605:1019:30
20 土中潮00:49 460 12:39 42506:49 150 19:00 9305:1019:30
21 日小潮01:26 438 13:28 39807:32 159 19:44 13205:1019:30
22 月小潮02:04 417 14:28 37408:24 165 20:36 16805:1119:30
23 火小潮02:51 401 15:44 36309:27 164 21:42 19405:1119:31
24 水長潮03:49 391 17:05 37010:35 152 22:55 20505:1119:31
25 木若潮04:52 392 18:14 38911:35 13205:1119:31
26 金中潮05:51 400 19:10 41100:03 202 12:27 11105:1219:31
27 土中潮06:43 412 19:58 42801:01 193 13:14 9305:1219:31
28 日中潮07:30 425 20:42 44101:51 181 13:57 7905:1219:31
29 月大潮08:13 436 21:23 44902:36 171 14:38 6905:1319:31
30 火大潮08:54 445 22:00 45503:16 162 15:16 6105:1319:31
2026年7月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 水大潮09:32 452 22:33 45703:53 155 15:52 5705:1319:31
2 木中潮10:08 454 23:03 45804:27 151 16:25 5705:1419:31
3 金中潮10:43 452 23:31 45704:58 150 16:57 6205:1419:31
4 土中潮11:17 445 23:59 45305:28 150 17:28 7205:1519:31
5 日中潮11:53 43405:59 152 18:02 9005:1519:31
6 月小潮00:29 447 12:35 41806:35 154 18:41 11605:1519:31
7 火小潮01:04 437 13:28 40207:20 154 19:29 14705:1619:31
8 水小潮01:48 424 14:36 38908:19 152 20:33 17805:1619:30
9 木長潮02:45 412 16:01 38909:33 141 21:55 20105:1719:30
10 金若潮03:58 405 17:29 40510:50 118 23:25 20705:1719:30
11 土中潮05:18 411 18:49 43212:03 8905:1819:30
12 日中潮06:32 427 19:57 46100:47 198 13:10 5905:1919:29
13 月中潮07:39 449 20:58 48601:57 179 14:13 3305:1919:29
14 火大潮08:39 471 21:50 50502:56 157 15:10 1305:2019:29
15 水大潮09:32 488 22:36 51503:47 137 16:01 305:2019:28
16 木中潮10:20 496 23:15 51404:32 122 16:45 805:2119:28
17 金中潮11:03 493 23:48 50305:12 115 17:23 2805:2219:28
18 土中潮11:41 47705:47 116 17:56 6005:2219:27
19 日中潮00:16 485 12:17 45206:19 123 18:26 9905:2319:27
20 月小潮00:41 463 12:54 42106:50 135 18:56 14105:2319:26
21 火小潮01:07 439 13:38 39007:26 149 19:33 18405:2419:26
22 水小潮01:39 413 14:39 36308:14 164 20:27 22305:2519:25
23 木長潮02:26 387 16:12 35109:24 172 21:56 24805:2519:24
24 金若潮03:41 369 17:51 36510:48 167 23:36 24705:2619:24
25 土中潮05:12 370 19:00 39111:59 14805:2719:23
26 日中潮06:23 388 19:50 41700:49 227 12:56 12405:2719:23
27 月中潮07:16 412 20:31 43701:42 203 13:43 10105:2819:22
28 火大潮08:01 436 21:09 45402:24 181 14:25 8105:2919:21
29 水大潮08:43 456 21:42 46803:02 162 15:03 6505:2919:21
30 木大潮09:21 472 22:14 47903:37 146 15:39 5305:3019:20
31 金中潮09:58 481 22:42 48704:10 133 16:12 4905:3119:19
2026年8月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 土中潮10:34 483 23:09 48904:41 124 16:43 5405:3219:18
2 日中潮11:08 478 23:34 48605:10 119 17:14 6805:3219:18
3 月中潮11:42 466 23:59 47605:39 118 17:44 9205:3319:17
4 火小潮12:19 44706:09 120 18:16 12405:3419:16
5 水小潮00:27 460 13:04 42306:45 126 18:56 16305:3419:15
6 木小潮01:02 438 14:03 39707:35 137 19:50 20605:3519:14
7 金長潮01:51 410 15:31 38008:48 146 21:18 24105:3619:13
8 土若潮03:10 386 17:23 38910:25 140 23:18 24605:3619:12
9 日中潮05:02 386 18:53 42311:56 11305:3719:11
10 月中潮06:33 415 19:57 46100:52 218 13:09 7605:3819:10
11 火中潮07:41 453 20:49 49401:57 180 14:10 4205:3919:09
12 水大潮08:36 488 21:33 51602:48 143 15:02 1805:3919:08
13 木大潮09:25 511 22:12 52703:33 114 15:46 1005:4019:07
14 金大潮10:08 519 22:45 52504:12 96 16:25 1905:4119:06
15 土中潮10:46 513 23:11 51404:46 88 16:57 4305:4119:05
16 日中潮11:19 495 23:34 49705:16 90 17:25 7605:4219:04
17 月中潮11:49 468 23:53 47605:41 99 17:49 11505:4319:03
18 火中潮12:19 43606:04 113 18:12 15505:4319:02
19 水小潮00:12 451 12:52 40206:30 132 18:39 19705:4419:01
20 木小潮00:36 421 13:38 36607:04 158 19:17 24005:4519:00
21 金小潮01:10 384 15:06 33808:01 185 20:44 27605:4618:59
22 土長潮02:16 348 17:44 34609:54 199 23:26 27505:4618:58
23 日若潮04:41 338 18:56 37911:39 18105:4718:56
24 月中潮06:13 368 19:37 41100:46 242 12:42 14805:4818:55
25 火中潮07:05 405 20:10 43801:30 207 13:27 11505:4818:54
26 水中潮07:47 441 20:42 46302:05 175 14:06 8605:4918:53
27 木大潮08:27 471 21:13 48402:39 146 14:43 6305:5018:52
28 金大潮09:05 493 21:43 50003:12 121 15:18 5005:5018:50
29 土大潮09:43 507 22:12 50903:45 101 15:52 4705:5118:49
30 日中潮10:19 510 22:39 51004:16 87 16:25 5605:5218:48
31 月中潮10:54 503 23:04 50304:46 80 16:56 7605:5218:47
2026年9月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 火中潮11:29 486 23:28 48705:14 80 17:25 10705:5318:45
2 水中潮12:04 461 23:54 46405:43 88 17:56 14505:5418:44
3 木小潮12:46 42906:16 103 18:31 18805:5418:43
4 金小潮00:25 434 13:44 39307:01 128 19:22 23305:5518:41
5 土小潮01:10 396 15:23 36808:19 155 21:08 26805:5518:40
6 日長潮02:45 360 17:34 38310:21 158 23:37 25305:5618:39
7 月若潮05:15 370 18:52 42611:59 12505:5718:37
8 火中潮06:40 417 19:44 46700:56 204 13:06 8305:5718:36
9 水中潮07:38 466 20:26 49901:47 154 13:58 4905:5818:35
10 木中潮08:26 502 21:04 51802:30 112 14:43 3105:5918:33
11 金大潮09:09 522 21:37 52503:08 83 15:22 3005:5918:32
12 土大潮09:47 526 22:06 52103:43 67 15:57 4406:0018:31
13 日中潮10:22 517 22:30 51104:14 62 16:26 6906:0118:29
14 月中潮10:53 498 22:50 49504:40 65 16:52 9906:0118:28
15 火中潮11:21 472 23:09 47605:02 75 17:15 13206:0218:27
16 水中潮11:48 442 23:28 45005:22 91 17:37 16706:0218:25
17 木小潮12:16 408 23:50 41805:43 113 18:01 20306:0318:24
18 金小潮12:52 37106:10 143 18:31 24206:0418:22
19 土小潮00:17 380 13:56 33606:52 179 19:31 27906:0418:21
20 日長潮01:02 338 17:13 33108:32 210 23:06 28206:0518:20
21 月若潮03:54 315 18:29 36511:03 20006:0618:18
22 火中潮05:52 351 19:03 40100:25 242 12:12 16306:0618:17
23 水中潮06:43 397 19:33 43401:02 199 12:57 12506:0718:16
24 木中潮07:24 441 20:03 46501:34 158 13:36 9206:0818:14
25 金大潮08:04 477 20:34 49002:07 119 14:14 6806:0818:13
26 土大潮08:44 504 21:06 50702:41 87 14:51 5606:0918:11
27 日大潮09:23 519 21:37 51503:15 61 15:28 5706:1018:10
28 月中潮10:03 522 22:07 51303:48 45 16:04 7006:1018:09
29 火中潮10:40 513 22:35 50104:21 40 16:38 9406:1118:07
30 水中潮11:17 493 23:02 48004:52 44 17:11 12706:1218:06
2026年10月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 木中潮11:56 463 23:30 45205:23 59 17:44 16406:1218:05
2 金小潮12:40 42505:59 85 18:23 20506:1318:03
3 土小潮00:04 417 13:41 38706:48 120 19:22 24406:1418:02
4 日小潮00:57 374 15:27 36608:14 155 21:28 26206:1418:01
5 月長潮02:59 342 17:22 38610:19 158 23:34 22706:1517:59
6 火若潮05:21 369 18:27 42511:47 12806:1617:58
7 水中潮06:32 420 19:13 46100:38 173 12:47 9306:1617:57
8 木中潮07:22 465 19:51 48701:23 122 13:34 6906:1717:55
9 金中潮08:06 496 20:25 50202:01 83 14:15 5906:1817:54
10 土大潮08:46 511 20:56 50602:37 57 14:52 6306:1817:53
11 日大潮09:24 512 21:24 50303:09 43 15:26 7706:1917:52
12 月大潮09:58 503 21:49 49403:38 40 15:57 9706:2017:50
13 火中潮10:29 487 22:13 48004:04 45 16:24 11906:2117:49
14 水中潮10:58 465 22:35 46204:28 56 16:50 14406:2117:48
15 木中潮11:25 439 22:58 43804:50 72 17:15 17006:2217:47
16 金中潮11:52 410 23:22 40905:13 94 17:41 19906:2317:45
17 土小潮12:25 378 23:51 37505:40 122 18:11 22906:2417:44
18 日小潮13:15 34706:18 156 19:02 25806:2417:43
19 月小潮00:35 338 15:05 32907:27 189 21:31 26806:2517:42
20 火長潮02:35 311 17:10 34809:41 197 23:25 23406:2617:41
21 水若潮04:58 335 18:02 38311:14 17206:2717:40
22 木中潮06:03 381 18:39 42000:14 187 12:10 13706:2817:39
23 金中潮06:51 428 19:15 45300:51 138 12:56 10606:2817:37
24 土中潮07:35 468 19:50 47901:28 93 13:40 8506:2917:36
25 日大潮08:19 496 20:27 49502:05 55 14:23 7606:3017:35
26 月大潮09:03 513 21:03 50102:43 27 15:05 7906:3117:34
27 火大潮09:47 516 21:39 49703:21 11 15:46 9206:3217:33
28 水中潮10:30 507 22:13 48503:59 7 16:26 11206:3317:32
29 木中潮11:12 487 22:48 46404:37 15 17:05 13906:3317:31
30 金中潮11:55 459 23:24 43605:15 35 17:44 16806:3417:30
31 土中潮12:43 42505:58 66 18:31 19706:3517:29
2026年11月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 日小潮00:07 402 13:44 39406:53 103 19:36 22106:3617:28
2 月小潮01:11 364 15:07 37708:12 136 21:18 22406:3717:27
3 火小潮03:03 344 16:35 38509:50 148 22:56 19306:3817:27
4 水長潮04:55 365 17:40 40911:12 13606:3917:26
5 木若潮06:06 404 18:28 43500:00 147 12:13 11806:4017:25
6 金中潮06:58 440 19:07 45500:47 103 13:01 10506:4017:24
7 土中潮07:42 465 19:43 46801:26 68 13:43 9906:4117:23
8 日中潮08:23 479 20:16 47302:02 45 14:23 10106:4217:22
9 月大潮09:01 482 20:47 47202:36 33 14:59 10906:4317:22
10 火大潮09:38 477 21:18 46603:07 30 15:33 11906:4417:21
11 水中潮10:12 466 21:47 45703:37 34 16:06 13106:4517:20
12 木中潮10:43 451 22:15 44304:05 43 16:36 14606:4617:20
13 金中潮11:12 432 22:43 42604:31 56 17:04 16206:4717:19
14 土中潮11:41 412 23:11 40404:59 73 17:32 17906:4817:18
15 日小潮12:12 390 23:44 37805:28 94 18:04 19806:4917:18
16 月小潮12:52 36906:05 120 18:49 21506:5017:17
17 火小潮00:30 350 13:51 35406:58 147 20:06 22506:5117:17
18 水長潮01:48 328 15:14 35308:19 167 21:50 20906:5117:16
19 木若潮03:39 330 16:33 37109:54 167 23:06 17006:5217:16
20 金中潮05:07 362 17:32 39911:10 151 23:59 12206:5317:15
21 土中潮06:10 403 18:21 42712:11 13106:5417:15
22 日中潮07:04 441 19:06 45000:45 76 13:05 11606:5517:14
23 月大潮07:56 471 19:51 46601:30 37 13:56 10806:5617:14
24 火大潮08:46 489 20:36 47302:15 8 14:46 10706:5717:14
25 水大潮09:37 496 21:20 47403:01 -9 15:35 11106:5817:13
26 木中潮10:25 494 22:03 46803:47 -14 16:21 11906:5917:13
27 金中潮11:12 482 22:47 45504:32 -8 17:05 13107:0017:13
28 土中潮11:58 463 23:31 43405:18 9 17:49 14507:0117:13
29 日中潮12:43 43906:03 37 18:36 16007:0117:12
30 月小潮00:19 407 13:30 41406:53 72 19:30 17207:0217:12
2026年12月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 火小潮01:17 377 14:25 39407:50 108 20:38 17507:0317:12
2 水小潮02:34 355 15:27 38309:00 138 21:57 16307:0417:12
3 木長潮04:05 352 16:32 38510:15 154 23:07 13507:0517:12
4 金若潮05:26 371 17:30 39611:24 15607:0617:12
5 土中潮06:28 396 18:19 41000:03 103 12:23 15107:0617:12
6 日中潮07:19 419 19:03 42200:49 74 13:13 14407:0717:12
7 月中潮08:04 435 19:43 43001:30 53 13:59 13807:0817:12
8 火大潮08:46 444 20:21 43502:09 40 14:41 13407:0917:12
9 水大潮09:26 447 20:58 43702:46 34 15:20 13207:1017:12
10 木大潮10:02 445 21:33 43603:21 32 15:55 13207:1017:12
11 金中潮10:35 440 22:06 43203:53 34 16:28 13507:1117:12
12 土中潮11:05 432 22:37 42404:24 39 16:58 13907:1217:13
13 日中潮11:32 422 23:09 41104:53 48 17:26 14607:1217:13
14 月中潮12:00 411 23:42 39505:23 61 17:56 15407:1317:13
15 火小潮12:31 40005:56 79 18:32 16207:1417:13
16 水小潮00:23 375 13:09 38906:36 102 19:20 16707:1417:14
17 木小潮01:18 355 13:59 37907:28 129 20:28 16407:1517:14
18 金長潮02:33 343 15:03 37408:38 152 21:47 14607:1617:14
19 土若潮04:02 349 16:15 37910:01 165 23:00 11307:1617:15
20 日中潮05:26 374 17:24 39311:22 16407:1717:15
21 月中潮06:36 405 18:27 41100:02 74 12:34 15507:1717:16
22 火中潮07:39 435 19:25 42801:00 38 13:38 14307:1817:16
23 水大潮08:39 459 20:20 44501:57 8 14:37 13007:1817:17
24 木大潮09:34 477 21:14 45702:52 -14 15:31 11707:1917:17
25 金大潮10:25 487 22:04 46503:44 -27 16:20 10707:1917:18
26 土中潮11:10 487 22:51 46304:33 -29 17:05 10207:2017:18
27 日中潮11:50 478 23:34 45105:17 -17 17:46 10207:2017:19
28 月中潮12:26 46005:58 8 18:25 10807:2017:19
29 火中潮00:17 428 13:00 43706:37 45 19:05 11807:2117:20
30 水小潮01:01 399 13:35 41207:16 89 19:50 12807:2117:21
31 木小潮01:52 368 14:12 39007:58 132 20:44 13407:2117:21

近くの地点

佐賀県の地点一覧 ›

この地点について

佐賀県 藤津郡 太良町 大浦・北緯 32°59′・東経 130°13′・気象庁の潮位表掲載地点(記号 OU)。

潮位: 気象庁ホームページ「潮位表」の推算値(天文潮位)をもとに当サイトで作成(地点記号 OU・潮位は潮位表基準面からの高さ cm)。天気・風・波・水温: Weather data by Open-Meteo.com(CC BY 4.0)。潮回りと日の出・日の入りは当サイトの天文計算。気象・海況の値は提供元のものをそのまま表示しており、当サイトが独自に予報するものではありません。釣行の判断の参考であり、安全を保証するものではありません。