潮見表 › 熊本県 › 三角

三角の潮見表と釣り日和

気象庁の潮位表(推算値)にもとづく満潮・干潮と潮回り、今日・明日の天気・風・波・水温。サインイン不要・無料。

今日・明日の釣り日和 ● ライブ

天気・風・波を読み込んでいます…

値は Open-Meteo の予報値をそのまま表示しています。安全のため、必ず気象庁の警報・注意報を確認してください。

出撃スコア・7日先・1時間ごと・あなたの釣り場の海況は、アプリで

写真から魚種を判定して記録。マイスポットに荒天のお知らせも届きます(無料)。

今日の潮

三角の潮見表

潮位は cm(潮位表基準面からの高さ)。時刻は日本時間。

2026年1月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 木中潮07:11 343 18:47 33600:29 28 13:09 13607:2017:22
2 金中潮08:15 365 19:48 34901:31 3 14:13 12507:2017:23
3 土大潮09:10 381 20:43 36202:29 -17 15:07 11107:2017:24
4 日大潮09:58 390 21:33 37003:22 -28 15:55 9907:2017:24
5 月大潮10:39 392 22:17 37204:08 -29 16:37 9107:2017:25
6 火中潮11:14 385 22:56 36404:49 -19 17:14 8807:2017:26
7 水中潮11:44 373 23:32 34905:24 2 17:47 8907:2017:27
8 木中潮12:11 35805:55 30 18:19 9407:2017:27
9 金中潮00:07 327 12:36 34206:23 63 18:52 10107:2017:28
10 土小潮00:45 301 13:05 32306:54 97 19:33 10907:2017:29
11 日小潮01:34 276 13:41 30407:32 132 20:28 11507:2017:30
12 月小潮02:49 256 14:36 28508:32 163 21:44 11407:2017:31
13 火長潮04:35 254 15:57 27510:08 181 23:03 10207:2017:32
14 水若潮06:04 272 17:16 27911:43 17807:2017:33
15 木中潮07:05 294 18:19 29200:08 83 12:51 16307:2017:34
16 金中潮07:52 315 19:10 31001:01 61 13:41 14607:2017:34
17 土中潮08:33 332 19:56 32801:47 41 14:23 12907:1917:35
18 日大潮09:09 346 20:37 34402:29 24 15:01 11407:1917:36
19 月大潮09:43 357 21:17 35603:09 10 15:37 10107:1917:37
20 火大潮10:14 366 21:54 36403:45 1 16:12 8907:1917:38
21 水中潮10:43 370 22:29 36504:19 -2 16:45 8007:1817:39
22 木中潮11:11 371 23:05 36004:52 4 17:17 7407:1817:40
23 金中潮11:38 366 23:42 34805:23 19 17:49 7107:1817:41
24 土中潮12:06 35605:55 43 18:25 7107:1717:42
25 日小潮00:23 330 12:37 34106:31 74 19:07 7307:1717:43
26 月小潮01:15 307 13:17 32107:14 111 20:04 7807:1617:44
27 火小潮02:27 285 14:13 29908:16 148 21:24 8007:1617:45
28 水長潮04:12 276 15:43 28409:57 175 22:58 6907:1517:46
29 木若潮06:01 293 17:26 28911:53 17307:1517:47
30 金中潮07:19 323 18:48 31100:22 44 13:16 14907:1417:48
31 土中潮08:17 352 19:51 33901:31 15 14:15 12107:1317:49
2026年2月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 日中潮09:04 375 20:43 36302:27 -10 15:02 9507:1317:50
2 月大潮09:44 388 21:28 37803:15 -25 15:43 7407:1217:50
3 火大潮10:17 392 22:07 38203:56 -27 16:19 6107:1117:51
4 水大潮10:46 389 22:41 37604:31 -16 16:51 5407:1117:52
5 木中潮11:09 380 23:11 36105:00 5 17:18 5407:1017:53
6 金中潮11:30 368 23:40 34105:25 32 17:43 5807:0917:54
7 土中潮11:49 35305:47 62 18:07 6707:0817:55
8 日中潮00:09 316 12:09 33406:09 95 18:35 8007:0817:56
9 月小潮00:44 288 12:34 31006:36 129 19:12 9707:0717:57
10 火小潮01:34 259 13:08 28207:12 165 20:13 11607:0617:58
11 水小潮03:16 238 14:14 25408:33 196 21:58 12307:0517:59
12 木長潮05:48 249 16:32 24711:19 199 23:38 10807:0418:00
13 金若潮06:59 275 18:02 26712:44 17607:0318:01
14 土中潮07:41 301 18:59 29500:43 81 13:30 15007:0218:02
15 日中潮08:15 325 19:45 32401:32 54 14:08 12407:0118:03
16 月中潮08:48 346 20:26 34902:14 29 14:44 9907:0118:03
17 火大潮09:20 364 21:06 36902:53 9 15:20 7607:0018:04
18 水大潮09:50 378 21:44 38203:30 -3 15:54 5706:5918:05
19 木中潮10:19 385 22:21 38504:05 -5 16:27 4206:5818:06
20 金中潮10:46 385 22:57 38004:38 5 16:59 3306:5618:07
21 土中潮11:11 378 23:33 36505:09 25 17:30 3106:5518:08
22 日中潮11:36 36405:39 54 18:02 3606:5418:09
23 月小潮00:11 341 12:03 34406:11 91 18:39 4906:5318:09
24 火小潮00:57 311 12:36 31706:48 131 19:30 6806:5218:10
25 水小潮02:05 280 13:26 28607:44 171 20:54 8806:5118:11
26 木長潮04:08 265 15:18 26009:51 197 22:50 8606:5018:12
27 金若潮06:10 287 17:35 27412:09 17806:4918:13
28 土中潮07:16 322 18:53 31000:22 60 13:17 14006:4818:13
2026年3月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 日中潮08:02 352 19:48 34501:25 29 14:04 10306:4618:14
2 月中潮08:41 373 20:33 37102:15 6 14:44 7206:4518:15
3 火大潮09:14 386 21:13 38502:57 -5 15:20 5106:4418:16
4 水大潮09:44 389 21:48 38803:33 -3 15:52 3806:4318:17
5 木大潮10:08 387 22:20 38204:04 9 16:20 3106:4218:17
6 金中潮10:30 380 22:48 36904:31 29 16:45 3106:4018:18
7 土中潮10:49 370 23:14 35004:54 52 17:07 3606:3918:19
8 日中潮11:07 357 23:41 32805:15 78 17:28 4606:3818:20
9 月中潮11:26 33805:36 106 17:52 6206:3718:20
10 火小潮00:10 302 11:47 31305:59 136 18:21 8406:3518:21
11 水小潮00:47 273 12:12 28506:27 168 19:04 11006:3418:22
12 木小潮01:54 245 12:53 25407:16 199 20:33 13306:3318:23
13 金長潮05:02 241 15:29 23310:41 210 22:52 12806:3218:23
14 土若潮06:27 268 17:37 25712:21 18206:3018:24
15 日中潮07:06 297 18:36 29300:11 101 13:03 14806:2918:25
16 月中潮07:39 326 19:23 32901:02 69 13:39 11406:2818:26
17 火中潮08:11 351 20:06 36001:46 42 14:15 8106:2618:26
18 水大潮08:43 372 20:48 38402:27 22 14:52 5106:2518:27
19 木大潮09:16 387 21:29 39903:06 12 15:28 2706:2418:28
20 金大潮09:46 393 22:08 40203:43 14 16:03 1006:2218:28
21 土中潮10:16 390 22:46 39404:19 28 16:37 206:2118:29
22 日中潮10:43 380 23:24 37504:53 52 17:09 406:2018:30
23 月中潮11:10 36305:25 83 17:43 1806:1818:30
24 火中潮00:04 348 11:38 33905:58 119 18:22 4106:1718:31
25 水小潮00:52 315 12:13 30906:38 156 19:15 7106:1618:32
26 木小潮02:05 283 13:10 27407:45 189 20:46 9806:1418:33
27 金小潮04:10 274 15:36 25410:11 197 22:43 9806:1318:33
28 土長潮05:51 296 17:37 28012:01 16406:1218:34
29 日若潮06:47 326 18:43 31900:06 76 12:56 12306:1018:35
30 月中潮07:28 351 19:31 35201:04 52 13:37 8606:0918:35
31 火中潮08:03 369 20:13 37401:49 37 14:14 5806:0818:36
2026年4月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 水中潮08:34 378 20:50 38402:28 33 14:47 3806:0618:37
2 木大潮09:01 381 21:25 38603:02 38 15:18 2706:0518:37
3 金大潮09:26 380 21:56 38103:33 49 15:46 2206:0418:38
4 土大潮09:49 375 22:26 37104:01 65 16:11 2206:0318:39
5 日中潮10:11 367 22:53 35604:26 82 16:34 2706:0118:39
6 月中潮10:32 354 23:20 33704:50 102 16:57 3806:0018:40
7 火中潮10:54 337 23:49 31505:14 123 17:21 5505:5918:41
8 水中潮11:17 31605:38 147 17:50 7805:5718:42
9 木小潮00:23 290 11:45 29106:08 171 18:29 10405:5618:42
10 金小潮01:17 266 12:28 26306:58 195 19:39 12805:5518:43
11 土小潮03:17 255 14:28 24309:20 206 21:42 13405:5418:44
12 日長潮05:10 272 16:50 26111:20 181 23:16 11505:5218:44
13 月若潮06:05 301 17:59 29812:14 14305:5118:45
14 火中潮06:45 330 18:51 33700:17 88 12:57 10305:5018:46
15 水中潮07:22 356 19:39 37001:07 65 13:37 6405:4918:47
16 木中潮07:59 376 20:25 39401:53 50 14:17 3105:4818:47
17 金大潮08:36 388 21:10 40702:37 45 14:57 605:4618:48
18 土大潮09:12 392 21:55 40903:20 51 15:37 -1005:4518:49
19 日中潮09:46 388 22:38 40004:00 66 16:15 -1405:4418:49
20 月中潮10:19 377 23:20 38104:39 88 16:54 -605:4318:50
21 火中潮10:53 35905:17 114 17:33 1405:4218:51
22 水中潮00:05 355 11:29 33505:57 141 18:18 4205:4118:52
23 木小潮00:57 326 12:14 30606:46 167 19:16 7505:4018:52
24 金小潮02:08 303 13:29 27808:03 185 20:39 10205:3918:53
25 土小潮03:40 296 15:34 26909:53 180 22:13 10905:3718:54
26 日長潮05:00 308 17:12 29111:20 150 23:29 10105:3618:54
27 月若潮05:56 328 18:15 32212:16 11305:3518:55
28 火中潮06:38 346 19:04 34800:26 89 12:58 8105:3418:56
29 水中潮07:14 360 19:46 36601:11 82 13:35 5605:3318:57
30 木中潮07:46 367 20:24 37501:51 81 14:10 3905:3218:57
2026年5月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 金大潮08:17 371 21:01 37802:28 85 14:42 2905:3118:58
2 土大潮08:46 370 21:35 37603:02 93 15:12 2405:3018:59
3 日大潮09:14 367 22:07 36903:34 102 15:41 2505:2919:00
4 月中潮09:41 361 22:38 35904:04 112 16:09 3105:2919:00
5 火中潮10:08 352 23:07 34504:32 124 16:36 4105:2819:01
6 水中潮10:35 339 23:37 32905:00 138 17:04 5605:2719:02
7 木中潮11:04 32305:29 153 17:35 7405:2619:03
8 金小潮00:12 313 11:38 30406:04 169 18:15 9505:2519:03
9 土小潮00:59 297 12:29 28306:56 183 19:15 11505:2419:04
10 日小潮02:10 288 13:59 26908:24 187 20:41 12805:2319:05
11 月長潮03:39 294 15:52 27810:05 168 22:11 12405:2319:06
12 火若潮04:49 313 17:13 30811:14 133 23:24 11005:2219:06
13 水中潮05:43 337 18:15 34212:07 9205:2119:07
14 木中潮06:30 358 19:10 37200:24 97 12:55 5405:2019:08
15 金中潮07:14 374 20:03 39401:18 90 13:42 2205:2019:09
16 土大潮07:58 383 20:54 40602:09 89 14:28 -105:1919:09
17 日大潮08:41 386 21:45 40802:58 94 15:15 -1305:1819:10
18 月大潮09:24 383 22:33 40203:46 104 16:01 -1405:1819:11
19 火中潮10:06 376 23:20 38804:31 117 16:46 -505:1719:11
20 水中潮10:49 36305:15 130 17:31 1505:1719:12
21 木中潮00:07 369 11:33 34406:01 144 18:18 4205:1619:13
22 金中潮00:54 349 12:25 32106:51 157 19:10 7405:1519:14
23 土小潮01:47 331 13:32 30007:52 163 20:12 10305:1519:14
24 日小潮02:48 320 15:00 28909:08 159 21:23 12305:1419:15
25 月小潮03:52 319 16:28 29610:23 141 22:35 13205:1419:16
26 火長潮04:51 326 17:37 31511:24 115 23:37 13305:1319:16
27 水若潮05:40 337 18:32 33512:12 8905:1319:17
28 木中潮06:22 347 19:18 35200:29 131 12:54 6705:1319:17
29 金中潮07:01 354 20:01 36301:15 129 13:33 5205:1219:18
30 土中潮07:38 359 20:41 36901:57 129 14:10 4205:1219:19
31 日大潮08:14 361 21:19 37002:37 129 14:45 3705:1219:19
2026年6月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 月大潮08:49 362 21:55 36803:14 131 15:20 3605:1119:20
2 火大潮09:22 361 22:28 36403:48 133 15:53 3905:1119:21
3 水中潮09:55 357 22:59 35704:21 137 16:24 4505:1119:21
4 木中潮10:27 350 23:29 35004:52 143 16:56 5505:1119:22
5 金中潮11:00 34005:24 149 17:28 6805:1019:22
6 土中潮00:01 341 11:38 32705:59 156 18:06 8405:1019:23
7 日小潮00:39 333 12:27 31306:45 161 18:54 10205:1019:23
8 月小潮01:28 326 13:34 30107:46 160 19:56 12105:1019:24
9 火小潮02:29 324 15:01 30109:01 147 21:12 13405:1019:24
10 水長潮03:36 329 16:28 31710:15 121 22:31 13805:1019:25
11 木若潮04:41 340 17:42 34211:19 88 23:43 13705:1019:25
12 金中潮05:40 353 18:46 36612:17 5505:1019:25
13 土中潮06:35 365 19:47 38600:48 134 13:13 2805:1019:26
14 日中潮07:29 375 20:45 40001:49 132 14:08 805:1019:26
15 月大潮08:22 381 21:40 40702:45 130 15:02 -405:1019:27
16 火大潮09:14 386 22:30 40803:38 128 15:54 -805:1019:27
17 水中潮10:03 386 23:15 40304:27 126 16:42 -105:1019:27
18 木中潮10:49 380 23:55 39105:11 127 17:26 1605:1019:27
19 金中潮11:34 36705:54 130 18:07 4205:1019:28
20 土中潮00:33 375 12:19 34806:36 134 18:48 7505:1019:28
21 日小潮01:09 359 13:09 32607:21 139 19:31 10905:1019:28
22 月小潮01:49 343 14:12 30608:14 141 20:23 14105:1119:28
23 火小潮02:37 330 15:32 29609:18 138 21:29 16505:1119:29
24 水長潮03:35 323 16:55 30210:25 126 22:43 17705:1119:29
25 木若潮04:38 323 18:03 31911:26 109 23:51 17605:1119:29
26 金中潮05:35 328 18:59 33712:18 9005:1219:29
27 土中潮06:25 337 19:46 35200:49 170 13:04 7405:1219:29
28 日中潮07:11 347 20:29 36301:38 161 13:47 6205:1219:29
29 月大潮07:54 356 21:08 37002:21 154 14:28 5305:1319:29
30 火大潮08:34 364 21:44 37403:00 147 15:06 4705:1319:29
2026年7月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 水大潮09:12 370 22:17 37603:36 142 15:42 4405:1319:29
2 木中潮09:48 372 22:46 37704:10 138 16:16 4505:1419:29
3 金中潮10:22 371 23:14 37604:42 135 16:47 5005:1419:29
4 土中潮10:56 366 23:42 37205:14 134 17:19 6105:1519:29
5 日中潮11:33 35605:47 134 17:52 7705:1519:29
6 月小潮00:13 367 12:15 34306:25 134 18:31 9905:1519:29
7 火小潮00:49 358 13:09 32907:11 132 19:18 12605:1619:29
8 水小潮01:33 348 14:20 31808:11 127 20:21 15305:1619:29
9 木長潮02:31 339 15:49 31809:23 115 21:43 17305:1719:28
10 金若潮03:44 334 17:19 33310:39 95 23:13 18005:1719:28
11 土中潮05:01 339 18:37 35611:51 7005:1819:28
12 日中潮06:12 352 19:44 37900:34 174 12:58 4405:1919:28
13 月中潮07:18 368 20:43 40001:42 160 14:00 2205:1919:27
14 火大潮08:18 386 21:34 41402:41 144 14:57 505:2019:27
15 水大潮09:11 400 22:19 42103:32 129 15:47 -105:2019:27
16 木中潮09:59 407 22:57 41904:17 116 16:32 405:2119:26
17 金中潮10:42 404 23:29 41004:57 109 17:10 2205:2119:26
18 土中潮11:21 391 23:57 39605:33 107 17:44 5105:2219:25
19 日中潮11:57 37106:06 110 18:14 8505:2319:25
20 月小潮00:23 379 12:36 34506:40 117 18:45 12305:2319:24
21 火小潮00:50 360 13:22 31807:17 127 19:20 16005:2419:24
22 水小潮01:23 340 14:29 29508:07 137 20:14 19305:2519:23
23 木長潮02:11 319 16:11 28909:18 142 21:45 21505:2519:23
24 金若潮03:29 304 17:47 30310:41 136 23:27 21405:2619:22
25 土中潮04:58 305 18:52 32611:51 12005:2719:22
26 日中潮06:06 319 19:38 34600:39 198 12:47 10005:2719:21
27 月中潮06:58 338 20:18 36301:29 179 13:33 8105:2819:20
28 火大潮07:43 357 20:53 37602:09 162 14:15 6505:2919:20
29 水大潮08:24 374 21:26 38702:46 147 14:53 5305:2919:19
30 木大潮09:02 387 21:56 39503:21 134 15:28 4505:3019:18
31 金中潮09:38 395 22:24 40003:54 123 16:02 4305:3119:17
2026年8月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 土中潮10:13 396 22:50 40104:26 114 16:33 4805:3119:17
2 日中潮10:47 392 23:16 39804:57 108 17:03 6105:3219:16
3 月中潮11:21 382 23:42 39005:28 105 17:33 8205:3319:15
4 火小潮12:00 36606:00 105 18:06 11005:3319:14
5 水小潮00:10 377 12:46 34606:38 107 18:45 14405:3419:13
6 木小潮00:45 359 13:48 32407:28 113 19:38 18005:3519:13
7 金長潮01:34 338 15:24 31108:40 118 21:07 21005:3519:12
8 土若潮02:54 319 17:18 32210:15 112 23:09 21405:3619:11
9 日中潮04:44 319 18:43 35111:44 8905:3719:10
10 月中潮06:13 342 19:45 38200:40 192 12:57 6005:3819:09
11 火中潮07:21 372 20:34 40801:43 162 13:57 3205:3819:08
12 水大潮08:16 400 21:17 42402:34 133 14:48 1405:3919:07
13 木大潮09:04 419 21:54 43103:18 109 15:33 1005:4019:06
14 金大潮09:47 426 22:25 42903:57 93 16:11 1905:4019:05
15 土中潮10:25 421 22:52 42004:32 84 16:44 4105:4119:04
16 日中潮10:58 406 23:14 40705:02 83 17:12 7005:4219:03
17 月中潮11:30 383 23:34 39005:30 88 17:37 10405:4219:02
18 火中潮12:01 357 23:54 37005:55 98 18:00 13905:4319:01
19 水小潮12:36 32706:23 113 18:26 17405:4419:00
20 木小潮00:18 345 13:27 29806:59 133 19:03 20905:4418:58
21 金小潮00:50 316 15:18 27808:00 154 20:34 23905:4518:57
22 土長潮01:57 287 17:43 29209:51 162 23:23 23605:4618:56
23 日若潮04:30 281 18:46 31911:30 14605:4618:55
24 月中潮05:56 304 19:24 34400:36 209 12:31 12105:4718:54
25 火中潮06:47 334 19:56 36601:17 182 13:16 9505:4818:53
26 水中潮07:29 362 20:26 38401:51 157 13:55 7305:4818:51
27 木大潮08:08 386 20:56 40002:24 133 14:31 5605:4918:50
28 金大潮08:46 404 21:25 41102:57 113 15:06 4605:5018:49
29 土大潮09:22 415 21:53 41803:30 95 15:40 4505:5018:48
30 日中潮09:58 417 22:20 41804:03 82 16:13 5405:5118:47
31 月中潮10:34 412 22:45 41104:34 73 16:44 7305:5218:45
2026年9月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 火中潮11:08 398 23:09 39905:04 71 17:14 9905:5218:44
2 水中潮11:45 378 23:35 38105:35 75 17:44 13205:5318:43
3 木小潮12:29 35106:10 87 18:19 16805:5418:41
4 金小潮00:06 357 13:30 32106:56 105 19:10 20605:5418:40
5 土小潮00:50 327 15:23 30308:13 125 21:02 23405:5518:39
6 日長潮02:26 298 17:31 32110:09 126 23:30 21905:5518:38
7 月若潮04:57 307 18:42 35611:46 10105:5618:36
8 火中潮06:21 344 19:30 38800:44 180 12:52 6905:5718:35
9 水中潮07:18 383 20:10 41201:33 140 13:44 4305:5718:34
10 木中潮08:06 412 20:46 42602:15 106 14:29 3005:5818:32
11 金大潮08:49 428 21:18 43002:53 81 15:08 3205:5918:31
12 土大潮09:27 431 21:46 42603:28 66 15:43 4505:5918:30
13 日中潮10:02 423 22:10 41704:00 59 16:13 6806:0018:28
14 月中潮10:33 407 22:30 40504:27 60 16:39 9406:0018:27
15 火中潮11:02 386 22:50 38904:52 67 17:02 12306:0118:26
16 水中潮11:30 362 23:09 36905:14 79 17:24 15206:0218:24
17 木小潮12:01 334 23:29 34305:38 98 17:47 18106:0218:23
18 金小潮12:40 304 23:54 31306:06 121 18:16 21206:0318:21
19 土小潮14:01 27706:50 149 19:17 24206:0418:20
20 日長潮00:34 281 17:11 28308:33 172 23:06 24106:0418:19
21 月若潮03:48 263 18:15 31010:51 16306:0518:17
22 火中潮05:33 291 18:48 33700:15 208 12:00 13606:0518:16
23 水中潮06:25 327 19:17 36300:49 174 12:45 10606:0618:15
24 木中潮07:06 362 19:46 38601:20 141 13:24 8106:0718:13
25 金大潮07:45 391 20:16 40401:52 110 14:01 6306:0718:12
26 土大潮08:24 413 20:47 41602:26 82 14:39 5506:0818:11
27 日大潮09:03 425 21:17 42203:01 59 15:16 5706:0918:09
28 月中潮09:42 427 21:47 41903:35 43 15:51 7006:0918:08
29 火中潮10:20 420 22:15 40904:09 36 16:25 9106:1018:07
30 水中潮10:58 403 22:42 39304:42 38 16:58 11906:1118:05
2026年10月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 木中潮11:37 378 23:10 37105:15 49 17:31 15106:1118:04
2 金小潮12:23 348 23:44 34305:53 69 18:10 18506:1218:02
3 土小潮13:30 31706:43 97 19:10 21606:1318:01
4 日小潮00:35 309 15:28 30408:07 124 21:26 22806:1318:00
5 月長潮02:45 284 17:15 32410:04 128 23:26 19706:1417:59
6 火若潮05:02 305 18:15 35511:32 10606:1517:57
7 水中潮06:13 346 18:57 38200:25 153 12:33 8106:1517:56
8 木中潮07:04 382 19:34 40201:08 111 13:20 6306:1617:55
9 金中潮07:48 406 20:06 41201:47 78 14:01 5806:1717:53
10 土大潮08:28 418 20:37 41402:22 55 14:38 6306:1717:52
11 日大潮09:05 419 21:04 41002:55 42 15:12 7706:1817:51
12 月大潮09:39 411 21:29 40303:26 38 15:43 9506:1917:50
13 火中潮10:11 398 21:52 39203:53 40 16:10 11406:1917:48
14 水中潮10:40 381 22:15 37704:18 48 16:36 13406:2017:47
15 木中潮11:09 360 22:37 35904:42 61 17:00 15506:2117:46
16 金中潮11:38 337 23:01 33605:07 80 17:26 17806:2217:45
17 土小潮12:14 312 23:28 31005:35 103 17:57 20106:2217:44
18 日小潮13:10 28806:14 130 18:50 22306:2317:42
19 月小潮00:11 280 15:17 27807:23 156 21:29 22906:2417:41
20 火長潮02:19 258 16:59 29609:30 162 23:14 20006:2517:40
21 水若潮04:42 277 17:47 32211:00 14406:2517:39
22 木中潮05:45 314 18:23 35000:00 161 11:57 11806:2617:38
23 金中潮06:33 351 18:57 37500:37 121 12:43 9506:2717:37
24 土中潮07:17 383 19:32 39401:13 83 13:26 8006:2817:36
25 日大潮08:00 406 20:07 40601:51 50 14:09 7406:2917:35
26 月大潮08:44 420 20:42 40902:29 25 14:51 7806:3017:34
27 火大潮09:27 422 21:17 40603:08 9 15:32 9006:3017:33
28 水中潮10:11 415 21:52 39503:47 4 16:11 10806:3117:32
29 木中潮10:54 398 22:26 37904:26 9 16:50 13106:3217:31
30 金中潮11:38 374 23:02 35705:06 25 17:31 15506:3317:30
31 土中潮12:29 348 23:46 32905:50 51 18:18 17906:3417:29
2026年11月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 日小潮13:34 32406:45 81 19:27 19606:3517:28
2 月小潮00:52 300 15:00 31308:01 109 21:11 19506:3517:27
3 火小潮02:48 284 16:24 32109:35 121 22:46 16606:3617:26
4 水長潮04:37 301 17:25 34010:56 115 23:47 12706:3717:25
5 木若潮05:48 332 18:11 36011:57 10406:3817:24
6 金中潮06:40 360 18:49 37400:33 90 12:46 9606:3917:24
7 土中潮07:25 380 19:23 38301:12 60 13:29 9406:4017:23
8 日中潮08:06 391 19:56 38501:49 40 14:08 9706:4117:22
9 月大潮08:44 393 20:27 38402:23 29 14:45 10506:4217:21
10 火大潮09:21 389 20:57 37902:56 25 15:19 11406:4317:21
11 水中潮09:55 381 21:26 37103:26 28 15:50 12506:4317:20
12 木中潮10:27 369 21:54 36103:55 34 16:20 13506:4417:19
13 金中潮10:57 355 22:22 34804:23 45 16:49 14706:4517:19
14 土中潮11:27 339 22:51 33104:51 60 17:18 16006:4617:18
15 日小潮12:00 322 23:24 31105:22 78 17:51 17406:4717:18
16 月小潮12:42 30605:58 99 18:39 18706:4817:17
17 火小潮00:10 288 13:44 29506:50 121 19:59 19206:4917:16
18 水長潮01:29 269 15:07 29508:08 138 21:41 17706:5017:16
19 木若潮03:24 271 16:21 31009:40 140 22:53 14306:5117:16
20 金中潮04:52 297 17:17 33210:56 129 23:45 10206:5217:15
21 土中潮05:54 330 18:03 35311:57 11506:5317:15
22 日中潮06:47 361 18:47 37000:31 63 12:51 10406:5317:14
23 月大潮07:38 385 19:30 38101:16 29 13:42 10006:5417:14
24 火大潮08:29 399 20:14 38602:02 4 14:31 10106:5517:14
25 水大潮09:19 405 20:58 38502:48 -12 15:19 10706:5617:13
26 木中潮10:08 402 21:41 38003:35 -18 16:06 11506:5717:13
27 金中潮10:56 392 22:25 36904:21 -13 16:51 12506:5817:13
28 土中潮11:42 377 23:10 35305:07 2 17:36 13506:5917:13
29 日中潮12:27 358 23:59 33205:53 25 18:24 14507:0017:12
30 月小潮13:16 33906:42 55 19:20 15207:0117:12
2026年12月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 火小潮00:59 308 14:11 32407:38 87 20:29 15107:0117:12
2 水小潮02:18 290 15:14 31708:45 113 21:46 13707:0217:12
3 木長潮03:50 288 16:17 31909:59 130 22:55 11207:0317:12
4 金若潮05:11 302 17:13 32711:09 135 23:50 8407:0417:12
5 土中潮06:13 323 18:00 33612:08 13307:0517:12
6 日中潮07:04 341 18:43 34400:37 60 12:59 13007:0517:12
7 月中潮07:50 354 19:23 34901:18 41 13:45 12607:0617:12
8 火大潮08:32 362 20:01 35201:58 30 14:26 12407:0717:12
9 水大潮09:11 365 20:38 35402:35 24 15:04 12307:0817:12
10 木大潮09:47 364 21:12 35303:10 22 15:39 12307:0917:12
11 金中潮10:20 360 21:45 35003:44 23 16:12 12507:0917:12
12 土中潮10:49 354 22:17 34504:15 28 16:42 12707:1017:13
13 日中潮11:18 346 22:49 33504:45 37 17:12 13107:1117:13
14 月中潮11:46 338 23:23 32105:14 49 17:44 13607:1117:13
15 火小潮12:18 32905:47 64 18:23 14107:1217:13
16 水小潮00:04 305 12:57 32006:26 84 19:13 14307:1317:14
17 木小潮00:59 288 13:47 31207:17 106 20:20 13707:1317:14
18 金長潮02:17 278 14:51 30808:25 127 21:38 11807:1417:14
19 土若潮03:49 283 16:01 31309:47 138 22:48 8907:1417:15
20 日中潮05:13 304 17:07 32311:08 140 23:50 5507:1517:15
21 月中潮06:22 330 18:06 33612:19 13507:1517:16
22 火中潮07:24 354 19:03 34900:48 24 13:23 12707:1617:16
23 水大潮08:23 373 19:58 36101:44 -2 14:22 11907:1617:16
24 木大潮09:18 387 20:52 37002:39 -21 15:15 11107:1717:17
25 金大潮10:08 394 21:42 37603:31 -32 16:05 10307:1717:18
26 土中潮10:53 394 22:29 37504:20 -32 16:50 9807:1817:18
27 日中潮11:33 386 23:14 36505:05 -21 17:32 9707:1817:19
28 月中潮12:09 372 23:57 34705:46 1 18:12 9807:1817:19
29 火中潮12:44 35506:25 34 18:54 10307:1917:20
30 水小潮00:43 322 13:19 33607:04 71 19:41 10807:1917:21
31 木小潮01:35 297 13:57 31907:46 109 20:36 10907:1917:21

近くの地点

熊本県の地点一覧 ›

この地点について

熊本県 宇城市 三角町・北緯 32°37′・東経 130°27′・気象庁の潮位表掲載地点(記号 MS)。

潮位: 気象庁ホームページ「潮位表」の推算値(天文潮位)をもとに当サイトで作成(地点記号 MS・潮位は潮位表基準面からの高さ cm)。天気・風・波・水温: Weather data by Open-Meteo.com(CC BY 4.0)。潮回りと日の出・日の入りは当サイトの天文計算。気象・海況の値は提供元のものをそのまま表示しており、当サイトが独自に予報するものではありません。釣行の判断の参考であり、安全を保証するものではありません。