潮見表 › 鹿児島県 › 枕崎

枕崎の潮見表と釣り日和

気象庁の潮位表(推算値)にもとづく満潮・干潮と潮回り、今日・明日の天気・風・波・水温。サインイン不要・無料。

今日・明日の釣り日和 ● ライブ

天気・風・波を読み込んでいます…

値は Open-Meteo の予報値をそのまま表示しています。安全のため、必ず気象庁の警報・注意報を確認してください。

出撃スコア・7日先・1時間ごと・あなたの釣り場の海況は、アプリで

写真から魚種を判定して記録。マイスポットに荒天のお知らせも届きます(無料)。

今日の潮

枕崎の潮見表

潮位は cm(潮位表基準面からの高さ)。時刻は日本時間。

2026年1月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 木中潮05:51 219 16:59 21911:34 117 23:54 -707:1717:26
2 金中潮06:47 234 17:55 22812:34 11107:1717:27
3 土大潮07:36 245 18:47 23700:47 -23 13:23 10407:1717:27
4 日大潮08:19 249 19:35 24201:35 -31 14:08 9707:1817:28
5 月大潮08:59 247 20:21 24102:20 -29 14:51 9207:1817:29
6 火中潮09:35 242 21:04 23303:03 -19 15:32 8707:1817:30
7 水中潮10:09 234 21:46 22003:42 0 16:12 8507:1817:30
8 木中潮10:40 224 22:30 20304:18 23 16:52 8407:1817:31
9 金中潮11:10 214 23:18 18404:51 49 17:36 8407:1817:32
10 土小潮11:41 20505:25 75 18:26 8407:1817:33
11 日小潮00:19 167 12:19 19506:04 99 19:28 8307:1817:34
12 月小潮01:53 156 13:10 18606:58 120 20:44 7707:1817:34
13 火長潮03:48 159 14:21 18008:29 134 21:57 6607:1817:35
14 水若潮05:11 172 15:37 18110:15 136 22:56 5107:1817:36
15 木中潮06:01 187 16:39 18811:25 129 23:42 3607:1817:37
16 金中潮06:39 200 17:29 19812:11 11907:1717:38
17 土中潮07:11 211 18:11 20800:22 21 12:48 11007:1717:39
18 日大潮07:41 220 18:49 21900:58 9 13:21 10107:1717:40
19 月大潮08:10 227 19:26 22701:32 1 13:54 9307:1717:41
20 火大潮08:38 232 20:02 23202:06 -4 14:26 8507:1617:41
21 水中潮09:06 235 20:38 23202:38 -2 15:00 7807:1617:42
22 木中潮09:35 235 21:17 22803:11 5 15:36 7107:1617:43
23 金中潮10:04 232 21:59 21803:44 18 16:13 6507:1517:44
24 土中潮10:34 226 22:46 20504:18 38 16:55 6107:1517:45
25 日小潮11:07 217 23:45 18804:55 62 17:44 5907:1517:46
26 月小潮11:46 20705:38 88 18:46 5707:1417:47
27 火小潮01:10 174 12:39 19506:36 115 20:06 5307:1417:48
28 水長潮03:11 172 14:00 18708:18 135 21:35 4007:1317:49
29 木若潮04:58 187 15:37 18910:26 137 22:53 2107:1317:50
30 金中潮06:04 207 16:56 20211:44 124 23:53 107:1217:51
31 土中潮06:50 225 17:57 21912:36 10807:1217:52
2026年2月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 日中潮07:28 237 18:47 23400:44 -15 13:18 9207:1117:52
2 月大潮08:02 244 19:32 24301:28 -22 13:56 7807:1017:53
3 火大潮08:33 247 20:12 24502:07 -20 14:32 6807:1017:54
4 水大潮09:01 245 20:50 23902:43 -8 15:05 6007:0917:55
5 木中潮09:26 239 21:27 22703:15 10 15:38 5707:0817:56
6 金中潮09:50 232 22:02 21103:44 33 16:09 5607:0817:57
7 土中潮10:13 223 22:40 19204:10 57 16:42 5907:0717:58
8 日中潮10:36 212 23:25 17404:35 80 17:19 6407:0617:59
9 月小潮11:01 19905:02 102 18:05 7207:0518:00
10 火小潮00:32 157 11:33 18505:34 123 19:14 7807:0518:00
11 水小潮02:55 150 12:30 17106:42 142 20:57 7707:0418:01
12 木長潮05:11 163 14:38 16509:46 147 22:28 6507:0318:02
13 金若潮05:56 179 16:17 17311:19 135 23:24 4707:0218:03
14 土中潮06:26 195 17:16 18912:01 12007:0118:04
15 日中潮06:52 209 18:00 20600:05 30 12:33 10507:0018:05
16 月中潮07:18 222 18:38 22200:41 15 13:03 9006:5918:06
17 火大潮07:43 233 19:15 23501:14 5 13:34 7506:5918:06
18 水大潮08:08 241 19:52 24401:46 0 14:05 6006:5818:07
19 木中潮08:34 246 20:29 24702:19 3 14:38 4706:5718:08
20 金中潮09:00 247 21:07 24302:51 13 15:12 3706:5618:09
21 土中潮09:27 243 21:48 23103:23 31 15:47 3206:5518:10
22 日中潮09:54 235 22:34 21403:56 54 16:26 3206:5418:10
23 月小潮10:23 222 23:31 19204:29 80 17:12 3706:5318:11
24 火小潮10:57 20705:07 108 18:11 4706:5218:12
25 水小潮00:58 173 11:44 18906:00 134 19:37 5506:5018:13
26 木長潮03:31 170 13:27 17508:22 151 21:27 5006:4918:14
27 金若潮05:13 188 15:42 18010:50 139 22:50 3406:4818:14
28 土中潮06:00 207 17:02 19911:47 117 23:47 1606:4718:15
2026年3月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 日中潮06:34 223 17:58 22012:27 9506:4618:16
2 月中潮07:04 235 18:42 23600:32 5 13:02 7506:4518:17
3 火大潮07:31 243 19:22 24501:11 2 13:34 5906:4418:17
4 水大潮07:57 246 19:59 24701:45 7 14:05 4606:4318:18
5 木大潮08:20 246 20:33 24202:17 19 14:34 3906:4118:19
6 金中潮08:42 242 21:06 23302:45 36 15:02 3506:4018:19
7 土中潮09:04 236 21:38 21903:11 55 15:30 3606:3918:20
8 日中潮09:25 227 22:12 20303:36 74 15:58 4106:3818:21
9 月中潮09:46 216 22:50 18503:59 93 16:30 5006:3718:22
10 火小潮10:09 203 23:42 16704:24 111 17:08 6206:3518:22
11 水小潮10:35 18804:51 128 18:03 7506:3418:23
12 木小潮01:36 154 11:11 17205:37 145 19:42 8406:3318:24
13 金長潮04:42 163 13:27 15909:16 151 21:42 7806:3218:24
14 土若潮05:25 179 15:50 16711:00 136 22:51 6106:3118:25
15 日中潮05:51 195 16:55 18711:35 117 23:35 4406:2918:26
16 月中潮06:15 211 17:41 20812:05 9606:2818:26
17 火中潮06:39 226 18:21 22800:12 30 12:35 7506:2718:27
18 水大潮07:03 239 19:00 24500:47 22 13:06 5406:2518:28
19 木大潮07:29 249 19:38 25601:21 20 13:38 3406:2418:28
20 金大潮07:56 254 20:18 25901:55 26 14:12 1806:2318:29
21 土中潮08:24 254 20:59 25302:30 39 14:47 806:2218:30
22 日中潮08:52 248 21:42 24003:04 59 15:25 606:2018:30
23 月中潮09:21 237 22:31 21903:39 82 16:06 1306:1918:31
24 火中潮09:53 222 23:32 19604:16 106 16:53 2706:1818:32
25 水小潮10:30 20304:59 130 17:56 4506:1718:32
26 木小潮01:12 179 11:27 18306:16 148 19:28 6006:1518:33
27 金小潮03:35 180 13:47 17009:09 149 21:16 6006:1418:33
28 土長潮04:48 195 15:50 18110:43 128 22:35 5006:1318:34
29 日若潮05:28 209 16:59 20211:28 103 23:28 4106:1218:35
30 月中潮05:59 222 17:49 22012:04 8006:1018:35
31 火中潮06:26 232 18:31 23400:10 36 12:36 6006:0918:36
2026年4月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 水中潮06:51 239 19:08 24300:46 37 13:06 4406:0818:37
2 木大潮07:15 243 19:43 24501:19 44 13:35 3206:0618:37
3 金大潮07:39 243 20:16 24201:49 55 14:03 2506:0518:38
4 土大潮08:01 240 20:48 23502:17 68 14:30 2306:0418:39
5 日中潮08:24 235 21:20 22502:44 82 14:58 2506:0318:39
6 月中潮08:47 227 21:54 21203:10 96 15:26 3106:0118:40
7 火中潮09:11 216 22:32 19603:37 109 15:58 4206:0018:41
8 水中潮09:37 204 23:22 18004:05 122 16:36 5605:5918:41
9 木小潮10:07 19004:41 135 17:26 7105:5818:42
10 金小潮00:47 169 10:52 17405:47 147 18:45 8305:5718:42
11 土小潮03:03 170 12:51 16208:23 148 20:33 8505:5518:43
12 日長潮04:15 183 15:09 16910:05 132 21:55 7505:5418:44
13 月若潮04:51 199 16:23 18810:50 110 22:50 6305:5318:44
14 火中潮05:21 215 17:14 21111:25 85 23:33 5405:5218:45
15 水中潮05:49 230 17:59 23311:59 5905:5118:46
16 木中潮06:18 243 18:42 25100:13 49 12:33 3305:5018:46
17 金大潮06:48 251 19:25 26200:53 51 13:10 1105:4818:47
18 土大潮07:19 255 20:09 26501:32 59 13:47 -405:4718:48
19 日中潮07:51 254 20:54 25802:11 72 14:27 -1105:4618:48
20 月中潮08:25 247 21:43 24302:51 89 15:10 -705:4518:49
21 火中潮09:01 235 22:37 22403:33 108 15:56 505:4418:50
22 水中潮09:41 219 23:45 20504:20 125 16:49 2405:4318:50
23 木小潮10:32 20005:21 139 17:54 4605:4218:51
24 金小潮01:14 194 11:54 18306:55 145 19:16 6305:4118:52
25 土小潮02:49 193 13:57 17708:49 135 20:46 7105:4018:53
26 日長潮03:53 201 15:36 18610:04 114 21:59 7205:3918:53
27 月若潮04:36 210 16:43 20210:52 91 22:54 7205:3818:54
28 火中潮05:10 220 17:33 21711:31 70 23:38 7305:3718:55
29 水中潮05:39 228 18:16 22812:04 5105:3618:55
30 木中潮06:07 233 18:53 23600:16 77 12:36 3705:3518:56
2026年5月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 金大潮06:34 236 19:29 24000:51 82 13:05 2705:3418:57
2 土大潮07:00 236 20:03 24001:23 89 13:35 2105:3318:57
3 日大潮07:27 234 20:36 23601:54 97 14:04 2005:3218:58
4 月中潮07:54 230 21:09 22802:25 104 14:35 2205:3118:59
5 火中潮08:22 224 21:44 21802:55 112 15:07 2905:3019:00
6 水中潮08:51 216 22:24 20703:26 120 15:41 3905:3019:00
7 木中潮09:24 206 23:11 19604:02 128 16:20 5205:2919:01
8 金小潮10:03 19404:47 136 17:08 6505:2819:02
9 土小潮00:14 189 11:00 18205:55 141 18:10 7705:2719:02
10 日小潮01:33 188 12:32 17307:30 138 19:28 8505:2619:03
11 月長潮02:44 194 14:20 17708:55 123 20:47 8605:2619:04
12 火若潮03:36 206 15:43 19309:53 100 21:54 8405:2519:04
13 水中潮04:17 218 16:45 21410:39 73 22:49 8205:2419:05
14 木中潮04:55 231 17:38 23511:20 45 23:39 8205:2419:06
15 金中潮05:31 241 18:27 25212:02 1905:2319:07
16 土大潮06:09 249 19:16 26200:27 86 12:45 -205:2219:07
17 日大潮06:48 253 20:05 26401:13 93 13:29 -1405:2219:08
18 月大潮07:28 252 20:55 25901:59 102 14:15 -1805:2119:09
19 火中潮08:11 247 21:46 24802:46 111 15:03 -1105:2119:09
20 水中潮08:56 237 22:41 23403:35 121 15:53 305:2019:10
21 木中潮09:47 224 23:39 22104:29 128 16:46 2305:1919:11
22 金中潮10:46 20805:31 131 17:44 4605:1919:11
23 土小潮00:41 211 12:02 19406:44 129 18:48 6805:1819:12
24 日小潮01:44 207 13:34 18608:02 120 19:57 8505:1819:13
25 月小潮02:42 207 15:05 18809:11 104 21:05 9805:1819:13
26 火長潮03:30 211 16:17 19810:07 86 22:07 10505:1719:14
27 水若潮04:12 216 17:14 20910:52 68 23:00 10905:1719:14
28 木中潮04:49 221 18:00 22011:31 53 23:46 11205:1619:15
29 金中潮05:24 225 18:40 22912:06 4105:1619:16
30 土中潮05:57 228 19:17 23500:26 113 12:40 3105:1619:16
31 日大潮06:30 230 19:52 23701:03 115 13:13 2605:1519:17
2026年6月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 月大潮07:03 231 20:27 23601:38 117 13:46 2405:1519:17
2 火大潮07:35 230 21:01 23302:11 119 14:20 2505:1519:18
3 水中潮08:09 228 21:36 22702:44 121 14:55 3005:1519:18
4 木中潮08:43 223 22:12 22203:19 124 15:30 3705:1419:19
5 金中潮09:21 216 22:52 21603:57 127 16:08 4705:1419:19
6 土中潮10:04 208 23:37 21204:42 128 16:50 5905:1419:20
7 日小潮10:57 19805:37 128 17:38 7205:1419:20
8 月小潮00:27 210 12:08 19006:42 122 18:36 8605:1419:21
9 火小潮01:22 211 13:35 18907:51 110 19:44 9905:1419:21
10 水長潮02:18 215 15:03 19808:55 90 20:57 10805:1419:22
11 木若潮03:11 221 16:18 21409:53 66 22:07 11305:1419:22
12 金中潮04:02 229 17:21 23210:46 41 23:11 11605:1419:23
13 土中潮04:51 237 18:19 24811:37 1705:1419:23
14 日中潮05:39 245 19:12 25900:08 117 12:28 -105:1419:23
15 月大潮06:28 252 20:03 26401:02 118 13:18 -1305:1419:24
16 火大潮07:17 255 20:52 26301:53 119 14:08 -1505:1419:24
17 水中潮08:07 255 21:39 25702:42 118 14:57 -905:1419:24
18 木中潮08:56 249 22:24 24803:30 118 15:45 605:1419:25
19 金中潮09:47 238 23:07 23804:20 117 16:32 2705:1419:25
20 土中潮10:40 224 23:50 22905:11 115 17:18 5305:1419:25
21 日小潮11:41 20806:06 113 18:05 7905:1419:25
22 月小潮00:33 221 12:54 19407:06 108 18:57 10405:1519:26
23 火小潮01:20 215 14:22 18808:10 100 19:58 12405:1519:26
24 水長潮02:12 212 15:48 19209:14 90 21:10 13605:1519:26
25 木若潮03:06 211 16:57 20210:11 78 22:22 14105:1519:26
26 金中潮03:58 213 17:49 21411:00 65 23:21 13905:1619:26
27 土中潮04:47 217 18:32 22411:43 5305:1619:26
28 日中潮05:31 222 19:09 23300:08 136 12:22 4305:1619:26
29 月大潮06:11 228 19:43 23800:48 131 12:58 3505:1719:26
30 火大潮06:49 234 20:15 24101:24 127 13:34 3005:1719:26
2026年7月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 水大潮07:25 238 20:47 24201:57 124 14:08 2905:1719:26
2 木中潮08:00 240 21:18 24202:31 122 14:42 3105:1819:26
3 金中潮08:36 239 21:49 24103:05 119 15:16 3605:1819:26
4 土中潮09:13 235 22:20 23903:41 117 15:50 4605:1919:26
5 日中潮09:54 228 22:54 23604:21 114 16:25 5905:1919:26
6 月小潮10:42 219 23:31 23205:05 110 17:05 7605:1919:26
7 火小潮11:40 20905:56 104 17:51 9605:2019:26
8 水小潮00:14 228 12:57 20106:56 96 18:49 11705:2019:26
9 木長潮01:06 224 14:31 20208:03 84 20:05 13505:2119:26
10 金若潮02:09 222 16:03 21309:14 67 21:35 14405:2119:25
11 土中潮03:17 225 17:18 22910:23 47 22:57 14505:2219:25
12 日中潮04:24 233 18:19 24611:24 2605:2219:25
13 月中潮05:26 244 19:11 26000:02 138 12:20 805:2319:25
14 火大潮06:22 256 19:56 26800:56 130 13:12 -305:2319:24
15 水大潮07:14 265 20:37 27101:44 121 13:59 -605:2419:24
16 木中潮08:02 269 21:15 26902:29 112 14:44 205:2519:24
17 金中潮08:48 265 21:50 26303:12 105 15:26 1805:2519:23
18 土中潮09:33 255 22:22 25403:53 101 16:04 4205:2619:23
19 日中潮10:18 238 22:52 24504:35 99 16:40 6905:2619:22
20 月小潮11:07 220 23:23 23405:18 99 17:15 9705:2719:22
21 火小潮12:05 201 23:57 22406:05 100 17:53 12305:2819:21
22 水小潮13:28 18907:02 101 18:43 14505:2819:21
23 木長潮00:43 214 15:18 18808:12 100 20:04 16105:2919:20
24 金若潮01:50 206 16:49 19809:29 94 21:51 16405:2919:20
25 土中潮03:12 205 17:44 21210:35 82 23:09 15705:3019:19
26 日中潮04:21 211 18:24 22411:26 69 23:57 14805:3119:19
27 月中潮05:15 221 18:57 23512:07 5605:3119:18
28 火大潮05:59 232 19:26 24400:34 138 12:44 4505:3219:17
29 水大潮06:37 243 19:54 25101:07 129 13:18 3705:3319:17
30 木大潮07:13 252 20:21 25601:38 121 13:51 3405:3319:16
31 金中潮07:48 257 20:48 26002:10 113 14:22 3505:3419:15
2026年8月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 土中潮08:23 259 21:14 26102:42 105 14:53 4205:3419:15
2 日中潮09:00 256 21:41 26003:16 99 15:25 5405:3519:14
3 月中潮09:39 249 22:09 25503:51 93 15:57 7105:3619:13
4 火小潮10:23 237 22:40 24804:30 89 16:32 9205:3619:12
5 水小潮11:16 223 23:16 23905:15 87 17:11 11605:3719:12
6 木小潮12:29 20806:10 86 18:02 14005:3819:11
7 金長潮00:03 228 14:17 20207:23 84 19:26 16105:3819:10
8 土若潮01:15 219 16:12 21208:51 76 21:32 16805:3919:09
9 日中潮02:53 218 17:28 23110:15 59 23:05 15805:4019:08
10 月中潮04:20 230 18:19 24911:21 3905:4019:07
11 火中潮05:26 248 19:00 26400:03 142 12:15 2105:4119:06
12 水大潮06:20 265 19:36 27400:48 125 13:02 1205:4219:05
13 木大潮07:08 277 20:09 27801:29 109 13:44 1205:4219:04
14 金大潮07:52 281 20:39 27702:07 96 14:22 2305:4319:03
15 土中潮08:33 277 21:06 27302:43 87 14:58 4205:4419:02
16 日中潮09:12 265 21:32 26503:19 82 15:30 6605:4419:01
17 月中潮09:51 248 21:56 25503:53 82 15:59 9205:4519:00
18 火中潮10:31 229 22:20 24404:28 85 16:27 11705:4518:59
19 水小潮11:19 209 22:46 23005:06 92 16:55 14005:4618:58
20 木小潮12:30 192 23:19 21605:53 101 17:32 16005:4718:57
21 金小潮14:49 18707:02 109 18:53 17605:4718:56
22 土長潮00:20 202 16:48 19808:41 109 21:42 17705:4818:55
23 日若潮02:31 196 17:35 21310:11 98 23:04 16405:4918:54
24 月中潮04:06 206 18:06 22711:07 83 23:43 14905:4918:53
25 火中潮05:03 221 18:32 23911:49 6805:5018:52
26 水中潮05:45 237 18:57 25100:15 135 12:23 5505:5018:51
27 木大潮06:22 252 19:21 26100:44 121 12:55 4705:5118:49
28 金大潮06:57 264 19:45 26901:13 107 13:26 4305:5218:48
29 土大潮07:32 272 20:10 27401:43 93 13:56 4605:5218:47
30 日中潮08:08 275 20:35 27502:14 81 14:27 5505:5318:46
31 月中潮08:45 272 21:01 27202:47 71 14:58 7005:5318:45
2026年9月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 火中潮09:24 263 21:27 26503:21 66 15:30 9005:5418:43
2 水中潮10:08 248 21:56 25403:59 65 16:03 11405:5518:42
3 木小潮11:00 228 22:30 24004:42 69 16:41 13805:5518:41
4 金小潮12:18 209 23:15 22405:38 78 17:32 16205:5618:40
5 土小潮14:35 20206:59 86 19:30 18005:5618:38
6 日長潮00:46 209 16:31 21708:45 84 22:03 17205:5718:37
7 月若潮03:02 212 17:24 23610:14 69 23:10 15105:5818:36
8 火中潮04:28 230 18:02 25211:15 51 23:54 12805:5818:35
9 水中潮05:27 252 18:34 26512:03 3805:5918:33
10 木中潮06:15 270 19:03 27400:31 106 12:44 3405:5918:32
11 金大潮06:58 281 19:31 27801:06 87 13:21 3906:0018:31
12 土大潮07:37 283 19:57 27801:39 73 13:55 5206:0018:30
13 日中潮08:15 278 20:21 27402:12 64 14:26 7006:0118:28
14 月中潮08:50 267 20:44 26602:42 61 14:55 9106:0218:27
15 火中潮09:25 252 21:06 25603:12 63 15:22 11206:0218:26
16 水中潮10:02 234 21:28 24403:43 70 15:47 13206:0318:24
17 木小潮10:43 215 21:52 23004:16 80 16:14 14906:0318:23
18 金小潮11:43 197 22:20 21404:57 94 16:47 16506:0418:22
19 土小潮13:59 187 23:04 19705:58 107 18:07 17906:0418:20
20 日長潮16:21 19707:42 115 21:35 17706:0518:19
21 月若潮01:51 187 17:02 21209:33 108 22:45 15906:0618:18
22 火中潮03:46 199 17:29 22610:36 93 23:17 14106:0618:16
23 水中潮04:43 217 17:53 24011:17 78 23:46 12106:0718:15
24 木中潮05:25 236 18:16 25311:52 6706:0718:14
25 金大潮06:03 254 18:39 26400:14 101 12:25 5906:0818:13
26 土大潮06:39 269 19:04 27300:43 81 12:57 5806:0818:11
27 日大潮07:16 279 19:29 27801:13 63 13:29 6306:0918:10
28 月中潮07:54 282 19:56 27801:46 48 14:02 7406:1018:09
29 火中潮08:33 278 20:24 27302:20 38 14:36 9106:1018:07
30 水中潮09:15 266 20:53 26302:57 36 15:11 11106:1118:06
2026年10月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 木中潮10:02 248 21:25 24903:37 41 15:47 13306:1118:05
2 金小潮11:01 226 22:02 23104:24 53 16:31 15406:1218:03
3 土小潮12:32 208 22:58 21205:25 69 17:46 17206:1318:02
4 日小潮14:49 20706:52 83 20:21 17406:1318:01
5 月長潮01:06 198 16:11 22008:38 84 22:04 15406:1418:00
6 火若潮03:14 207 16:55 23410:00 75 22:55 12806:1517:58
7 水中潮04:28 228 17:28 24810:57 65 23:33 10306:1517:57
8 木中潮05:21 247 17:57 25811:42 6006:1617:56
9 金中潮06:06 262 18:24 26500:07 80 12:20 6206:1617:55
10 土大潮06:46 271 18:50 26900:40 62 12:55 6906:1717:54
11 日大潮07:23 273 19:16 26801:11 49 13:28 8106:1817:52
12 月大潮07:59 269 19:40 26401:42 42 13:58 9506:1817:51
13 火中潮08:33 260 20:04 25602:11 40 14:27 10906:1917:50
14 水中潮09:07 248 20:28 24702:40 44 14:55 12306:2017:49
15 木中潮09:42 233 20:53 23503:10 52 15:23 13606:2017:48
16 金中潮10:23 216 21:20 22103:44 64 15:54 14906:2117:46
17 土小潮11:17 201 21:52 20604:23 79 16:36 16006:2217:45
18 日小潮12:50 190 22:43 19005:16 94 18:00 16906:2317:44
19 月小潮14:56 19306:39 106 20:34 16506:2317:43
20 火長潮00:59 179 15:57 20508:23 107 21:56 14706:2417:42
21 水若潮03:04 187 16:32 21909:40 99 22:35 12506:2517:41
22 木中潮04:11 205 17:00 23210:31 88 23:08 10106:2517:40
23 金中潮04:59 226 17:26 24611:12 80 23:39 7606:2617:39
24 土中潮05:41 245 17:54 25711:50 7506:2717:38
25 日大潮06:21 262 18:22 26500:11 51 12:27 7606:2817:37
26 月大潮07:02 273 18:52 27000:45 30 13:05 8206:2917:36
27 火大潮07:44 277 19:24 26901:21 14 13:43 9206:2917:35
28 水中潮08:28 272 19:57 26302:00 6 14:22 10606:3017:34
29 木中潮09:14 260 20:34 25302:42 7 15:04 12206:3117:33
30 金中潮10:07 242 21:14 23803:27 17 15:50 13806:3217:32
31 土中潮11:11 224 22:04 21904:20 34 16:49 15106:3217:31
2026年11月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 日小潮12:35 211 23:19 20105:23 54 18:18 15706:3317:30
2 月小潮14:09 20806:42 71 20:10 14806:3417:30
3 火小潮01:17 192 15:19 21508:10 81 21:31 12706:3517:29
4 水長潮03:03 199 16:06 22409:26 84 22:23 10206:3617:28
5 木若潮04:16 214 16:42 23310:26 84 23:05 7806:3717:27
6 金中潮05:10 229 17:14 24011:13 86 23:41 5706:3717:26
7 土中潮05:55 242 17:44 24611:54 8906:3817:26
8 日中潮06:36 249 18:12 24800:15 41 12:31 9506:3917:25
9 月大潮07:13 253 18:41 24800:47 30 13:06 10106:4017:24
10 火大潮07:48 252 19:09 24501:18 24 13:39 10906:4117:24
11 水中潮08:23 247 19:37 24001:48 23 14:10 11606:4217:23
12 木中潮08:57 238 20:06 23302:20 27 14:41 12306:4317:22
13 金中潮09:33 228 20:37 22402:52 34 15:13 13006:4317:22
14 土中潮10:11 216 21:10 21303:27 44 15:49 13706:4417:21
15 日小潮10:57 205 21:49 20004:05 57 16:35 14306:4517:21
16 月小潮11:56 197 22:42 18604:51 71 17:43 14606:4617:20
17 火小潮13:09 19405:48 84 19:15 14206:4717:20
18 水長潮00:10 175 14:20 19807:02 94 20:39 12806:4817:19
19 木若潮02:01 176 15:13 20708:21 98 21:37 10606:4917:19
20 金中潮03:26 189 15:54 21809:29 97 22:21 8006:5017:18
21 土中潮04:28 208 16:31 22910:26 95 23:01 5206:5017:18
22 日中潮05:19 228 17:08 24011:15 94 23:41 2606:5117:18
23 月大潮06:07 246 17:44 24812:02 9506:5217:17
24 火大潮06:54 258 18:23 25300:22 4 12:47 9806:5317:17
25 水大潮07:41 263 19:03 25501:05 -12 13:32 10406:5417:17
26 木中潮08:29 261 19:45 25101:49 -19 14:18 11106:5517:16
27 金中潮09:19 252 20:30 24402:36 -17 15:06 11806:5617:16
28 土中潮10:10 240 21:19 23103:26 -6 15:58 12406:5617:16
29 日中潮11:05 227 22:15 21504:17 13 16:57 12706:5717:16
30 月小潮12:03 216 23:24 19905:13 35 18:06 12506:5817:16
2026年12月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 火小潮13:05 20906:13 58 19:23 11706:5917:16
2 水小潮00:53 186 14:05 20607:20 80 20:38 10207:0017:16
3 木長潮02:31 184 14:59 20808:32 96 21:41 8307:0117:16
4 金若潮03:54 192 15:46 21109:40 105 22:32 6307:0117:16
5 土中潮04:58 203 16:27 21510:40 110 23:15 4607:0217:16
6 日中潮05:48 215 17:06 21911:30 112 23:53 3207:0317:16
7 月中潮06:31 224 17:42 22312:14 11207:0417:16
8 火大潮07:09 231 18:17 22500:28 22 12:52 11207:0417:16
9 水大潮07:44 233 18:51 22601:02 15 13:28 11107:0517:16
10 木大潮08:17 233 19:25 22501:36 12 14:01 11207:0617:16
11 金中潮08:50 230 19:58 22302:09 13 14:33 11207:0717:16
12 土中潮09:23 225 20:32 21902:42 17 15:06 11407:0717:16
13 日中潮09:56 219 21:07 21103:16 24 15:42 11507:0817:17
14 月中潮10:31 213 21:46 20203:50 34 16:23 11607:0917:17
15 火小潮11:10 207 22:32 19004:27 47 17:11 11607:0917:17
16 水小潮11:53 203 23:33 17905:08 62 18:11 11207:1017:17
17 木小潮12:43 20105:58 78 19:19 10207:1117:18
18 金長潮00:55 172 13:39 20107:00 93 20:27 8607:1117:18
19 土若潮02:31 175 14:37 20408:15 105 21:29 6407:1217:19
20 日中潮03:55 189 15:32 21009:34 112 22:25 3807:1217:19
21 月中潮05:03 207 16:25 21810:45 113 23:17 1307:1317:19
22 火中潮06:01 226 17:16 22711:45 11107:1317:20
23 水大潮06:53 240 18:06 23700:07 -9 12:39 10807:1417:20
24 木大潮07:42 249 18:55 24400:57 -26 13:29 10507:1417:21
25 金大潮08:29 253 19:44 24701:45 -34 14:17 10107:1517:21
26 土中潮09:14 250 20:33 24402:33 -33 15:04 9807:1517:22
27 日中潮09:56 243 21:22 23503:20 -22 15:51 9507:1517:23
28 月中潮10:37 233 22:12 22004:05 -2 16:39 9207:1617:23
29 火中潮11:16 222 23:07 20104:49 25 17:31 9007:1617:24
30 水小潮11:56 21205:34 54 18:28 8707:1617:24
31 木小潮00:13 182 12:36 20306:18 83 19:31 8107:1717:25

近くの地点

鹿児島県の地点一覧 ›

この地点について

鹿児島県 枕崎市 松之尾町・北緯 31°16′・東経 130°18′・気象庁の潮位表掲載地点(記号 MK)。

潮位: 気象庁ホームページ「潮位表」の推算値(天文潮位)をもとに当サイトで作成(地点記号 MK・潮位は潮位表基準面からの高さ cm)。天気・風・波・水温: Weather data by Open-Meteo.com(CC BY 4.0)。潮回りと日の出・日の入りは当サイトの天文計算。気象・海況の値は提供元のものをそのまま表示しており、当サイトが独自に予報するものではありません。釣行の判断の参考であり、安全を保証するものではありません。