潮見表 › 兵庫県 › 神戸

神戸の潮見表と釣り日和

気象庁の潮位表(推算値)にもとづく満潮・干潮と潮回り、今日・明日の天気・風・波・水温。サインイン不要・無料。

今日・明日の釣り日和 ● ライブ

天気・風・波を読み込んでいます…

値は Open-Meteo の予報値をそのまま表示しています。安全のため、必ず気象庁の警報・注意報を確認してください。

出撃スコア・7日先・1時間ごと・あなたの釣り場の海況は、アプリで

写真から魚種を判定して記録。マイスポットに荒天のお知らせも届きます(無料)。

今日の潮

神戸の潮見表

潮位は cm(潮位表基準面からの高さ)。時刻は日本時間。

2026年1月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 木中潮06:54 131 16:13 12611:06 108 23:59 -1407:0616:58
2 金中潮07:11 141 17:09 13111:56 10607:0616:59
3 土大潮07:37 146 18:04 13700:40 -26 12:38 10007:0617:00
4 日大潮08:09 148 18:55 14001:24 -32 13:18 9407:0617:00
5 月大潮08:44 146 19:43 13802:06 -30 13:59 8807:0617:01
6 火中潮09:20 140 20:29 13102:46 -20 14:42 8407:0617:02
7 水中潮09:57 133 21:14 11803:25 -3 15:29 8307:0617:03
8 木中潮10:34 126 22:00 10204:01 17 16:26 8107:0617:04
9 金中潮11:10 119 22:54 8704:31 39 19:44 7507:0617:04
10 土小潮11:39 11304:49 60 20:46 6407:0617:05
11 日小潮11:53 11021:36 5307:0617:06
12 月小潮11:35 11022:18 4207:0617:07
13 火長潮10:56 11222:55 3207:0617:08
14 水若潮09:01 11523:30 2207:0617:09
15 木中潮07:49 118—07:0617:10
16 金中潮07:27 123 14:32 11100:04 13 12:01 10607:0517:11
17 土中潮07:37 127 16:55 11300:36 4 12:21 9907:0517:12
18 日大潮07:55 130 18:01 12001:06 -2 12:47 9107:0517:13
19 月大潮08:15 133 18:48 12601:33 -7 13:18 8307:0417:14
20 火大潮08:38 134 19:31 13002:00 -8 13:52 7607:0417:15
21 水中潮09:05 134 20:15 13002:29 -6 14:31 7107:0417:16
22 木中潮09:35 133 20:59 12402:59 1 15:15 6707:0317:17
23 金中潮10:07 129 21:48 11503:32 14 16:05 6207:0317:18
24 土中潮10:41 125 22:46 10404:06 31 17:06 5707:0217:19
25 日小潮11:13 11904:40 52 18:20 4907:0217:20
26 月小潮00:02 93 11:43 11405:10 74 19:39 3907:0117:21
27 火小潮11:59 11120:58 2707:0117:22
28 水長潮10:01 11422:10 1307:0017:23
29 木若潮07:10 12323:06 007:0017:24
30 金中潮07:25 130 16:03 11212:57 109 23:52 -1206:5917:25
31 土中潮07:16 134 17:16 12211:59 10006:5817:26
2026年2月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 日中潮07:20 138 18:09 13300:32 -21 12:30 8806:5817:27
2 月大潮07:43 140 18:56 14001:10 -24 13:06 7506:5717:28
3 火大潮08:11 141 19:39 14001:46 -20 13:43 6506:5617:29
4 水大潮08:42 139 20:20 13402:21 -9 14:23 5806:5517:30
5 木中潮09:12 134 21:01 12202:53 8 15:05 5506:5417:31
6 金中潮09:41 128 21:43 10803:21 28 15:51 5506:5417:32
7 土中潮10:04 121 22:30 9303:43 48 16:49 5406:5317:33
8 日中潮10:18 115 23:41 8003:51 67 18:16 5206:5217:34
9 月小潮10:17 11301:37 79 19:50 4706:5117:35
10 火小潮09:50 11321:09 4106:5017:36
11 水小潮08:43 11522:14 3306:4917:37
12 木長潮08:17 11723:04 2406:4817:38
13 金若潮07:22 11923:44 1606:4717:39
14 土中潮07:06 122 13:45 10012:08 9806:4617:40
15 日中潮07:14 125 17:24 10900:17 9 12:14 8906:4517:41
16 月中潮07:25 128 18:07 12100:43 3 12:34 7806:4417:42
17 火大潮07:39 132 18:47 13201:07 -1 13:02 6606:4317:43
18 水大潮07:58 136 19:27 14001:32 -3 13:34 5406:4217:44
19 木中潮08:23 139 20:08 14202:00 1 14:11 4406:4117:45
20 金中潮08:50 139 20:52 13802:30 10 14:52 3606:4017:46
21 土中潮09:19 135 21:40 12703:03 26 15:39 3106:3917:47
22 日中潮09:48 129 22:36 11303:35 46 16:32 2806:3817:48
23 月小潮10:13 121 23:56 9804:06 69 17:36 2706:3617:48
24 火小潮10:16 11504:12 91 18:53 2606:3517:49
25 水小潮08:35 11720:27 2306:3417:50
26 木長潮07:07 12321:57 1606:3317:51
27 金若潮07:03 12822:55 806:3217:52
28 土中潮07:12 128 16:23 10613:52 97 23:38 206:3017:53
2026年3月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 日中潮06:42 128 17:19 12011:50 8706:2917:54
2 月中潮06:45 132 18:04 13200:14 -1 12:15 7106:2817:55
3 火大潮07:06 136 18:46 14000:47 0 12:48 5606:2617:56
4 水大潮07:33 139 19:27 14201:19 6 13:23 4406:2517:56
5 木大潮08:00 139 20:06 13801:49 16 14:01 3606:2417:57
6 金中潮08:26 135 20:45 12802:18 31 14:39 3306:2317:58
7 土中潮08:49 130 21:27 11602:43 48 15:20 3306:2117:59
8 日中潮09:05 124 22:14 10403:03 64 16:04 3506:2018:00
9 月中潮09:13 119 23:27 9303:15 79 16:56 3706:1918:01
10 火小潮09:06 11602:59 90 17:59 3906:1718:01
11 水小潮08:11 11519:27 4106:1618:02
12 木小潮07:34 11621:18 3906:1518:03
13 金長潮06:52 11822:27 3406:1318:04
14 土若潮06:20 12123:12 2806:1218:05
15 日中潮06:27 124 16:34 9712:05 89 23:44 2306:1018:06
16 月中潮06:33 126 17:16 11111:56 7806:0918:06
17 火中潮06:39 129 17:55 12700:08 19 12:12 6406:0818:07
18 水大潮06:52 134 18:34 14100:32 17 12:39 4706:0618:08
19 木大潮07:13 140 19:15 15100:58 18 13:12 3106:0518:09
20 金大潮07:39 144 19:57 15401:29 23 13:49 1706:0318:09
21 土中潮08:06 144 20:43 14902:01 34 14:30 806:0218:10
22 日中潮08:35 140 21:33 13702:35 51 15:16 506:0118:11
23 月中潮09:00 133 22:36 12203:09 72 16:09 805:5918:12
24 火中潮09:15 12403:39 92 17:12 1405:5818:13
25 水小潮07:47 12018:26 2105:5618:13
26 木小潮06:52 12420:00 2605:5518:14
27 金小潮06:06 12821:32 2705:5418:15
28 土長潮06:21 128 15:21 9413:08 89 22:31 2705:5218:16
29 日若潮06:18 125 16:24 10713:03 84 23:12 2805:5118:16
30 月中潮05:47 125 17:11 11911:36 72 23:45 3005:4918:17
31 火中潮06:01 129 17:54 13011:58 5605:4818:18
2026年4月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 水中潮06:24 134 18:34 13800:16 35 12:29 4105:4718:19
2 木大潮06:50 137 19:14 14100:46 42 13:03 2905:4518:20
3 金大潮07:15 138 19:54 14001:15 51 13:39 2205:4418:20
4 土大潮07:38 135 20:34 13401:43 61 14:16 1905:4218:21
5 日中潮07:57 132 21:18 12602:08 72 14:53 2005:4118:22
6 月中潮08:10 127 22:10 11702:31 83 15:33 2305:4018:23
7 火中潮08:15 122 23:38 10902:53 93 16:18 2805:3818:23
8 水中潮08:01 11803:13 103 17:10 3505:3718:24
9 木小潮07:01 11618:11 4105:3618:25
10 金小潮05:08 11819:47 4605:3418:26
11 土小潮05:03 12321:28 4605:3318:27
12 日長潮05:22 125 15:14 8713:20 85 22:21 4505:3218:27
13 月若潮05:33 125 16:14 10011:41 80 22:55 4505:3018:28
14 火中潮05:34 126 16:57 11611:28 67 23:22 4405:2918:29
15 水中潮05:42 130 17:39 13311:45 50 23:52 4505:2818:30
16 木中潮06:01 137 18:21 14812:14 2905:2718:30
17 金大潮06:27 144 19:04 15800:24 48 12:49 1105:2518:31
18 土大潮06:55 148 19:50 16100:59 55 13:29 -305:2418:32
19 日中潮07:25 148 20:39 15601:35 66 14:13 -1005:2318:33
20 月中潮07:55 144 21:36 14502:13 81 15:01 -905:2218:34
21 火中潮08:20 136 22:48 13102:51 97 15:56 -205:2018:34
22 水中潮08:15 12703:30 111 16:58 1005:1918:35
23 木小潮02:26 123 06:38 12504:19 122 18:07 2305:1818:36
24 金小潮04:22 12819:28 3505:1718:37
25 土小潮04:57 12920:52 4405:1618:38
26 日長潮05:12 126 15:20 9712:04 82 21:52 5205:1418:39
27 月若潮04:48 123 16:17 10712:04 74 22:34 6005:1318:39
28 火中潮04:52 125 17:04 11711:23 61 23:08 6705:1218:40
29 水中潮05:13 128 17:46 12611:42 47 23:40 7305:1118:41
30 木中潮05:38 132 18:28 13412:12 3405:1018:42
2026年5月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 金大潮06:03 134 19:09 13900:12 79 12:46 2305:0918:43
2 土大潮06:27 136 19:50 14100:42 84 13:22 1705:0818:43
3 日大潮06:48 135 20:33 14001:12 89 13:58 1405:0718:44
4 月中潮07:06 133 21:19 13601:41 93 14:36 1505:0618:45
5 火中潮07:21 130 22:12 13002:11 99 15:15 1905:0518:46
6 水中潮07:29 126 23:21 12402:45 105 15:58 2605:0418:47
7 木中潮07:13 12003:28 111 16:44 3405:0318:48
8 金小潮01:26 12117:33 4205:0218:48
9 土小潮03:09 12418:31 5005:0118:49
10 日小潮03:53 12719:45 5805:0018:50
11 月長潮04:14 127 14:35 9311:12 85 20:59 6405:0018:51
12 火若潮04:16 126 15:47 10510:51 74 21:50 6804:5918:52
13 水中潮04:21 128 16:38 12110:52 58 22:33 7304:5818:52
14 木中潮04:41 133 17:26 13711:16 38 23:13 7704:5718:53
15 金中潮05:09 139 18:13 15111:50 17 23:54 8204:5618:54
16 土大潮05:41 146 19:01 16112:31 -104:5618:55
17 日大潮06:15 150 19:51 16400:35 88 13:15 -1304:5518:55
18 月大潮06:51 151 20:44 16001:16 95 14:03 -1704:5418:56
19 火中潮07:26 148 21:41 15201:59 103 14:54 -1304:5418:57
20 水中潮08:01 140 22:45 14102:44 111 15:48 -304:5318:58
21 木中潮08:29 12803:36 118 16:44 1304:5218:59
22 金中潮00:11 13317:43 3104:5218:59
23 土小潮02:41 13018:46 4904:5119:00
24 日小潮03:24 128 13:30 9610:37 89 19:55 6604:5119:01
25 月小潮03:26 125 15:17 10011:02 78 20:57 8004:5019:01
26 火長潮03:32 124 16:28 10711:13 67 21:45 9204:5019:02
27 水若潮03:52 125 17:25 11611:13 56 22:26 10104:4919:03
28 木中潮04:17 127 18:09 12511:32 44 23:05 10604:4919:04
29 金中潮04:43 129 18:47 13312:02 34 23:42 10904:4819:04
30 土中潮05:09 132 19:23 14012:36 2504:4819:05
31 日大潮05:34 135 19:59 14500:17 109 13:12 1904:4819:05
2026年6月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 月大潮05:59 136 20:36 14600:52 108 13:49 1604:4719:06
2 火大潮06:25 137 21:15 14401:26 107 14:25 1704:4719:07
3 水中潮06:53 134 21:58 14102:03 108 15:02 2104:4719:07
4 木中潮07:21 130 22:46 13602:44 110 15:40 2704:4619:08
5 金中潮07:31 123 23:42 13303:36 113 16:19 3504:4619:08
6 土中潮06:38 11604:48 114 16:59 4504:4619:09
7 日小潮00:54 13117:43 5604:4619:10
8 月小潮01:49 130 12:07 10009:37 95 18:34 6804:4619:10
9 火小潮02:10 129 13:56 10309:46 84 19:37 8104:4519:11
10 水長潮02:33 129 15:25 11309:50 69 20:46 9204:4519:11
11 木若潮03:03 131 16:34 12610:14 51 21:48 10204:4519:12
12 金中潮03:37 135 17:33 14010:51 32 22:44 10804:4519:12
13 土中潮04:17 141 18:25 15311:34 13 23:34 11204:4519:12
14 日中潮05:00 147 19:13 16212:21 -204:4519:13
15 月大潮05:46 153 19:58 16600:21 113 13:09 -1204:4519:13
16 火大潮06:34 155 20:43 16501:06 113 13:57 -1504:4519:13
17 水中潮07:23 154 21:28 15901:51 112 14:45 -904:4519:14
18 木中潮08:14 148 22:14 15102:38 112 15:33 404:4519:14
19 金中潮09:07 138 23:03 14303:29 113 16:20 2304:4619:14
20 土中潮10:04 125 23:55 13604:35 111 17:06 4404:4619:15
21 日小潮11:12 11108:24 101 17:51 6704:4619:15
22 月小潮00:46 131 12:59 10209:16 88 18:34 8704:4619:15
23 火小潮01:26 129 17:10 10609:57 76 19:13 10504:4619:15
24 水長潮01:55 12710:27 6604:4719:15
25 木若潮02:13 127 19:49 12810:53 56 21:42 12604:4719:16
26 金中潮00:23 129 19:47 13411:22 47 22:47 12904:4719:16
27 土中潮01:17 132 19:22 14011:55 38 23:34 12704:4719:16
28 日中潮02:44 134 19:33 14612:30 3104:4819:16
29 月大潮04:21 136 19:57 15000:11 123 13:05 2504:4819:16
30 火大潮05:30 139 20:25 15200:44 117 13:39 2204:4919:16
2026年7月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 水大潮06:25 141 20:55 15201:18 113 14:11 2104:4919:16
2 木中潮07:13 142 21:27 15001:54 109 14:43 2404:4919:16
3 金中潮08:00 140 22:01 14802:34 107 15:14 3004:5019:16
4 土中潮08:47 135 22:37 14503:20 107 15:47 3904:5019:16
5 日中潮09:38 128 23:14 14204:15 105 16:22 5104:5119:15
6 月小潮10:37 121 23:52 14005:27 100 17:00 6604:5119:15
7 火小潮11:51 11507:00 91 17:43 8304:5219:15
8 水小潮00:28 137 13:28 11308:03 78 18:36 10104:5219:15
9 木長潮01:04 136 17:01 12108:53 63 19:50 11704:5319:15
10 金若潮01:41 136 18:09 13609:44 48 21:19 12804:5319:14
11 土中潮02:25 138 18:37 14910:37 32 22:38 13104:5419:14
12 日中潮03:27 142 18:54 15811:28 16 23:33 12904:5419:14
13 月中潮04:37 148 19:17 16512:16 304:5519:13
14 火大潮05:41 156 19:48 16900:17 123 13:02 -404:5619:13
15 水大潮06:37 163 20:21 16900:58 115 13:45 -504:5619:13
16 木中潮07:28 166 20:56 16601:39 107 14:27 304:5719:12
17 金中潮08:15 162 21:33 16002:22 101 15:07 1804:5819:12
18 土中潮09:02 151 22:09 15303:09 98 15:45 3904:5819:11
19 日中潮09:51 137 22:44 14604:03 96 16:20 6304:5919:11
20 月小潮10:47 121 23:14 14005:25 93 16:47 8605:0019:10
21 火小潮12:19 109 23:32 13607:45 85 16:48 10505:0019:10
22 水小潮23:15 13508:44 7605:0119:09
23 木長潮22:13 13909:36 6805:0219:08
24 金若潮20:39 14210:21 6005:0219:08
25 土中潮19:58 14411:03 5205:0319:07
26 日中潮19:10 14811:41 45 23:48 13305:0419:06
27 月中潮01:46 136 19:18 15212:17 3805:0519:06
28 火大潮04:47 136 19:37 15500:10 126 12:49 3205:0519:05
29 水大潮05:55 143 19:58 15700:36 117 13:19 2905:0619:04
30 木大潮06:39 150 20:21 15901:05 109 13:46 2805:0719:04
31 金中潮07:20 155 20:46 16001:38 102 14:13 3105:0719:03
2026年8月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 土中潮08:01 156 21:13 15902:15 96 14:41 3705:0819:02
2 日中潮08:44 153 21:43 15702:56 91 15:12 4805:0919:01
3 月中潮09:31 146 22:14 15403:43 87 15:45 6305:1019:00
4 火小潮10:25 137 22:46 14904:40 82 16:20 8205:1018:59
5 水小潮11:33 127 23:15 14405:47 75 16:55 10205:1118:58
6 木小潮23:36 14106:58 6705:1218:57
7 金長潮21:50 14108:11 5705:1318:56
8 土若潮18:34 15109:27 4705:1418:56
9 日中潮18:52 15810:31 3505:1418:55
10 月中潮18:50 16211:22 23 23:37 13005:1518:53
11 火中潮04:48 149 18:57 16612:06 1405:1618:52
12 水大潮05:46 162 19:19 17000:08 117 12:45 1005:1718:51
13 木大潮06:35 172 19:47 17200:43 104 13:23 1305:1718:50
14 金大潮07:20 175 20:18 17101:22 91 13:59 2305:1818:49
15 土中潮08:03 171 20:48 16702:02 83 14:33 4005:1918:48
16 日中潮08:46 160 21:18 16102:44 79 15:04 6105:2018:47
17 月中潮09:31 145 21:43 15403:31 77 15:30 8305:2018:46
18 火中潮10:22 130 21:59 14704:29 78 15:45 10305:2118:45
19 水小潮21:56 14305:52 7705:2218:44
20 木小潮20:59 14407:19 7405:2318:42
21 金小潮19:58 14708:34 7005:2318:41
22 土長潮19:38 14909:42 6405:2418:40
23 日若潮18:51 15110:36 5805:2518:39
24 月中潮18:38 15311:19 52 23:50 12805:2618:37
25 火中潮01:21 129 18:49 15611:55 4605:2618:36
26 水中潮05:14 137 19:04 15800:00 119 12:24 4205:2718:35
27 木大潮05:54 148 19:19 16100:20 108 12:48 4005:2818:34
28 金大潮06:32 159 19:38 16400:46 97 13:12 4005:2918:32
29 土大潮07:10 167 20:00 16701:17 85 13:38 4205:2918:31
30 日中潮07:49 170 20:26 16801:51 74 14:06 5005:3018:30
31 月中潮08:32 168 20:53 16602:31 66 14:38 6305:3118:28
2026年9月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 火中潮09:18 160 21:21 16103:15 60 15:10 8105:3118:27
2 水中潮10:12 148 21:47 15404:06 57 15:43 10105:3218:26
3 木小潮11:26 135 21:58 14705:07 56 16:09 12205:3318:24
4 金小潮20:16 14706:20 5505:3418:23
5 土小潮18:15 15207:45 5205:3418:22
6 日長潮18:22 15809:15 4705:3518:20
7 月若潮18:33 16010:21 4005:3618:19
8 火中潮03:53 136 18:14 16001:17 128 11:07 35 23:30 11705:3618:17
9 水中潮04:53 150 18:20 16311:46 32 23:53 10105:3718:16
10 木中潮05:41 163 18:41 16812:20 3305:3818:15
11 金大潮06:25 173 19:08 17100:26 84 12:54 3905:3918:13
12 土大潮07:07 176 19:36 17101:02 70 13:26 5005:3918:12
13 日中潮07:48 172 20:03 16801:40 61 13:56 6505:4018:10
14 月中潮08:30 162 20:27 16202:20 56 14:23 8205:4118:09
15 火中潮09:14 149 20:44 15503:02 56 14:45 10005:4118:07
16 水中潮10:05 136 20:49 14903:49 59 14:57 11505:4218:06
17 木小潮20:27 14604:45 6305:4318:04
18 金小潮19:18 14605:56 6605:4318:03
19 土小潮18:45 14807:19 6805:4418:02
20 日長潮18:03 14908:52 6705:4518:00
21 月若潮17:49 15210:00 6305:4617:59
22 火中潮17:59 15310:48 59 23:54 11405:4617:57
23 水中潮04:25 123 18:10 15411:22 57 23:45 10405:4717:56
24 木中潮05:03 135 18:19 15611:48 55 23:59 9105:4817:54
25 金大潮05:40 149 18:32 16012:10 5405:4817:53
26 土大潮06:17 161 18:50 16500:23 75 12:34 5505:4917:52
27 日大潮06:55 171 19:14 16900:53 59 13:03 5905:5017:50
28 月中潮07:36 176 19:40 17101:28 45 13:34 6705:5117:49
29 火中潮08:20 173 20:08 16802:07 35 14:08 8105:5117:47
30 水中潮09:09 164 20:34 16102:51 30 14:42 9805:5217:46
2026年10月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 木中潮10:09 150 20:51 15203:42 31 15:14 11705:5317:44
2 金小潮11:42 137 19:35 14704:42 36 15:32 13405:5417:43
3 土小潮18:42 14905:56 4205:5417:42
4 日小潮17:25 15407:22 4705:5517:40
5 月長潮17:43 15508:53 4905:5617:39
6 火若潮02:46 119 17:44 15200:34 114 09:58 4905:5717:37
7 水中潮03:57 130 17:24 15200:23 108 10:42 51 23:20 9505:5717:36
8 木中潮04:47 143 17:37 15511:18 55 23:38 7805:5817:35
9 金中潮05:32 154 17:59 15911:50 6005:5917:33
10 土大潮06:14 161 18:26 16200:09 61 12:21 6806:0017:32
11 日大潮06:56 165 18:52 16300:44 47 12:52 7706:0017:31
12 月大潮07:37 163 19:16 16101:20 39 13:21 8806:0117:29
13 火中潮08:20 157 19:36 15601:58 35 13:48 9906:0217:28
14 水中潮09:06 149 19:47 15002:37 36 14:11 10906:0317:27
15 木中潮10:02 139 19:44 14503:19 40 14:30 11906:0417:25
16 金中潮11:41 131 19:16 14104:06 46 14:40 12706:0417:24
17 土小潮18:25 13905:01 5306:0517:23
18 日小潮16:53 14106:06 6006:0617:22
19 月小潮16:43 14407:36 6406:0717:20
20 火長潮16:59 14609:06 6606:0817:19
21 水若潮03:17 103 17:13 14500:50 100 10:01 67 23:42 9506:0917:18
22 木中潮04:07 114 17:18 14510:35 68 23:26 8306:1017:17
23 金中潮04:45 127 17:23 14711:01 69 23:35 6706:1017:16
24 土中潮05:24 142 17:39 15211:28 71 23:59 4806:1117:15
25 日大潮06:03 156 18:02 15811:59 7306:1217:13
26 月大潮06:45 166 18:29 16300:31 29 12:32 7806:1317:12
27 火大潮07:29 171 18:58 16501:08 14 13:08 8506:1417:11
28 水中潮08:17 169 19:28 16201:49 5 13:45 9606:1517:10
29 木中潮09:11 161 19:54 15502:36 3 14:23 11006:1617:09
30 金中潮10:16 148 20:03 14503:28 8 15:02 12306:1717:08
31 土中潮12:00 138 18:38 14004:28 18 15:49 13406:1817:07
2026年11月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 日小潮15:42 14105:35 3006:1917:06
2 月小潮16:23 14306:51 4306:2017:05
3 火小潮16:44 14108:15 53 23:34 9406:2017:04
4 水長潮02:49 108 16:31 13809:22 62 23:40 8306:2117:03
5 木若潮03:55 117 16:30 13810:08 71 23:17 7006:2217:02
6 金中潮04:45 126 16:49 14110:44 80 23:29 5406:2317:01
7 土中潮05:30 135 17:14 14411:17 87 23:57 4006:2417:01
8 日中潮06:14 143 17:41 14611:50 9306:2517:00
9 月大潮06:56 148 18:06 14700:31 28 12:22 9706:2616:59
10 火大潮07:39 150 18:29 14701:07 20 12:54 10106:2716:58
11 水中潮08:22 149 18:46 14401:44 17 13:24 10506:2816:57
12 木中潮09:08 144 18:57 14102:22 18 13:54 10906:2916:57
13 金中潮09:59 138 19:00 13603:02 22 14:25 11406:3016:56
14 土中潮11:02 132 18:47 13003:43 29 15:04 11906:3116:55
15 日小潮12:50 128 18:12 12504:26 38 16:16 12406:3216:55
16 月小潮14:51 13005:13 4706:3316:54
17 火小潮15:35 13306:04 5606:3416:53
18 水長潮16:00 13207:10 65 23:12 8506:3516:53
19 木若潮02:22 91 16:05 13108:27 72 23:04 7506:3616:52
20 金中潮03:42 101 16:04 13109:23 78 22:58 6106:3716:52
21 土中潮04:31 115 16:18 13410:07 83 23:09 4306:3816:51
22 日中潮05:16 130 16:44 14010:48 87 23:37 2306:3916:51
23 月大潮06:01 144 17:15 14611:29 9006:4016:51
24 火大潮06:47 155 17:49 15100:14 4 12:10 9406:4116:50
25 水大潮07:34 161 18:25 15400:56 -11 12:51 9806:4216:50
26 木中潮08:23 160 19:03 15301:41 -19 13:33 10306:4316:49
27 金中潮09:15 154 19:41 14602:29 -19 14:17 10806:4416:49
28 土中潮10:11 145 20:19 13503:20 -12 15:06 11406:4516:49
29 日中潮11:16 135 18:29 12304:13 2 16:09 11706:4516:49
30 月小潮13:15 12805:08 2006:4616:48
2026年12月
日潮満潮干潮日の出日の入り
1 火小潮14:48 12606:06 40 22:06 8906:4716:48
2 水小潮00:27 94 15:01 12307:12 59 22:39 7406:4816:48
3 木長潮02:49 94 15:07 12208:21 76 23:03 6106:4916:48
4 金若潮05:12 101 15:28 12209:19 90 23:15 4906:5016:48
5 土中潮06:50 111 15:54 12310:07 100 23:29 3606:5116:48
6 日中潮07:19 120 16:22 12510:49 106 23:55 2506:5216:48
7 月中潮07:02 127 16:50 12811:28 10806:5216:48
8 火大潮07:22 134 17:19 13000:27 15 12:06 10706:5316:48
9 水大潮07:52 139 17:46 13101:02 8 12:41 10506:5416:48
10 木大潮08:26 140 18:14 13101:38 4 13:16 10206:5516:48
11 金中潮09:02 139 18:42 12902:14 4 13:51 10106:5516:48
12 土中潮09:40 135 19:09 12402:48 7 14:30 10106:5616:48
13 日中潮10:22 130 19:31 11703:23 14 15:15 10306:5716:49
14 月中潮11:09 125 18:43 10803:56 23 16:15 10406:5816:49
15 火小潮12:03 12204:30 3306:5816:49
16 水小潮12:57 119 23:19 8705:06 45 21:30 8506:5916:49
17 木小潮13:32 11805:45 58 21:51 7306:5916:50
18 金長潮01:14 84 13:59 11706:36 72 22:05 5907:0016:50
19 土若潮03:22 91 14:29 11807:52 85 22:18 4307:0116:50
20 日中潮05:29 105 15:04 12109:11 96 22:46 2407:0116:51
21 月中潮06:04 120 15:46 12610:18 101 23:24 507:0216:51
22 火中潮06:33 134 16:32 13211:14 10307:0216:52
23 水大潮07:07 144 17:21 13800:07 -13 12:02 10207:0316:52
24 木大潮07:44 151 18:12 14300:52 -27 12:47 9907:0316:53
25 金大潮08:23 152 19:04 14501:37 -34 13:30 9607:0416:53
26 土中潮09:03 149 19:54 14202:22 -32 14:14 9307:0416:54
27 日中潮09:45 142 20:45 13303:06 -22 15:02 9207:0416:55
28 月中潮10:28 133 21:37 11903:50 -5 15:56 9007:0516:55
29 火中潮11:12 125 22:35 10204:33 18 18:17 8707:0516:56
30 水小潮11:56 118 23:51 8705:13 43 20:37 7407:0516:56
31 木小潮12:33 11405:43 68 21:33 5807:0616:57

近くの地点

兵庫県の地点一覧 ›

この地点について

兵庫県 神戸市 中央区 波止場町・北緯 34°41′・東経 135°11′・気象庁の潮位表掲載地点(記号 KB)。

潮位: 気象庁ホームページ「潮位表」の推算値(天文潮位)をもとに当サイトで作成(地点記号 KB・潮位は潮位表基準面からの高さ cm)。天気・風・波・水温: Weather data by Open-Meteo.com(CC BY 4.0)。潮回りと日の出・日の入りは当サイトの天文計算。気象・海況の値は提供元のものをそのまま表示しており、当サイトが独自に予報するものではありません。釣行の判断の参考であり、安全を保証するものではありません。